Rank No. Name Nation Over All Swim rank Bike rank Split rank Run rank Diff
1 6 ピーター・ロバートソン AUS 1:47:29 0:18:55 30 0:57:50 23 1:16:45 9 0:30:44 1  
2 28 フランク・ビネ FRA 1:47:37 0:17:58 3 0:56:30 3 1:14:28 4 0:33:09 23 0:00:08
3 2 グレッグ・ベネット AUS 1:47:53 0:18:53 25 0:57:58 30 1:16:51 19 0:31:02 2 0:00:24
4 3 ドミトリー・ガーグ KAZ 1:48:04 0:19:00 37 0:57:48 21 1:16:48 13 0:31:16 3 0:00:35
5 20 ジョー・アンフェナー USA 1:48:12 0:18:00 4 0:56:26 1 1:14:26 1 0:33:46 29 0:00:43
6 11 アンドリー・グルシェンコ UKR 1:48:20 0:18:43 8 0:58:12 47 1:16:55 30 0:31:25 4 0:00:51
7 46 平野司 JPN 1:48:23 0:17:47 1 0:56:40 4 1:14:27 3 0:33:56 31 0:00:54
8 16 ブライス・カーク AUS 1:48:27 0:18:55 31 0:57:53 24 1:16:48 14 0:31:39 5 0:00:58
9 48 アンディー・ポッツ USA 1:48:48 0:17:50 2 0:56:41 5 1:14:31 5 0:34:17 36 0:01:19
10 26 ダニール・サプノフ KAZ 1:48:54 0:18:49 16 0:58:03 34 1:16:52 23 0:32:02 6 0:01:25
11 34 フランツ・ホーファー AUT 1:49:12 0:18:59 36 0:57:55 25 1:16:54 27 0:32:18 7 0:01:43
12 12 マット・リード NZL 1:49:15 0:18:40 7 0:58:07 41 1:16:47 10 0:32:28 11 0:01:46
13 30 エミリオ・ダキ−ノ ITA 1:49:17 0:18:55 32 0:57:55 26 1:16:50 17 0:32:27 10 0:01:48
14 17 ビクター・プラタ USA 1:49:19 0:19:21 46 0:57:34 12 1:16:55 31 0:32:24 8 0:01:50
15 18 西内洋行 JPN 1:49:21 0:18:56 33 0:57:55 27 1:16:51 20 0:32:30 12 0:01:52
16 23 サミュエル・ピエクロー FRA 1:49:22 0:18:51 21 0:58:05 38 1:16:56 32 0:32:26 9 0:01:53
17 10 ジルベルト・ゴンザレス VEN 1:49:29 0:18:50 19 0:58:08 43 1:16:58 39 0:32:31 13 0:02:00
18 21 ブライアン・フライシュマン USA 1:49:30 0:18:49 17 0:58:07 42 1:16:56 33 0:32:34 14 0:02:01
19 67 シソエフ・イゴール RUS 1:49:35 0:18:53 26 0:58:04 36 1:16:57 35 0:32:38 15 0:02:06
20 5 ハミッシュ・カーター NZL 1:49:38 0:19:05 40 0:57:42 19 1:16:47 11 0:32:51 17 0:02:09
21 29 ブレント・マクマホン CAN 1:49:39 0:18:48 13 0:58:06 39 1:16:54 28 0:32:45 16 0:02:10
22 51 ニック・ホーンマン AUS 1:49:44 0:18:57 35 0:57:17 8 1:16:14 6 0:33:30 26 0:02:15
23 22 ザボルチ・バルガ HUN 1:49:50 0:18:44 9 0:58:15 48 1:16:59 44 0:32:51 18 0:02:21
24 40 フェドール・フィリポフ RUS 1:49:50 0:18:45 10 0:58:02 32 1:16:47 12 0:33:03 20 0:02:21
25 56 ヨナ・ジュバック SWE 1:49:51 0:18:47 12 0:58:02 33 1:16:49 16 0:33:02 19 0:02:22
26 15 チャバ・クッター HUN 1:49:59 0:18:48 14 0:58:08 44 1:16:56 34 0:33:03 21 0:02:30
27 32 ザボルチ・アゴストン HUN 1:50:04 0:18:52 23 0:58:08 45 1:17:00 47 0:33:04 22 0:02:35
28 47 アントン・チュチコ RUS 1:50:11 0:19:02 38 0:57:49 22 1:16:51 21 0:33:20 24 0:02:42
29 24 アンディー・ケルシー USA 1:50:26 0:18:54 28 0:58:04 37 1:16:58 40 0:33:28 25 0:02:57
30 41 クリストフ・オドネル USA 1:50:30 0:19:34 51 0:57:18 9 1:16:52 24 0:33:38 27 0:03:01
31 27 山本淳一 JPN 1:50:38 0:19:15 42 0:57:39 15 1:16:54 29 0:33:44 28 0:03:09
32 43 ベルンハルト・イーブル AUT 1:50:48 0:19:23 48 0:57:34 13 1:16:57 36 0:33:51 30 0:03:19
33 33 ピーター・ホーバー HUN 1:50:52 0:19:04 39 0:57:14 7 1:16:18 7 0:34:34 37 0:03:23
34 37 ホセ・ルイ・ゼペタ MEX 1:50:59 0:18:50 20 0:58:03 35 1:16:53 26 0:34:06 33 0:03:30
35 31 山本良介 JPN 1:51:02 0:19:17 43 0:57:41 16 1:16:58 41 0:34:04 32 0:03:33
36 39 ジェフ・スニード USA 1:51:03 0:19:11 41 0:57:46 20 1:16:57 37 0:34:06 34 0:03:34
37 53 ダニエル・ヘッシェンブライクナ− AUT 1:51:32 0:19:26 50 0:57:32 11 1:16:58 42 0:34:34 38 0:04:03
38 45 田山寛豪 JPN 1:51:40 0:18:00 5 0:56:26 2 1:14:26 2 0:37:14 49 0:04:11
39 63 セン・ヤン CHN 1:51:43 0:18:52 24 0:58:08 46 1:17:00 48 0:34:43 39 0:04:14
40 35 竹内鉄平 JPN 1:51:52 0:19:24 49 0:57:27 10 1:16:51 22 0:35:01 40 0:04:23
41 8 ステファン・ポーラ FRA 1:52:04 0:18:15 6 0:58:43 52 1:16:58 43 0:35:06 41 0:04:35
42 19 カートニー・アトキンソン AUS 1:52:11 0:18:49 18 0:57:55 28 1:16:44 8 0:35:27 42 0:04:42
43 42 マルチン・ベドラルスキ SWE 1:52:37 0:19:18 44 0:57:41 17 1:16:59 45 0:35:38 43 0:05:08
44 38 タマス・リプタク HUN 1:52:51 0:18:54 29 0:58:06 40 1:17:00 49 0:35:51 44 0:05:22
45 55 セバスチャン・ラフラム CAN 1:53:09 0:19:42 54 0:57:08 6 1:16:50 18 0:36:19 45 0:05:40
46 50 エステバン・ロザス MEX 1:53:12 0:18:48 15 0:58:00 31 1:16:48 15 0:36:24 46 0:05:43
47 58 高濱邦晃 JPN 1:53:14 0:20:33 56 0:58:30 50 1:19:03 52 0:34:11 35 0:05:45
48 62 グアンシェ・カオ CHN 1:53:30 0:19:21 47 0:57:36 14 1:16:57 38 0:36:33 48 0:06:01
49 57 マイケル・スメドレ− USA 1:54:38 0:18:56 34 0:57:56 29 1:16:52 25 0:37:46 50 0:07:09
50 59 益田大貴 JPN 1:55:32 0:20:34 57 0:58:27 49 1:19:01 50 0:36:31 47 0:08:03
51 44 福井英郎 JPN 1:56:43 0:19:18 45 0:57:41 18 1:16:59 46 0:39:44 51 0:09:14
DNF 25 ノルベルト・ドミニク AUT   0:20:30 55 0:58:33 51 1:19:03 51      
DNF 1 クリス・ヒル AUS   0:18:45 11              
DNF 60 斉藤大輝 JPN   0:19:34 52              
DNF 61 ジャン・パトルチェビッチ CRO   0:20:34 58              
DNF 36 ステファン・ビニエ FRA   0:18:53 27              
DNF 9 サイモン・ウィットフィールド CAN   0:18:51 22              
DNF 65 ギュラ・キス HUN   0:19:37 53              
DNS 4 クリス・ゲメル NZL                    
DNS 7 シェーン・リード NZL                    
DNS 14 ジュラシー・モレイラ BRA                    
DNS 49 ドミトリー・スムロフ KAZ                    
DNS 52 ミハイル・クズネツォフ KAZ                    
DNS 54 レオニード・イワノフ RUS                    
DNS 64 ラスムス・アルフォルス DEN                    
DNS 66 チュンディ・ルー CHN