JTU ITU ASTC   公益社団法人日本トライアスロン連合 オフィシャルサイトJTU Web Magazine
JTU登録手続   マイページ   個人情報保護方針   Facebook   Twitter   Youtube   リンク English
トップページ
国内大会/記録会情報
 
国内カレンダー
link 海外カレンダー
国民体育大会
  全国認定記録会
選手情報
 
エリート
ジュニア
ロングディスタンス
デュアスロン
  パラトライアスロン
エイジグループ
日本代表選手団情報
  JTAP(アカデミー)
ランキング
 
NTTジャパンランキング
link ジュニアランキング
link エイジランキング
link エイジランキング(ロング)
メディア情報
 
フォトギャラリー
ビデオ
link トライアスロン関連書籍
link テレビ放送スケジュール
メディアガイド
競技に参加する方へ
 
トライアスロンとは?
競技規則・運営・審判
指導者講習会・研修会
出場基準
JTU会員登録
教室・大会情報(小中学生)
スクール情報
大会エントリー&ツアー
グッズインフォメーション
スイム・バイク・ラン保険
JTUについて
sp
JTUの概要
加盟団体
専門委員会・チーム情報
オフィシャルスポンサー
オフィシャルパートナー
アーカイブ
サイトマップ
リンク集
お問い合わせ
東京2020組織委員会
TOKYO 2020 ID
JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
日本アンチドーピング機構
日本スポーツ振興センター
最高6億円くじBIGは予想いらずで宝くじ・ロト6のように手軽に買えるくじ。さらにその収益は日本のスポーツ振興のために役立てられます。
toto助成活動ページ
スポーツ振興基金助成事業
スポーツ・フォー・トゥモロー
日本財団パラリンピックサポートセンター(パラサポ)
東京都 パラリンピック選手発掘プログラム


エイジランキング
トップページ / ランキング / エイジランキングTOP / ランキングポイント算出方法
 
2018JTUトライアスロンエイジランキング
NTT東日本
NTT西日本

概要対象大会ランキング方法日本選手権最新ランキング過去の成績アーカイブ

最新ランキング情報

 

2018年11月11日 宮崎大会終了時点  
*ランキング詳細 【PDF】

エイジランキング女子

24歳以下女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 川合みなみ 20 学連 49 4
2 マー礼奈 23 学連 38 3
3 大山歩美 20 愛知 32 5
4 山田真希 21 学連 25 4
5 山本麻衣 23 香川 24 4
5 木村綾愛 21 学連 24 3
25-29歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 河野典子 25 大阪 51 5
2 田中真奈 26 大阪 45 5
3 佐々木ななえ 29 宮城 38 4
4 高橋夏美 28 東京 24 2
5 安田明日香 26 兵庫 18 2
6 前田美里 28 京都 17 2
6 内藤愛純 25 埼玉 17 2
30-34歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 山内麻代 32 大阪 53 7
2 加来奈津子 34 東京 48 5
3 伊藤あすみ 34 和歌山 41 5
4 飯田桃子 31 東京 40 4
5 羽生佐知子 33 群馬 37 5
6 湯澤礼華 30 東京 29 5
35-39歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 平下心 36 大阪 52 4
2 竹元久美子 35 愛知 45 5
3 林真奈美 35 静岡 42 4
4 中島聖子 39 兵庫 37 5
5 細川久実子 38 岩手 34 3
6 堀内麻衣 35 栃木 28 4
40-44歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 重成かおり 42 大阪 51 5
2 中村順子 42 千葉 44 6
3 北吉舞 44 奈良 43 4
4 平松智子 44 愛知 40 4
5 近藤佐枝 43 岡山 29 3
6 新谷望恵 42 福井 24 3
6 青木智恵子 44 新潟 24 3
45-49歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 松本華奈 45 島根 52 5
2 小川千恵子 47 大阪 46 4
3 松丸浩巳 45 茨城 45 4
4 木村文 46 東京 36 5
5 篠原三陽 46 神奈川 33 4
6 加藤知子 49 東京 27 3
50-54歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 小原千絵 51 鳥取 51 4
2 山本真紀恵 52 千葉 47 8
3 山澤洋子 50 東京 44 5
4 中軽米恵子 54 埼玉 36 4
5 遠藤裕子 50 新潟 35 3
6 藤田美里 54 東京 31 5
55-59歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 福田恵美子 56 富山 53 7
2 武田久美子 57 大阪 45 7
3 政田由紀 57 大阪 41 4
4 寺田香織 56 東京 40 4
5 殿山恭代 56 広島 22 2
6 岸本裕子 59 京都 19 2
60-64歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 小杉智英子 63 大阪 49 6
2 宮内昌子 63 埼玉 49 8
3 高橋あき子 64 神奈川 46 7
4 青木みどり 62 東京 40 5
5 西坂桂子 60 東京 39 5
6 小林眞由美 61 東京 32 4
65-69歳女子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 福田百合子 67 熊本 52 4
2 宗田惠世子 67 東京 49 5
3 石橋洋子 65 大阪 46 4
4 中澤富美子 66 埼玉 24 3
5 大熊志保子 67 千葉 22 2
6 白石えり子 68 新潟 21 2
70-74歳女子

順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 松田喜美子 70 大阪 53 5
2 三田伸子 72 広島 50 6
3 松本郁子 71 大阪 24 2
4 宮本悦子 70 徳島 20 2
5 川崎綾子 72 千葉 19 2
6 五十嵐敏子 70 東京 15 2

エイジランキング男子
24歳男子以下
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 井辺弘貴 23 福岡 51 4
2 柳瀬興汰 22 学連 41 4
3 藤井嵩大 20 学連 39 4
4 宮本恒平 20 学連 26 3
4 山本幸知 24 学連 26 4
6 渡辺健 21 学連 20 2
6 仲尾俊祐 21 学連 20 2
25-29歳男子
1 フェラーリシモン 29 大阪 53 5
2 中岡史裕 28 福井 41 5
3 井上裕馬 29 山口 40 4
3 石川剛士 28 愛知 40 4
5 安倍築 25 宮城 35 5
6 我妻侑和 27 東京 29 5
30-34歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 杉山太一 34 静岡 46 4
2 浅田晃輔 32 福岡 46 3
3 村中大輔 33 京都 46 5
4 星大樹 30 千葉 44 6
5 原智哉 33 福島 41 5
5 栗原正明 31 山梨 41 4
35-39歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 駒野悠太 36 神奈川 53 6
2 清水哲平 36 大阪 47 6
3 淺井邦人 38 静岡 40 4
4 齋藤俊介 35 宮城 37 5
5 辻巨樹 38 大阪 35 5
6 丸田聡 36 神奈川 34 5
40-44歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 松丸真幸 43 茨城 50 5
2 村上幸宏 41 大阪 49 6
3 永田成也 41 鹿児島 44 4
4 萩野貴史 42 長野 39 5
5 秋山優 40 宮城 35 5
5 竹内鉄平 42 愛知 35 5
45-49歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 山本淳一 45 千葉 49 4
2 疋田浩気 46 静岡 40 4
2 神田崇 46 兵庫 40 4
4 松崎充宏 46 東京 38 4
5 吉野功哉 47 東京 35 5
6 田村嘉規 49 茨城 34 5
50-54歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 高橋泰夫 51 岡山 53 5
2 飯田博之 50 愛知 44 6
3 山本慈朗 53 千葉 42 11
4 青木睦 51 東京 38 4
4 阿間見孝 51 愛知 38 4
6 吉川誠司 50 埼玉 31 6
55-59歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 沢田秀二 55 宮城 50 6
2 MarkShrosbree 58 神奈川 43 5
3 田中毅 55 東京 39 4
4 三須秀明 55 東京 38 6
4 新宮瑞夫 57 島根 38 5
6 釘宮祐治 55 愛知 35 4
60-64歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 市川和彦 61 東京 50 5
2 高橋克昭 60 埼玉 47 8
3 松葉桂二 63 岐阜 45 5
4 堀川光裕 60 徳島 43 4
4 占部毅士 60 広島 43 4
6 塩谷浩二 60 福岡 32 5
65-69歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 小宅錬 65 秋田 53 4
2 佐藤周平 66 東京 49 10
3 石井輝雄 69 岐阜 32 3
4 長谷川正哉 65 千葉 30 3
5 平川政治 66 東京 26 3
6 揖場裕 68 兵庫 24 3
70-74歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 大吉秀則 71 茨城 51 4
2 白桃繁行 70 大阪 50 5
3 前田博幸 71 徳島 38 4
4 金子一郎 73 新潟 32 3
5 和田雅幸 71 埼玉 30 3
6 宗政義仁 72 兵庫 21 2
6 村中信一 70 山口 21 2
6 野澤正 70 茨城 21 2
75-79歳男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 岩本俊信 76 東京 53 4
2 大島強 75 愛知 46 5
3 木茂雄 76 大阪 43 4
4 小倉忠博 75 千葉 36 4
5 峰田正隆 75 東京 34 4
6 鈴木明夫 76 新潟 30 3
80歳以上男子
順位
氏名
年齢
登録地
合計
大会数
1 田中國宣 80 熊本 49 4
2 斉藤健 83 新潟 26 2
3 磯田正信 83 熊本 12 1
3 阪本一雄 82 大阪 12 1



JTU登録手続   マイページ  個人情報保護方針  Facebook   Twitter   Youtube   リンク English
NTT東日本 NTT西日本