JTU ITU ASTC   公益社団法人日本トライアスロン連合 オフィシャルサイトJTU Web Magazine
JTU登録手続   マイページ   個人情報保護方針   Facebook   Twitter   Youtube   リンク English
トップページ
国内大会/記録会情報
 
国内カレンダー
link 海外カレンダー
国民体育大会
  全国認定記録会
選手情報
 
エリート
ジュニア
ロングディスタンス
デュアスロン
  パラトライアスロン
エイジグループ
日本代表選手団情報
  JTAP(アカデミー)
ランキング
 
NTTジャパンランキング
link ジュニアランキング
link エイジランキング
link エイジランキング(ロング)
メディア情報
 
フォトギャラリー
ビデオ
link トライアスロン関連書籍
link テレビ放送スケジュール
メディアガイド
競技に参加する方へ
 
トライアスロンとは?
競技規則・運営・審判
指導者講習会・研修会
出場基準
JTU会員登録
教室・大会情報(小中学生)
スクール情報
大会エントリー&ツアー
グッズインフォメーション
トライアスロン保険
JTUについて
sp
JTUの概要
加盟団体
専門委員会・チーム情報
オフィシャルパートナー
オフィシャルサポーター
アーカイブ
サイトマップ
リンク集
お問い合わせ
東京2020組織委員会
TOKYO 2020 ID
2020 たより
JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
日本アンチドーピング機構
日本スポーツ振興センター
最高6億円くじBIGは予想いらずで宝くじ・ロト6のように手軽に買えるくじ。さらにその収益は日本のスポーツ振興のために役立てられます。
toto助成活動ページ
スポーツ振興基金助成事業
スポーツ・フォー・トゥモロー
日本財団パラリンピックサポートセンター(パラサポ)
東京都 パラリンピック選手発掘プログラム
ワールドマスターズゲームズ2021関西


有力選手情報
トップページ / 有力選手情報(パラトライアスロン) / 円尾 敦子
更新日:2019年8月30日
山田  敦子

円尾 敦子(まるお あつこ)

カテゴリー:PTVI
所属:日本オラクル・グンゼスポーツ(兵庫)
生年月日:1974年4月10日
出生地:広島県


ランキング
ITU Paratriathlon Points List 8位(2019年8月26日現在)
最新情報:http://www.triathlon.org/rankings/paratriathlon/female/ptvi

主要戦績

開催日 順位 大会名 タイム
2019/08/17 5 ITUパラトライアスロンワールドカップ(2019/東京) 1:17:20
2019/06/22 1 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2019/キョンジュ) 1:23:12
2019/05/18 6 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2019/横浜) 1:20:30
2018/09/15 8 ITU世界パラトライアスロン選手権(2018/ゴールドコースト) 1:19:04
2018/08/10 1 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2018/マウントマヨン) 1:20:19
2018/07/27 4 ITU世界パラトライアスロンシリーズ (2018/エドモントン) 1:19:03
2018/06/30 6 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2018/イゼーオ) 1:21:03
2018/05/12 4 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2018/横浜) 1:19:27
2017/09/04 7 ITU世界パラトライアスロン選手権(2017/ロッテルダム) 1:24:13
2017/07/28 5 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2017/エドモントン) 1:25:55
2017/05/13 5 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2017/横浜) 1:19:22
2017/04/29 1 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2017/スービックベイ) 1:25:38
2017/04/08 4 ITU世界パラトライアスロンシリーズ(2017/ゴールドコースト) 1:23:54
2016/09/11 9 リオ2016パラリンピック競技大会 パラトライアスロン競技 1:22:46
2016/07/23 3 ITU世界パラトライアスロン選手権(2016/ロッテルダム) 1:23:04
2016/06/05 3 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/ストラックライド) 1:23:35
2016/05/14 3 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/横浜) 1:14:16
2016/04/29 1 ASTCアジアトライアスロン選手権(2016/廿日市) 1:14:30
2016/04/29 2 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/ペンリス) 1:17:42
2016/03/20 6 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/バッファローシティー) 1:25:13
2015/09/15 10 ITU世界トライアスロンシリーズGF(2015/シカゴ) 1:21:56
2015/08/16 1 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2015/スービックベイ) 1:23:37
2015/08/01 7 ITU世界パラトライアスロンイベント(2016/リオデジャネイロ) 1:25:26
2015/05/16 2 ITU世界パラトライアスロンイベント(2015/横浜) 1:19:19
2015/03/13 2 ITU世界パラトライアスロンイベント(2015/サンシャインコースト) 1:23:47
2014/08/29 9 ITU世界トライアスロンシリーズGF(2014/エドモントン) 1:27:25
2014/05/17 4 ITU世界パラトライアスロンイベント(2014/横浜) 1:24:13
2014/04/26 1 ASTCアジアパラトライアスロン選手権(2014/スービックベイ) 1:28:30
2013/05/12 1 ITU世界パラトライアスロンイベント(2013/横浜) 1:33:58
2012/09/29 1 ITU世界トライアスロンシリーズ(2012/横浜) 1:45:47
※大会名は開催当時の名称と異なる場合があります


2018 Gold Coast:




2017 Yokohama:





JTU登録手続   マイページ  個人情報保護方針  Facebook   Twitter   Youtube   リンク English
NTT東日本 NTT西日本