CONDITIONS
| 月日 | 時刻 | 天気 | 気温 | 湿度 | WBGT | 海水温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月27日 | 8:30 | 晴れに近い曇り | 24.9℃ | 71.5% | 23.2 | 25.0℃ |
| 8月31日 | 8:30 | 曇り | 24.7℃ | 63.0% | 21.7 | 24.5℃ |
| 8月31日 | 11:30 | 晴れ | 27.8℃ | 59.4% | 25.8 | 24.2℃ |
| 9月3日 | 8:30 | 曇り | 23.2℃ | 88.3% | 22.4 | 23.5℃ |
| 9月6日 | 8:00 | 晴れ | 22.8℃ | 59.8% | 20.3 | 23.2℃ |
| 9月6日 | 11:30 | 晴れ | 28.3℃ | 43.2% | 23.8 | 23.5℃ |
| 9月7日 | 11:30 | 曇り | 24.0℃ | 70.6% | 21.6 | 23.5℃ |
| 9月8日 | 11:30 | 晴れ | 26.3℃ | 64.3% | 23.9 | 23.5℃ |
| 9月9日 | 9:00 | 晴れ | 27.4℃ | 48.4% | 23.0 | 23.2℃ |
| 9月9日 | 12:30 | 曇り | 24.0℃ | 60.5% | 20.9 | 23.0℃ |
| 9月10日 | 11:30 | 曇り | 21.6℃ | 53.0% | 18.3 | 23.2℃ |
※海水温はポンツーン付近にて測定