Start list
スタートリスト
女子ファイナル
Bib | 名前(名・姓) | フリガナ | 所属 | YOB |
---|
1 | 平泉 真心 | ヒライズミ マコ | 流通経済大学 | 2003 |
2 | 林 彩夢 | ハヤシ アヤメ | 日本福祉大学・まるいち | 2006 |
3 | 枡田 日菜果 | マスダ ヒナカ | ミヤマ工業・アルファ/三重 | 2004 |
4 | 江口 沙和 | エグチ サワ | 早稲田大学・プリメーラ | 2006 |
5 | 野田 莉緒 | ノダ リオ | 流通経済大学 | 2005 |
6 | 小原 結芽 | オバラ ユメ | 立命館大学・チームエフォーツ | 2004 |
7 | 関 桃子 | セキ モモコ | 福島大学 | 2006 |
8 | 横倉 つぼみ | ヨコクラ ツボミ | 山梨学院高校・チームケンズアカデミー/山梨 | 2009 |
9 | 山田 梓 | ヤマダ アズサ | ホーメックス・あすたま/島根 | 1996 |
10 | 佐々木 麻瑚 | ササキ マコ | 立命館大学 | 2005 |
11 | 柳原 咲 | ヤナギハラ サキ | 日本体育大学 | 2004 |
12 | 奥間 優希穂 | オクマ ユキホ | AS京都/京都 | 2009 |
13 | 齋藤 椛凛 | サイトウ カリン | 福島大学 | 2005 |
14 | 青山 紗也 | アオヤマ サヤ | 立命館大学 | 2006 |
15 | 渡辺 優衣 | ワタナベ ユイ | 順天高校・プリメーラ/埼玉 | 2007 |
16 | 油井 琴子 | ユイ コトコ | (一社)神奈川県トライアスロン連合 | 2007 |
17 | 上畑 真彩 | ウエハタ マアヤ | 九州共立大学・TRASOL | 2004 |
18 | 薬師 かれん | ヤクシ カレン | プエンテ/埼玉 | 1993 |
19 | 藤坂 百恵 | フジサカ モモエ | 徳島県トライアスロン協会 | 1991 |
20 | 長島 実桜 | ナガシマ ミオ | (一社)京都府トライアスロン協会 | 2000 |
21 | 林田 青空 | ハヤシダ ソラ | 同志社大学 | 2005 |
22 | 中村 寧花 | ナカムラ シズカ | 九州大学 | 2003 |
23 | 酒井 優真 | サカイ ユマ | 流通経済大学 | 2004 |
24 | 橋本 華 | ハシモト ハナ | 同志社大学 | 2003 |
25 | 野田 優 | ノダ ユウ | 和歌山県トライアスロン連合 | 1998 |
26 | 中野 咲桜 | ナカノ サキオ | 群馬県トライアスロン協会 | 1991 |
27 | 入江 花 | イリエ ハナ | (一社)滋賀県トライアスロン協会 | 2007 |
28 | 樋口 桃 | ヒグチ モモ | (一社)神奈川県トライアスロン連合 | 2002 |
29 | 福島 茉歩 | フクシマ マホ | (一社)東京都トライアスロン連合 | 2008 |
30 | 岡本 真依 | オカモト マイ | 東北大学 | 2002 |
男子ファイナル
Bib | 名前(名・姓) | フリガナ | 所属 | YOB |
---|
2 | 小原 北斗 | オバラ ホクト | セクダム・チームエフォーツ/鳥取 | 1998 |
3 | 森 拳真 | モリ ケンシン | トヨタ自動車/愛知 | 1999 |
4 | 若竹 葵礼 | ワカタケ キラ | 立命館大学 | 2004 |
5 | 大室 杏夢 | オオムロ アム | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 2004 |
6 | 関 麟太郎 | セキ リンタロウ | 新潟大学・アクシートライアスロンチーム | 2004 |
7 | 長正 憲武 | ナガショウ ノリタケ | 青森県トライアスロン協会 | 1999 |
8 | 西崎 大貴 | ニシザキ ダイキ | 山梨学院高校・チームケンズアカデミー/山梨 | 2009 |
10 | 奥 已咲 | オク イサキ | 流通経済大学 | 2006 |
11 | 長谷川 大翔 | ハセガワ ヒロト | 東海大学 | 2004 |
12 | 谷本 結太 | タニモト ユウタ | (一社)広島県トライアスロン協会 | 2000 |
13 | 武田 空我 | タケダ クウガ | 東海大学 | 2003 |
14 | 高木 弥瑠 | タカキ ワタル | 国士舘大学 | 2004 |
18 | 大山 波琉 | オオヤマ ハル | 流通経済大学 | 2005 |
20 | 小阪 琉碧 | コサカ リュウセイ | 兵庫県トライアスロン協会 | 2009 |
22 | 高田 真音 | タカタ マイン | (一社)京都府トライアスロン協会 | 2009 |
24 | 金子 奏一朗 | カネコ ソウイチロウ | (一社)東京都トライアスロン連合 | 1984 |
34 | 前田 凌輔 | マエダ リョウスケ | 三重県スポーツ協会/三重 | 1995 |
35 | 大島 拓人 | オオシマ タクト | 流通経済大学 | 2005 |
36 | 望月 満帆 | モチヅキ ミツホ | トーシンパートナーズ・チームケンズ/山梨 | 2000 |
37 | 大浦 直繁 | オオウラ ナオシゲ | 田子重/静岡 | 2000 |
38 | 福島 旺 | フクシマ アキラ | 日本食研/愛媛 | 2001 |
39 | 倉本 倫太郎 | クラモト リンタロウ | 早稲田大学 ・ I-STORM | 2005 |
40 | 松浦 達也 | マツウラ タツヤ | (一社)広島県トライアスロン協会 | 1997 |
41 | 小林 幸誠 | コバヤシ コウセイ | 日本食研/愛媛 | 2001 |
42 | 山中 翔陽 | ヤマナカ ショウヤ | 九州大学・MCAひのさとTS | 2002 |
44 | 内田 煌乃亮 | ウチダ コウノスケ | 沼田高校・Tri Smile/広島 | 2008 |
50 | 東 鼓太郎 | ヒガシ コタロウ | 近畿大学 | 2004 |
52 | 相崎 隆成 | アイザキ リュウセイ | 日本大学 | 2005 |
54 | 神谷 怜央 | カミヤ レオ | 中京大学 | 2004 |
55 | 岡本 貫立 | オカモト カンタツ | 慶應義塾大学 | 2003 |
男子セミファイナル1
Bib | 名前(名・姓) | フリガナ | 所属 | YOB |
---|
2 | 小原 北斗 | オバラ ホクト | セクダム・チームエフォーツ/鳥取 | 1998 |
3 | 森 拳真 | モリ ケンシン | トヨタ自動車/愛知 | 1999 |
4 | 若竹 葵礼 | ワカタケ キラ | 立命館大学 | 2004 |
5 | 大室 杏夢 | オオムロ アム | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 2004 |
6 | 関 麟太郎 | セキ リンタロウ | 新潟大学・アクシートライアスロンチーム | 2004 |
7 | 長正 憲武 | ナガショウ ノリタケ | 青森県トライアスロン協会 | 1999 |
8 | 西崎 大貴 | ニシザキ ダイキ | 山梨学院高校・チームケンズアカデミー/山梨 | 2009 |
9 | 山根 慧希 | ヤマネ ケイキ | 明星大学・ロンドスポーツ | 2003 |
10 | 奥 已咲 | オク イサキ | 流通経済大学 | 2006 |
11 | 長谷川 大翔 | ハセガワ ヒロト | 東海大学 | 2004 |
12 | 谷本 結太 | タニモト ユウタ | (一社)広島県トライアスロン協会 | 2000 |
13 | 武田 空我 | タケダ クウガ | 東海大学 | 2003 |
14 | 高木 弥瑠 | タカキ ワタル | 国士舘大学 | 2004 |
15 | 外山 高広 | トヤマ タカヒロ | 東京ヴェルディ/東京 | 1983 |
16 | 春名 峻瑛 | ハルナ シュンエイ | 同志社大学 | 2004 |
17 | 仲尾 瞭平 | ナカオ リョウヘイ | JYU-KEN/神奈川 | 2002 |
18 | 大山 波琉 | オオヤマ ハル | 流通経済大学 | 2005 |
19 | 高橋 駿介 | タカハシ シュンスケ | 日本学園・ロンドスポーツ/東京 | 2008 |
20 | 小阪 琉碧 | コサカ リュウセイ | 兵庫県トライアスロン協会 | 2009 |
21 | 藤代 舜真 | フジシロ キヨマ | 日本体育大学 | 2004 |
22 | 高田 真音 | タカタ マイン | (一社)京都府トライアスロン協会 | 2009 |
23 | 森 優太 | モリ ユウタ | 日本大学 | 2005 |
24 | 金子 奏一朗 | カネコ ソウイチロウ | (一社)東京都トライアスロン連合 | 1984 |
25 | 大濱 陽向 | オオハマ ヒナタ | 同志社大学 | 2004 |
26 | 俣野 広弥 | マタノ ヒロヤ | 立命館大学 | 2002 |
27 | 山田 壮流 | ヤマダ ソウル | 中部大学 | 2004 |
28 | 田幸 輝 | タコウ ヒカル | 長野県トライアスロン協会 | 2008 |
29 | 山下 龍 | ヤマシタ リョウ | 日本体育大学 | 2005 |
30 | 横山 紘来 | ヨコヤマ ヒロキ | 大阪体育大学 | 2004 |
31 | 杉本 壮優 | スギモト ソウ | (一社)愛知県トライアスロン協会 | 2008 |
32 | 前田 凰樹 | マエダ コウキ | 立命館大学 | 2005 |
33 | 赤尾杉 夏斗 | アカオスギ ナツ | (一社)東京都トライアスロン連合 | 2009 |
男子セミファイナル2
Bib | 名前(名・姓) | フリガナ | 所属 | YOB |
---|
34 | 前田 凌輔 | マエダ リョウスケ | 三重県スポーツ協会/三重 | 1995 |
35 | 大島 拓人 | オオシマ タクト | 流通経済大学 | 2005 |
36 | 望月 満帆 | モチヅキ ミツホ | トーシンパートナーズ・チームケンズ/山梨 | 2000 |
37 | 大浦 直繁 | オオウラ ナオシゲ | 田子重/静岡 | 2000 |
38 | 福島 旺 | フクシマ アキラ | 日本食研/愛媛 | 2001 |
39 | 倉本 倫太郎 | クラモト リンタロウ | 早稲田大学 ・ I-STORM | 2005 |
40 | 松浦 達也 | マツウラ タツヤ | (一社)広島県トライアスロン協会 | 1997 |
41 | 小林 幸誠 | コバヤシ コウセイ | 日本食研/愛媛 | 2001 |
42 | 山中 翔陽 | ヤマナカ ショウヤ | 九州大学・MCAひのさとTS | 2002 |
43 | 水野 泉之介 | ミズノ ナミノスケ | ワールドワンズ/愛知 | 1999 |
44 | 内田 煌乃亮 | ウチダ コウノスケ | 沼田高校・Tri Smile/広島 | 2008 |
45 | 山本 稜弥 | ヤマモト リョウヤ | タナチョー・東京ヴェルディ/東京 | 2001 |
46 | 桶谷 祐輝 | オケタニ ユウキ | E-Grow・remiu/愛知 | 1988 |
47 | 岡崎 太一 | オカザキ タイチ | 長崎大学 | 2003 |
48 | 橋本 力輝 | ハシモト リキ | 神奈川大学 | 2003 |
49 | 林田 悠希 | ハヤシダ ユウキ | 同志社大学 | 2004 |
50 | 東 鼓太郎 | ヒガシ コタロウ | 近畿大学 | 2004 |
51 | 下田 優斗 | シモダ ユウト | 亜細亜大学 | 2004 |
52 | 相崎 隆成 | アイザキ リュウセイ | 日本大学 | 2005 |
53 | 田中 聡 | タナカ ソウ | (一社)福岡県トライアスロン連合 | 1999 |
54 | 神谷 怜央 | カミヤ レオ | 中京大学 | 2004 |
55 | 岡本 貫立 | オカモト カンタツ | 慶應義塾大学 | 2003 |
56 | 西川 悠介 | ニシカワ ユウスケ | (一社)沖縄県トライアスロン連合 | 2006 |
57 | 宮下 陽翔 | ミヤシタ ハルト | 東海大学 | 2003 |
58 | 松井 海渡 | マツイ カイト | 立命館大学 | 2005 |
59 | 加納 朋尚 | カノウ トモナオ | 近畿大学 | 2003 |
60 | 橋本 悠輝 | ハシモト ユウキ | (一社)神奈川県トライアスロン連合 | 1999 |
61 | 里見 隼人 | サトミ ハヤト | 立命館大学 | 2003 |
62 | 山浦 信 | ヤマウラ シン | 日本大学 | 2006 |
63 | 村田 賢太郎 | ムラタ ケンタロウ | (一社)東京都トライアスロン連合 | 1994 |
64 | 谷口 真太 | タニグチ シンタ | (一社)福岡県トライアスロン連合 | 2008 |
65 | 鹿ノ子 恭平 | カノコ キョウヘイ | 日本大学 | 2003 |
66 | 阿久津 将 | アクツ マサシ | (一社)東京都トライアスロン連合 | 1991 |