'99 石垣島ファミリートライアスロン大会 
- A 組 (一般)-

NTT TRIATHLON JAPAN CUP SERIES
  総合順位  No.  氏名              年齢  性別  居住地    総合記録  スイム   順位  バイク     順位  スプリット  順位  ラン     順位  女子順位  カテゴリー  年齢別順位 
        1    3  伊藤  功顕        25  男    神奈川県  1:58:08   0:18:41     2  1:02:57     1  1:21:38        1  0:36:30     2                               
        2    6  Hazlett Steven      33  男    沖縄県    2:01:31   0:20:38     4  1:03:48     2  1:24:26        3  0:37:05     3                               
        3   14  安和  吉幸        24  男    沖縄県    2:04:59   0:21:41     7  1:05:16     3  1:26:57        4  0:38:02     5                               
        4    4  金城  敬大        23  男    沖縄県    2:07:05   0:18:35     1  1:05:40     4  1:24:15        2  0:42:50    34                               
        5   45  萩原  智之        30  男    千葉県    2:13:40   0:27:09    38  1:08:00     5  1:35:09        7  0:38:31     8                               
        6   11  加藤   拓        20  男    愛知県    2:14:13   0:19:49     3  1:12:02    11  1:31:51        5  0:42:22    28                               
        7   13  丹野  憲仁        34  男    神奈川県  2:16:11   0:23:30    10  1:13:51    16  1:37:21        9  0:38:50     9                               
        8   12  吉田   稔        19  男    愛知県    2:17:09   0:21:09     5  1:11:38    10  1:32:47        6  0:44:22    46                               
        9   52  武田  英明        28  男    兵庫県    2:17:15   0:27:35    48  1:10:12     8  1:37:47       10  0:39:28    11                               
       10   22  藍葉  健介        19  男    神奈川県  2:18:20   0:24:29    15  1:15:34    29  1:40:03       12  0:38:17     7                               
       11   38  垣本  徳一        37  男    沖縄県    2:18:57   0:25:55    23  1:14:58    23  1:40:53       16  0:38:04     6            E               1 
       12    5  山田   充        30  男    沖縄県    2:20:48   0:26:40    32  1:08:31     6  1:35:11        8  0:45:37    66            E               2 
       13   42  水谷   聡        22  男    愛知県    2:20:57   0:32:27   109  1:12:33    14  1:45:00       33  0:35:57     1            C               1 
       14   76  安永  和樹        30  男    福岡県    2:22:05   0:26:15    26  1:14:59    24  1:41:14       19  0:40:51    17            E               3 
       15   23  譜久村 雅人        26  男    沖縄県    2:22:26   0:25:48    22  1:15:39    30  1:41:27       20  0:40:59    18            C               2 
       16   24  前泊   斉        40  男    沖縄県    2:22:32   0:26:29    31  1:13:40    15  1:40:09       13  0:42:23    30            G               1 
       17   26  テキシドア幹男      19  男    福島県    2:22:49   0:23:15     8  1:15:11    25  1:38:26       11  0:44:23    47            A               1 
       18   10  荒木   亮        17  男    福岡県    2:22:55   0:24:27    14  1:16:06    33  1:40:33       14  0:42:22    29            A               2 
       19   37  関谷 多加志        28  男    神奈川県  2:24:47   0:27:41    49  1:14:30    19  1:42:11       23  0:42:36    32            C               3 
       20   15  若原   謙        21  男    愛知県    2:26:17   0:23:31    11  1:17:04    38  1:40:35       15  0:45:42    67            C               4 
       21   18  古本  淳一        31  男    広島県    2:26:30   0:25:23    18  1:18:28    46  1:43:51       30  0:42:39    33            E               4 
       22  100  仲里  拓弥        18  男    沖縄県    2:26:47   0:32:15   106  1:10:57     9  1:43:12       29  0:43:35    41            A               3 
       23   81  山根  正樹        32  男    東京都    2:26:55   0:26:28    30  1:14:32    21  1:41:00       17  0:45:55    72            E               5 
       24   50  大谷  順一        42  男    大阪府    2:27:04   0:28:08    53  1:14:30    20  1:42:38       24  0:44:26    48            G               2 
       25  174  大嶺  保勝        38  男    沖縄県    2:27:29   0:30:12    73  1:16:51    36  1:47:03       38  0:40:26    14            E               6 
       26   19  石原  利隆        27  男    福岡県    2:27:42   0:23:56    13  1:22:19    80  1:46:15       36  0:41:27    21            C               5 
       27  102  真壁  輝朗        32  男    東京都    2:27:43   0:31:46    95  1:16:18    34  1:48:04       41  0:39:39    12            E               7 
       28   69  中野   誠        37  男    神奈川県  2:27:45   0:30:47    82  1:17:33    41  1:48:20       42  0:39:25    10            E               8 
       29  209  井腰  幸夫        30  男    沖縄県    2:27:48   0:27:16    41  1:19:15    51  1:46:31       37  0:41:17    20            E               9 
       30   44  渡辺  博和        25  男    愛知県    2:27:58   0:27:08    37  1:16:02    32  1:43:10       28  0:44:48    52            C               6 
       31   36  安次嶺 宗一        34  男    沖縄県    2:28:01   0:27:17    42  1:17:00    37  1:44:17       32  0:43:44    42            E              10 
       32   49  宮島  之和        31  男    東京都    2:28:27   0:25:57    24  1:15:13    26  1:41:10       18  0:47:17    94            E              11 
       33   35  岩崎  猛朗        25  男    神奈川県  2:28:35   0:24:56    17  1:18:05    42  1:43:01       26  0:45:34    64            C               7 
       34   48  尚   寿光        29  男    沖縄県    2:28:55   0:27:34    46  1:15:29    28  1:43:03       27  0:45:52    71            C               8 
       35   21  廣濵  之雄        55  男    愛知県    2:29:45   0:24:55    16  1:17:15    40  1:42:10       22  0:47:35   100            I               1 
       36  254  堀   留美        17  女    大阪府    2:30:02   0:21:11     6  1:20:43    65  1:41:54       21  0:48:08   107         1                     
       37   93  松村  陽一        22  男    京都府    2:30:48   0:31:34    91  1:14:10    17  1:45:44       34  0:45:04    55            C               9 
       38  148  福島   淳        22  男    京都府    2:30:55   0:37:33   192  1:12:07    12  1:49:40       49  0:41:15    19            C              10 
       39   20  山川  敦史        29  男    京都府    2:31:01   0:27:25    44  1:25:45   124  1:53:10       82  0:37:51     4            C              11 
       40  147  王滝   龍        17  男    沖縄県    2:31:33   0:31:20    86  1:19:30    53  1:50:50       59  0:40:43    16            A               4 
       41   43  国本 進治郎        29  男    山口県    2:31:40   0:26:54    33  1:18:58    50  1:45:52       35  0:45:48    69            C              12 
       42   29  西田  俊明        35  男    大阪府    2:31:51   0:23:50    12  1:20:23    60  1:44:13       31  0:47:38   102            E              12 
       43   16  内田  和男        23  男    山梨県    2:32:14   0:25:34    19  1:17:12    39  1:42:46       25  0:49:28   118            C              13 
       44   61  田代  臣土        20  男    沖縄県    2:32:31   0:30:14    74  1:18:15    44  1:48:29       43  0:44:02    44            C              14 
       45  108  新城  貞美        44  男    沖縄県    2:33:07   0:37:40   194  1:09:25     7  1:47:05       39  0:46:02    75            G               3 
       46   47  鮫島   摂        47  男    愛知県    2:33:08   0:27:04    36  1:20:18    58  1:47:22       40  0:45:46    68            G               4 
       47  125  狩俣  敏則        43  男    沖縄県    2:33:24   0:30:01    68  1:20:25    62  1:50:26       56  0:42:58    36            G               5 
       48   75  杉園 潤一郎        38  男    沖縄県    2:33:35   0:28:28    55  1:21:43    76  1:50:11       53  0:43:24    39            E              13 
       49  128  崎枝  賢雄        33  男    沖縄県    2:33:52   0:27:56    51  1:23:31    97  1:51:27       66  0:42:25    31            E              14 
       50   27  大城   哲        33  男    沖縄県    2:34:48   0:27:13    39  1:21:27    73  1:48:40       45  0:46:08    77            E              15 
       51   63  坊   邦雄        50  男    和歌山県  2:34:58   0:27:02    35  1:22:41    89  1:49:43       50  0:45:15    59            I               2 
       52  229  福本  仁一        35  男    沖縄県    2:35:25   0:39:15   213  1:14:33    22  1:53:48       89  0:41:37    25            E              16 
       53    9  米   慎介        25  男    沖縄県    2:35:32   0:23:20     9  1:25:59   127  1:49:19       47  0:46:13    79            C              15 
       54   57  佃   修一        30  男    沖縄県    2:35:33   0:26:27    29  1:25:43   123  1:52:10       74  0:43:23    38            E              17 
       55  212  有馬  幸一        27  男    沖縄県    2:35:44   0:33:33   127  1:20:07    57  1:53:40       86  0:42:04    27            C              16 
       56  226  川上  重信        40  男    沖縄県    2:35:44   0:34:57   149  1:15:28    27  1:50:25       55  0:45:19    60            G               6 
       57  131  宮良  貞好        43  男    沖縄県    2:35:48   0:34:57   150  1:20:19    59  1:55:16       96  0:40:32    15            G               7 
       58   70  矢部  宰文        36  男    兵庫県    2:36:24   0:29:46    65  1:18:50    49  1:48:36       44  0:47:48   104            E              18 
       59  205  福里  清作        46  男    沖縄県    2:36:44   0:30:09    71  1:20:36    63  1:50:45       58  0:45:59    74            G               8 
       60   41  齋藤  弘幸        35  男    青森県    2:36:53   0:26:57    34  1:22:31    86  1:49:28       48  0:47:25    97            E              19 
       61  157  前大桝 良彦        35  男    沖縄県    2:37:17   0:35:38   169  1:14:25    18  1:50:03       51  0:47:14    92            E              20 
       62   65  木原   孝        29  男    茨城県    2:37:18   0:29:28    63  1:20:59    66  1:50:27       57  0:46:51    87            C              17 
       63  101  前底  正之        38  男    沖縄県    2:37:19   0:36:30   178  1:15:54    31  1:52:24       76  0:44:55    53            E              21 
       64   78  片岡  俊和        30  男    大阪府    2:38:11   0:30:30    78  1:21:14    70  1:51:44       69  0:46:27    83            E              22 
       65  104  新城  安博        35  男    沖縄県    2:38:11   0:37:41   195  1:12:32    13  1:50:13       54  0:47:58   106            E              23 
       66   31  大久保 俊彦        44  男    東京都    2:38:23   0:26:18    27  1:26:32   135  1:52:50       80  0:45:33    63            G               9 
       67   66  徳嶺  幸司        28  男    沖縄県    2:38:34   0:32:10   101  1:21:16    71  1:53:26       84  0:45:08    57            C              18 
       68  122  片山  哲郎        46  男    熊本県    2:38:37   0:29:12    59  1:21:49    77  1:51:01       63  0:47:36   101            G              10 
       69   89  藤原  健二        25  男    愛知県    2:38:48   0:32:14   105  1:19:53    54  1:52:07       72  0:46:41    84            C              19 
       70   34  河野  弘光        53  男    愛知県    2:38:59   0:27:26    45  1:22:43    90  1:50:09       52  0:48:50   112            I               3 
       71   91  前村  貴志        29  男    広島県    2:39:06   0:29:04    56  1:22:31    85  1:51:35       67  0:47:31    98            C              20 
       72   87  島田  典明        32  男    東京都    2:39:09   0:31:01    83  1:19:55    55  1:50:56       61  0:48:13   109            E              24 
       73  259  岩崎 久美子        38  女    大阪府    2:39:09   0:29:56    67  1:21:01    67  1:50:57       62  0:48:12   108         2                     
       74   25  照屋  和正        39  男    沖縄県    2:39:17   0:27:57    52  1:23:06    93  1:51:03       65  0:48:14   110            E              25 
       75  265  林   千世        36  女    沖縄県    2:40:02   0:30:44    80  1:21:30    74  1:52:14       75  0:47:48   105         3                     
       76  236  真鍋  孝宏        27  男    沖縄県    2:40:16   0:38:03   199  1:20:25    61  1:58:28      110  0:41:48    26            C              21 
       77  134  土井   智        23  男    滋賀県    2:40:29   0:31:50    97  1:21:52    78  1:53:42       87  0:46:47    86            C              22 
       78   40  宮里  勝人        28  男    沖縄県    2:40:45   0:32:03   100  1:21:27    72  1:53:30       85  0:47:15    93            C              23 
       79  184  東   宏樹        28  男    沖縄県    2:40:46   0:37:47   196  1:22:34    87  2:00:21      126  0:40:25    13            C              24 
       80   53  比嘉   裕        33  男    沖縄県    2:40:56   0:27:14    40  1:23:38    99  1:50:52       60  0:50:04   125            E              26 
       81   59  永岡   聡        40  男    沖縄県    2:41:32   0:30:33    79  1:26:19   131  1:56:52      100  0:44:40    51            G              11 
       82   28  金城  政良        56  男    沖縄県    2:41:41   0:26:24    28  1:24:38   111  1:51:02       64  0:50:39   139            I               4 
       83  140  下川   浩        28  男    沖縄県    2:41:53   0:34:50   148  1:19:59    56  1:54:49       93  0:47:04    91            C              25 
       84  214  三宅  敏夫        54  男    岡山県    2:42:11   0:32:36   112  1:24:08   102  1:56:44       99  0:45:27    61            I               5 
       85   79  又吉  三男        38  男    沖縄県    2:42:27   0:32:12   103  1:25:04   117  1:57:16      105  0:45:11    58            E              27 
       86   82  松田  健一        29  男    沖縄県    2:42:59   0:31:36    92  1:29:55   166  2:01:31      135  0:41:28    22            C              26 
       87   90  波照間 永吉        48  男    沖縄県    2:43:05   0:31:29    88  1:21:03    68  1:52:32       77  0:50:33   136            G              12 
       88  118  中川  雅博        41  男    大阪府    2:43:07   0:35:04   153  1:21:37    75  1:56:41       98  0:46:26    82            G              13 
       89  115  松川  秀誠        24  男    沖縄県    2:43:12   0:34:05   137  1:18:48    48  1:52:53       81  0:50:19   133            C              27 
       90   73  新本  保明        33  男    沖縄県    2:43:12   0:38:30   202  1:23:11    95  2:01:41      137  0:41:31    23            E              28 
       91  130  松野  敏彦        31  男    沖縄県    2:43:23   0:31:32    89  1:25:26   122  1:56:58      102  0:46:25    81            E              29 
       92   88  島袋  悠正        41  男    沖縄県    2:43:34   0:29:09    58  1:29:28   159  1:58:37      112  0:44:57    54            G              14 
       93  109  西   良典        27  男    大阪府    2:43:38   0:29:50    66  1:22:19    81  1:52:09       73  0:51:29   143            C              28 
       94   99  橋川  喜光        46  男    沖縄県    2:43:51   0:32:19   107  1:19:22    52  1:51:41       68  0:52:10   157            G              15 
       95  156  越村  浩一        25  男    沖縄県    2:43:55   0:34:01   136  1:18:44    47  1:52:45       79  0:51:10   142            C              29 
       96  217  鮫島  憲吾        23  男    沖縄県    2:44:13   0:32:03    99  1:21:55    79  1:53:58       90  0:50:15   128            C              30 
       97   46  天野 恵一郎        33  男    東京都    2:44:16   0:30:18    76  1:32:22   182  2:02:40      147  0:41:36    24            E              30 
       98  167  岡田  賢治        26  男    京都府    2:44:17   0:36:35   179  1:23:35    98  2:00:10      124  0:44:07    45            C              31 
       99  257  Lindsay Turner      25  女    沖縄県    2:44:26   0:27:35    47  1:24:17   106  1:51:52       71  0:52:34   161         4                     
      100  218  新田   伸        30  男    沖縄県    2:44:32   0:35:28   161  1:18:18    45  1:53:46       88  0:50:46   140            E              31 
      101   17  松浦  秀明        54  男    神奈川県  2:44:38   0:29:20    60  1:22:25    83  1:51:45       70  0:52:53   166            I               6 
      102  266  山崎  祐子        26  女    東京都    2:44:42   0:31:37    93  1:21:04    69  1:52:41       78  0:52:01   154         5                     
      103   86  松村 まさと        26  男    沖縄県    2:44:49   0:26:03    25  1:23:02    91  1:49:05       46  0:55:44   194            C              32 
      104    2  宮良  用和        36  男    沖縄県    2:45:32   0:36:52   186  1:22:38    88  1:59:30      118  0:46:02    76            E              32 
      105  119  本郷  敏夫        51  男    神奈川県  2:45:44   0:35:28   162  1:24:05   101  1:59:33      119  0:46:11    78            I               7 
      106  133  石垣  直樹        22  男    沖縄県    2:46:11   0:44:55   256  1:16:46    35  2:01:41      136  0:44:30    50            C              33 
      107   95  手登根 順義        51  男    沖縄県    2:46:19   0:31:23    87  1:27:09   139  1:58:32      111  0:47:47   103            I               8 
      108  225  大前  広三        52  男    長野県    2:46:22   0:34:36   144  1:25:58   126  2:00:34      128  0:45:48    70            I               9 
      109   54  芦田  安夫        50  男    大阪府    2:46:28   0:27:21    43  1:26:00   128  1:53:21       83  0:53:07   169            I              10 
      110  270  Bradly Sarahjean    30  女    福岡県    2:47:06   0:32:45   117  1:22:24    82  1:55:09       95  0:51:57   152         6                     
      111  193  福永  哲也        26  男    沖縄県    2:47:35   0:30:15    75  1:24:09   103  1:54:24       91  0:53:11   170            C              34 
      112  234  比嘉  景紀        35  男    沖縄県    2:47:36   0:38:05   200  1:20:40    64  1:58:45      113  0:48:51   113            E              33 
      113   96  宮本  昭一        31  男    愛知県    2:47:41   0:32:28   111  1:29:37   161  2:02:05      142  0:45:36    65            E              34 
      114  138  大城  直樹        22  男    沖縄県    2:47:45   0:37:04   188  1:23:10    94  2:00:14      125  0:47:31    99            C              35 
      115   58  菊入  弘行        38  男    東京都    2:47:57   0:31:57    98  1:24:59   116  1:56:56      101  0:51:01   141            E              35 
      116   74  新垣  健司        26  男    沖縄県    2:48:12   0:29:26    62  1:25:14   119  1:54:40       92  0:53:32   176            C              36 
      117  264  安藤  晃子        21  女    愛知県    2:48:46   0:30:10    72  1:28:57   155  1:59:07      116  0:49:39   120         7                     
      118  124  植松   宏        54  男    北海道    2:48:51   0:31:07    84  1:27:12   141  1:58:19      109  0:50:32   134            I              11 
      119   33  深尾  邦彦        47  男    神奈川県  2:48:54   0:27:53    50  1:29:05   157  1:56:58      103  0:51:56   151            G              16 
      120  228  福地  邦夫        45  男    沖縄県    2:49:38   0:36:18   175  1:23:05    92  1:59:23      117  0:50:15   129            G              17 
      121  227  後藤   淳        30  男    沖縄県    2:49:42   0:36:30   177  1:23:22    96  1:59:52      122  0:49:50   123            E              36 
      122  210  山根  則昭        45  男    沖縄県    2:50:08   0:37:59   198  1:22:26    84  2:00:25      127  0:49:43   122            G              18 
      123   94  山本  猛巳        55  男    東京都    2:50:16   0:35:03   152  1:24:35   110  1:59:38      121  0:50:38   137            I              12 
      124  208  浦田  幸男        38  男    沖縄県    2:50:49   0:35:16   158  1:28:11   148  2:03:27      151  0:47:22    95            E              37 
      125  246  山城  善彬        17  男    沖縄県    2:51:00   0:28:09    54  1:26:43   136  1:54:52       94  0:56:08   196            A               5 
      126   83  江川  義久        54  男    沖縄県    2:51:01   0:32:52   119  1:28:03   147  2:00:55      131  0:50:06   127            I              13 
      127  187  古見  雅克        27  男    沖縄県    2:51:10   0:34:20   139  1:25:14   120  1:59:34      120  0:51:36   145            C              37 
      128  116  佐俣   豊        40  男    沖縄県    2:51:10   0:32:43   116  1:26:20   132  1:59:03      115  0:52:07   156            G              19 
      129  200  新里  春行        26  男    沖縄県    2:51:36   0:35:32   164  1:25:48   125  2:01:20      133  0:50:16   130            C              38 
      130  123  崎枝  一夫        58  男    沖縄県    2:51:36   0:33:47   133  1:33:21   188  2:07:08      175  0:44:28    49            I              14 
      131  145  伊良部 孝次        42  男    沖縄県    2:52:34   0:40:32   224  1:26:07   129  2:06:39      172  0:45:55    73            G              20 
      132  103  金城   篤        57  男    沖縄県    2:52:36   0:30:25    77  1:30:16   170  2:00:41      129  0:51:55   150            I              15 
      133  169  大嶋   学        22  男    沖縄県    2:52:47   0:33:44   131  1:27:10   140  2:00:54      130  0:51:53   149            C              39 
      134  154  宮城  康昌        37  男    沖縄県    2:52:57   0:33:37   128  1:24:16   105  1:57:53      107  0:55:04   189            E              38 
      135  155  宮良  伸作        32  男    沖縄県    2:53:12   0:41:59   238  1:24:55   114  2:06:54      173  0:46:18    80            E              39 
      136  160  宮国  善好        47  男    沖縄県    2:53:21   0:39:14   212  1:30:37   174  2:09:51      186  0:43:30    40            G              21 
      137  135  玉城   勉        39  男    沖縄県    2:53:31   0:35:50   171  1:28:31   150  2:04:21      155  0:49:10   115            E              40 
      138   64  真喜志 茂春        34  男    沖縄県    2:53:37   0:32:39   114  1:24:22   107  1:57:01      104  0:56:36   204            E              41 
      139   71  玉那覇 和男        52  男    沖縄県    2:53:42   0:33:06   121  1:25:13   118  1:58:19      108  0:55:23   192            I              16 
      140  180  下田   靖        31  男    沖縄県    2:53:47   0:34:39   146  1:26:24   133  2:01:03      132  0:52:44   162            E              42 
      141  240  源河  榮三        41  男    沖縄県    2:53:53   0:39:00   210  1:24:35   109  2:03:35      152  0:50:18   131            G              22 
      142  279  徳村 香代子        28  女    沖縄県    2:54:10   0:32:11   102  1:26:52   137  1:59:03      114  0:55:07   190         8                     
      143  168  松本   徹        37  男    京都府    2:54:15   0:34:36   143  1:30:01   167  2:04:37      160  0:49:38   119            E              43 
      144  141  大石  直志        25  男    静岡県    2:54:22   0:44:45   255  1:26:27   134  2:11:12      191  0:43:10    37            C              40 
      145  194  木部  匡之        24  男    沖縄県    2:54:23   0:33:52   134  1:28:44   152  2:02:36      145  0:51:47   148            C              41 
      146    8  渡久地 政志        20  男    沖縄県    2:54:28   0:29:26    61  1:27:08   138  1:56:34       97  0:57:54   214            C              42 
      147  186  戸真伊 経吉        33  男    沖縄県    2:54:32   0:40:48   226  1:24:30   108  2:05:18      165  0:49:14   116            E              44 
      148  280  山本 三津子        31  女    東京都    2:54:33   0:30:45    81  1:33:51   193  2:04:36      159  0:49:57   124         9                     
      149   98  山本  邦博        32  男    東京都    2:54:35   0:33:09   122  1:29:00   156  2:02:09      144  0:52:26   160            E              45 
      150   84  下田  智一        25  男    京都府    2:54:46   0:32:38   113  1:24:40   112  1:57:18      106  0:57:28   212            C              43 
      151  107  小林  浩三        45  男    兵庫県    2:54:46   0:35:05   154  1:24:58   115  2:00:03      123  0:54:43   187            G              23 
      152  170  宜名真  芳        39  男    沖縄県    2:54:59   0:35:55   172  1:26:10   130  2:02:05      143  0:52:54   167            E              46 
      153  281  安谷屋和歌子        27  女    沖縄県    2:55:04   0:31:48    96  1:37:49   212  2:09:37      184  0:45:27    62        10                     
      154  126  柳澤  惟一        67  男    長野県    2:55:08   0:33:10   123  1:29:42   163  2:02:52      148  0:52:16   159            K               1 
      155    1  吉村  安史        31  男    沖縄県    2:55:13   0:36:51   185  1:24:51   113  2:01:42      138  0:53:31   175            E              47 
      156  181  こやのつとむ        41  男    埼玉県    2:55:16   0:42:32   242  1:28:47   154  2:11:19      192  0:43:57    43            G              24 
      157  163  宇山  文男        45  男    沖縄県    2:55:46   0:32:27   110  1:31:39   178  2:04:06      154  0:51:40   146            G              25 
      158  241  砂川  尚雄        42  男    沖縄県    2:55:50   0:41:21   232  1:23:57   100  2:05:18      166  0:50:32   135            G              26 
      159  153  久志  勝美        25  男    沖縄県    2:56:40   0:51:38   272  1:18:09    43  2:09:47      185  0:46:53    88            C              44 
      160  142  向井  達夫        39  男    京都府    2:56:45   0:35:26   160  1:33:57   194  2:09:23      183  0:47:22    96            E              48 
      161  198  泉   暁夫        29  男    沖縄県    2:56:47   0:33:29   125  1:29:38   162  2:03:07      150  0:53:40   179            C              45 
      162  292  辰巳  りえ        29  女    沖縄県    2:57:11   0:43:21   245  1:28:43   151  2:12:04      197  0:45:07    56        11  D               1 
      163   67  下里  吉隆        39  男    沖縄県    2:57:20   0:38:33   203  1:31:53   180  2:10:26      187  0:46:54    89            E              49 
      164  190  大屋  盛丈        44  男    沖縄県    2:57:48   0:36:08   174  1:32:00   181  2:08:08      178  0:49:40   121            G              27 
      165  143  安井  滋雄        51  男    沖縄県    2:57:48   0:35:11   157  1:29:17   158  2:04:28      157  0:53:20   172            I              17 
      166  249  西條   実        48  男    沖縄県    2:58:06   0:47:17   264  1:27:52   145  2:15:09      214  0:42:57    35            G              28 
      167  271  藍葉  高江        41  女    神奈川県  2:58:15   0:36:23   176  1:31:48   179  2:08:11      179  0:50:04   126        12  H               1 
      168  127  高良  稲造        33  男    沖縄県    2:58:26   0:40:15   220  1:24:10   104  2:04:25      156  0:54:01   180            E              50 
      169  105  金子  典生        32  男    沖縄県    2:58:27   0:35:31   163  1:29:52   164  2:05:23      168  0:53:04   168            E              51 
      170  172  米盛  博明        44  男    沖縄県    2:58:37   0:33:27   124  1:28:19   149  2:01:46      139  0:56:51   208            G              29 
      171  255  藤原  美晴        44  女    東京都    2:58:52   0:25:35    20  1:37:02   208  2:02:37      146  0:56:15   198        13  H               2 
      172  178  林   貞治        67  男    長野県    2:59:27   0:34:20   140  1:33:21   189  2:07:41      177  0:51:46   147            K               2 
      173  207  小波本 康夫        46  男    沖縄県    2:59:32   0:34:37   145  1:30:43   177  2:05:20      167  0:54:12   184            G              30 
      174  162  湖城  常美        50  男    沖縄県    3:00:07   0:44:16   250  1:27:36   144  2:11:52      195  0:48:15   111            I              18 
      175  110  大谷  典生        34  男    北海道    3:00:21   0:33:31   126  1:32:27   183  2:05:58      171  0:54:23   185            E              52 
      176  223  中尾  友一        76  男    岡山県    3:00:46   0:36:39   184  1:25:21   121  2:02:00      140  0:58:46   222            K               3 
      177   39  城間   一        39  男    沖縄県    3:00:56   0:34:26   142  1:30:18   172  2:04:44      161  0:56:12   197            E              53 
      178  204  田安  大蔵        44  男    沖縄県    3:01:03   0:40:20   221  1:28:46   153  2:09:06      181  0:51:57   153            G              31 
      179  171  大島  克博        51  男    沖縄県    3:01:20   0:36:36   180  1:27:57   146  2:04:33      158  0:56:47   207            I              19 
      180   97  山里  泰彦        42  男    沖縄県    3:01:27   0:33:01   120  1:29:52   165  2:02:53      149  0:58:34   220            G              32 
      181  132  竹下  寿吉        58  男    和歌山県  3:01:58   0:31:10    85  1:34:33   199  2:05:43      169  0:56:15   199            I              20 
      182  286  金城  幸枝        26  女    沖縄県    3:02:54   0:33:40   130  1:38:36   217  2:12:16      200  0:50:38   138        14  D               2 
      183   62  鈴木   司        47  男    愛知県    3:03:32   0:34:07   138  1:27:16   142  2:01:23      134  1:02:09   241            G              33 
      184  106  荒木   衛        16  男    福岡県    3:03:56   0:35:38   168  1:41:32   237  2:17:10      219  0:46:46    85            A               6 
      185  188  仲里   祥        29  男    沖縄県    3:03:58   0:40:56   229  1:29:32   160  2:10:28      188  0:53:30   174            C              46 
      186   68  宇野  達哉        29  男    滋賀県    3:04:12   0:34:22   141  1:32:41   184  2:07:03      174  0:57:09   210            C              47 
      187  113  新里   哲        39  男    沖縄県    3:04:12   0:35:07   156  1:36:50   205  2:11:57      196  0:52:15   158            E              54 
      188   30  箕浦   敏        48  男    大阪府    3:04:35   0:29:04    57  1:32:58   186  2:02:02      141  1:02:33   243            G              34 
      189  220  柘植  章夫        26  男    沖縄県    3:05:07   0:42:02   239  1:32:47   185  2:14:49      212  0:50:18   132            C              48 
      190   32  丸尾  実行        63  男    広島県    3:05:11   0:31:45    94  1:34:09   195  2:05:54      170  0:59:17   225            K               4 
      191  250  町原   浩        47  男    沖縄県    3:05:25   0:38:38   204  1:33:32   190  2:12:10      199  0:53:15   171            G              35 
      192  158  比嘉   厚        48  男    沖縄県    3:05:46   0:42:40   243  1:30:17   171  2:12:57      206  0:52:49   164            G              36 
      193  151  金城  茂正        37  男    沖縄県    3:06:22   0:37:04   189  1:30:11   169  2:07:15      176  0:59:07   224            E              55 
      194  139  城島   賢        33  男    沖縄県    3:06:30   0:48:52   267  1:30:40   176  2:19:32      226  0:46:58    90            E              56 
      195  117  津波古 光一        46  男    沖縄県    3:06:31   0:33:47   132  1:39:10   224  2:12:57      205  0:53:34   177            G              37 
      196  262  照屋 あや子        26  女    沖縄県    3:06:55   0:25:37    21  1:47:09   261  2:12:46      203  0:54:09   182        15  D               3 
      197  176  富恵   博        38  男    山口県    3:07:23   0:36:39   183  1:34:16   196  2:10:55      190  0:56:28   202            E              57 
      198  278  和田 喜美枝        57  女    静岡県    3:07:28   0:35:05   155  1:34:16   197  2:09:21      182  0:58:07   216        16  J               1 
      199  161  西村  義範        38  男    沖縄県    3:07:38   0:37:53   197  1:35:38   202  2:13:31      207  0:54:07   181            E              58 
      200  201  小橋川 久雄        29  男    沖縄県    3:07:44   0:37:40   193  1:33:48   192  2:11:28      194  0:56:16   200            C              49 
      201  120  山田   修        40  男    長野県    3:07:54   0:36:00   173  1:36:33   204  2:12:33      202  0:55:21   191            G              38 
      202  242  金城  晃仁        27  男    沖縄県    3:07:55   0:38:22   201  1:40:40   233  2:19:02      223  0:48:53   114            C              50 
      203  238  安里  智秀        31  男    沖縄県    3:07:58   0:44:34   254  1:30:40   175  2:15:14      215  0:52:44   163            E              59 
      204  221  下地 安登武        17  男    沖縄県    3:08:22   0:40:54   227  1:27:31   143  2:08:25      180  0:59:57   229            A               7 
      205  258  田中 れいこ        50  女    大阪府    3:09:07   0:32:26   108  1:43:07   243  2:15:33      217  0:53:34   178        17  J               2 
      206  272  砂川すみれ          16  女    沖縄県    3:09:28   0:30:09    70  1:34:49   200  2:04:58      163  1:04:30   250        18  B               1 
      207  248  下地  武茂        54  男    沖縄県    3:10:23   0:40:30   223  1:33:16   187  2:13:46      208  0:56:37   205            I              21 
      208  285  瑞慶覧美由紀        35  女    沖縄県    3:10:44   0:35:32   165  1:38:47   219  2:14:19      209  0:56:25   201        19  F               1 
      209  295  西山  里美        22  女    京都府    3:11:02   0:41:33   233  1:30:33   173  2:12:06      198  0:58:56   223        20  D               4 
      210  276  斉藤  恵子        32  女    青森県    3:12:02   0:36:39   182  1:38:07   215  2:14:46      211  0:57:16   211        21  F               2 
      211  111  森下  保志        29  男    沖縄県    3:12:31   0:35:24   159  1:36:54   206  2:12:18      201  1:00:13   233            C              51 
      212  216  当山  安雄        49  男    沖縄県    3:12:35   0:44:05   249  1:33:39   191  2:17:44      221  0:54:51   188            G              39 
      213  121  松廣 健二郎        60  男    和歌山県  3:13:26   0:34:43   147  1:30:08   168  2:04:51      162  1:08:35   261            K               5 
