〔速報〕1998第10回ITUトライアスロン世界選手権


競技距離 51.5km(スイム1.5km/バイク40km/ラン10km)
開催日 1998年(平成10年)8月29・30日(土・日)
開催地 ローザンヌ・スイス
公認 国際トライアスロン連合(ITU)
〔エリート女子トップ10〕
順位 氏名 タイム 国籍
1	ジョアンヌ・キング	2時間07分25秒	オーストラリア
2	ミケリー・ジョーンズ	2時間08分12秒	オーストラリア
3	エベリン・ウィリアムソン	2時間09分00秒	ニュージーランド
4	ロレッタ・ハロップ	2時間09分10秒	オーストラリア
5	イザベル・ムトン	2時間09分44秒	フランス
6	ジャッキー・キャラガー	2時間10分15秒	オーストラリア
7	バーバラ・リンクイスト	2時間10分15秒	アメリカ
8	スーザン・バーソロミュー	2時間10分31秒	アメリカ
9	ミーケ・シュース	2時間10分43秒	ベルギー
10	ナターシャ・バドマン	2時間11分04秒	スイス
28	細谷はるな(ニデック/愛知県協会)	2時間14分48秒	日本
35	庭田 清美(シャクリー・FILA・GT/千葉県連合)	2時間16分50秒	日本
39	小梅川雪絵(大阪府協会)	2時間17分36秒	日本
43	中西真知子(チームNTT/桃山学院大学)	2時間18分26秒	日本
53	大河原浩美(愛知県協会)	2時間26分27秒	日本

〔エリート男子トップ10〕
順位 氏名 タイム 国籍
1	サイモン・レシング	1時間55分30秒	イギリス
2	ポール・エイミー	1時間55分57秒	ニュージーランド
3	マイルス・スチュアート	1時間56分04秒	オーストラリア
4	ハミッシュ・カーター	1時間56分09秒	ニュージーランド
5	マーチン・クルナベック	1時間56分14秒	チェコ
6	ドミトリー・ガーグ	1時間56分20秒	カザフスタン
7	ジャン・クリストフ・ギンシャール	1時間56分38分	スイス
8	オリビエ・マルソー	1時間56分40秒	フランス
9	レート・ヒューグ	1時間56分49分	スイス
10	アンドリュー・ジョーンズ	1時間56分54秒	イギリス
21	福井 英郎(シャクリー・FILA・GT/千葉県連合)	1時間59分19秒	日本
43	山本 淳一(チームNTT/愛知県協会)	2時間01分34秒	日本
48	小原 工(チームテイケイ/鳥取県協会)	2時間02分17秒	日本
54	小嶋 基史(イノアック/愛知県協会)	2時間04分13秒	日本
66	中込 英夫(ニデック/愛知県協会)	2時間08分14秒	日本

〔ジュニア女子上位〕
順位 氏名 タイム 国籍
1	ニコール・ハケット	2時間13分16秒	オーストラリア
2	レベカー・キート	2時間13分51秒	オーストラリア
3	ベス・トムソン	2時間14分34秒	イギリス
4	メラニー・ミッチェル	2時間15分15秒	オーストラリア
5	ニコラ・スプリッヒ	2時間16分55秒	スイス
6	レンカ・ラドバ	2時間18分03秒	チェコ
19	枇杷田深雪(大阪信愛女学院短期大学)	2時間25分17秒	日本
27	仲野 瑞穂(九州女子短期大学)	2時間27分20秒	日本
32	中川 絵理(チームNTT/名古屋西高校/愛知県協会)	2時間29分38秒	日本
39	吉川 咲(大東学園高校/東京都連合)	2時間36分47秒	日本
42	福山 智代(チームNTT/日本女子体育大学)	2時間39分28秒	日本

〔ジュニア男子上位〕
順位 氏名 タイム 国籍
1	ティム・ドーン	1時間59分09秒	イギリス
2	ブリス・カーク	1時間59分46秒	オーストラリア
3	レビ・マクスウェル	1時間59分51秒	オーストラリア
4	スチュアート・ヘイズ	2時間59分52秒	イギリス
5	カートニー・アトキンソン	2時間01分17秒	オーストラリア
6	イバン・ラーニャ	2時間01分37秒	スペイン
75	宮田 俊介(北多摩高校/東京都連合)	2時間15分01秒	日本
84	中根 肇(愛知県協会)	2時間17分48秒	日本