第9回みやぎ国際トライアスロン七ヶ浜大会

 SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km

エイジ部門 | リレー |  学連


エイジ部門

 総合順位  No.       氏名           年齢  性別  居住地    総合記録  スイム   S順  バイク   B順  スプリット  通過  ラン     R順  女子順位  年齢区分     年齢別順 
        1         2  福元 哲郎       30  男    広島県    2:03:26   0:22:26     3  1:05:51     3  1:28:17        1  0:35:09     2            30-34男子     
        2         5  アーサー エアース       25  男    福島県    2:04:21   0:23:49     4  1:05:18     1  1:29:07        2  0:35:14     3            25-29男子     
        3         1  中川  亮       23  男    宮城県    2:07:08   0:20:49     1  1:08:28     4  1:29:17        3  0:37:51     6            20-24男子     
        4        18  伊藤 敦弘       35  男    宮城県    2:08:20   0:24:55    10  1:05:23     2  1:30:18        4  0:38:02     8            35-39男子   1 
        5         6  小野寺 勝彦     33  男    岩手県    2:08:41   0:24:18     6  1:08:50     5  1:33:08        5  0:35:33     4            30-34男子   1 
        6       138  中田 崇志       23  男    東京都    2:14:25   0:27:58    24  1:13:23    23  1:41:21       15  0:33:04     1            20-24男子   1 
        7        10  柴田 泰邦       27  男    神奈川県  2:16:07   0:24:39     7  1:11:32    14  1:36:11        6  0:39:56    15            25-29男子   1 
        8        23  加藤 一郎       41  男    愛知県    2:16:17   0:29:49    35  1:09:36     6  1:39:25       12  0:36:52     5            40-44男子   1 
        9       139  稲生 寿仁       25  男    愛知県    2:16:37   0:22:15     2  1:13:57    25  1:36:12        7  0:40:25    20            25-29男子   2 
       10        20  杉本 貴美       32  男    宮城県    2:18:25   0:27:50    21  1:10:01     7  1:37:51        9  0:40:34    21            30-34男子   2 
       11        19  沢田 秀二       39  男    宮城県    2:18:52   0:27:05    18  1:12:36    19  1:39:41       13  0:39:11    12            35-39男子   2 
       12         4  佐藤 恭久       36  男    山形県    2:18:53   0:26:09    14  1:11:46    16  1:37:55       10  0:40:58    24            35-39男子   3 
       13       203  渡辺 亜希子     26  女    栃木県    2:20:04   0:25:52    13  1:16:20    43  1:42:12       24  0:37:52     7         1  25-29女子     
       14        40  阿部 泉一       49  男    山形県    2:21:15   0:31:17    48  1:11:40    15  1:42:57       28  0:38:18     9            45-49男子   1 
       15       141  渡辺 瑞樹       39  男    愛知県    2:21:44   0:31:06    47  1:10:27     9  1:41:33       18  0:40:11    18            35-39男子   4 
       16        86  宗像 浩一       28  男    福島県    2:22:33   0:29:54    38  1:11:58    18  1:41:52       21  0:40:41    22            25-29男子   3 
       17       136  森  敦紀       34  男    東京都    2:22:45   0:24:46     8  1:15:48    39  1:40:34       14  0:42:11    29            30-34男子   3 
       18        36  大内  治       33  男    岩手県    2:23:16   0:29:02    31  1:14:54    30  1:43:56       30  0:39:20    13            30-34男子   4 
       19        16  佐藤 喜紀       24  男    宮城県    2:23:37   0:25:36    12  1:11:47    17  1:37:23        8  0:46:14    54            20-24男子   2 
       20        28  横山 清治       56  男    宮城県    2:23:41   0:30:13    41  1:11:12    12  1:41:25       17  0:42:16    31            55-59男子   1 
       21        55  遠藤 昌夫       29  男    宮城県    2:24:00   0:30:03    40  1:15:07    35  1:45:10       34  0:38:50    10            25-29男子   4 
       22        47  梶原 真哉       37  男    青森県    2:25:49   0:34:19    80  1:11:19    13  1:45:38       37  0:40:11    17            35-39男子   5 
       23         9  DAVID Sims       32  男    福島県    2:25:58   0:27:35    20  1:10:27    10  1:38:02       11  0:47:56    71            30-34男子   5 
       24       207  桜本 恵津子     23  女    宮城県    2:26:02   0:31:32    56  1:10:54    11  1:42:26       25  0:43:36    34         2  20-24女子     
       25         8  田中  純       37  男    神奈川県  2:26:17   0:29:11    34  1:12:57    20  1:42:08       23  0:44:09    36            35-39男子   6 
       26        37  及川 博樹       34  男    宮城県    2:26:49   0:26:22    15  1:15:00    31  1:41:22       16  0:45:27    46            30-34男子   6 
       27        24  林  裕二       38  男    東京都    2:26:50   0:29:04    32  1:17:41    49  1:46:45       40  0:40:05    16            35-39男子   7 
       28        27  中川 良治       57  男    岩手県    2:27:10   0:28:46    28  1:13:04    21  1:41:50       20  0:45:20    45            55-59男子   2 
       29        43  三浦 昭彦       45  男    宮城県    2:27:16   0:30:20    42  1:16:14    41  1:46:34       39  0:40:42    23            45-49男子   2 
       30         7  岡田 治彦       48  男    神奈川県  2:27:59   0:27:52    22  1:15:04    33  1:42:56       27  0:45:03    43            45-49男子   3 
       31        15  岩舘  仁       53  男    岩手県    2:28:12   0:27:03    17  1:17:36    48  1:44:39       32  0:43:33    33            50-54男子   1 
       32        17  広方 智之       28  男    神奈川県  2:28:27   0:25:09    11  1:18:56    59  1:44:05       31  0:44:22    39            25-29男子   5 
       33        68  丸茂 敏幸       38  男    千葉県    2:30:04   0:31:29    54  1:16:21    44  1:47:50       44  0:42:14    30            35-39男子   8 
       34        25  西内 秀一       52  男    福島県    2:30:13   0:28:49    30  1:13:09    22  1:41:58       22  0:48:15    74            50-54男子   2 
       35        35  大柳 敏男       44  男    埼玉県    2:30:19   0:29:08    33  1:13:45    24  1:42:53       26  0:47:26    65            40-44男子   2 
       36        14  石井 真吾       39  男    宮城県    2:30:36   0:28:09    26  1:14:49    29  1:42:58       29  0:47:38    67            35-39男子   9 
       37        59  菊地 清克       41  男    宮城県    2:31:22   0:29:59    39  1:15:00    32  1:44:59       33  0:46:23    55            40-44男子   3 
       38        26  能勢 鯨太       31  男    神奈川県  2:31:26   0:30:55    45  1:14:43    27  1:45:38       36  0:45:48    50            30-34男子   7 
       39        56  塩沢 淳一       33  男    宮城県    2:31:37   0:32:26    69  1:16:05    40  1:48:31       45  0:43:06    32            30-34男子   8 
       40       106  東平 和城       35  男    宮城県    2:31:50   0:36:00   100  1:13:58    26  1:49:58       51  0:41:52    28            35-39男子  10 
       41        50  野口 之男       24  男    埼玉県    2:32:15   0:32:58    73  1:19:24    61  1:52:22       63  0:39:53    14            20-24男子   3 
       42        64  山口 義昭       31  男    宮城県    2:32:32   0:28:47    29  1:17:43    50  1:46:30       38  0:46:02    53            30-34男子   9 
       43        54  早川  真       33  男    岩手県    2:33:31   0:35:20    91  1:16:39    45  1:51:59       59  0:41:32    26            30-34男子  10 
       44        22  関口 達也       47  男    群馬県    2:34:17   0:31:21    49  1:10:21     8  1:41:42       19  0:52:35   113            45-49男子   4 
       45        84  青山 延廣       51  男    北海道    2:34:43   0:36:52   112  1:16:17    42  1:53:09       67  0:41:34    27            50-54男子   3 
       46       128  阿部 正敏       41  男    宮城県    2:34:55   0:35:57    99  1:20:07    68  1:56:04       76  0:38:51    11            40-44男子   4 
       47       114  鈴木 良介       53  男    宮城県    2:35:29   0:35:42    95  1:14:47    28  1:50:29       52  0:45:00    42            50-54男子   4 
       48        34  岩田 秀人       23  男    静岡県    2:35:39   0:30:52    44  1:18:08    53  1:49:00       47  0:46:39    57            20-24男子   4 
       49        51  高橋  稔       17  男    宮城県    2:36:06   0:27:15    19  1:19:51    63  1:47:06       41  0:49:00    80            10代男子    1 
       50       102  及川  恒       49  男    岩手県    2:36:12   0:33:34    77  1:17:07    46  1:50:41       54  0:45:31    47            45-49男子   5 
       51       143  土屋 直毅       25  男    宮城県    2:36:22   0:28:02    25  1:21:37    75  1:49:39       50  0:46:43    58            25-29男子   6 
       52        76  大田 匡彦       41  男    東京都    2:36:40   0:40:47   138  1:15:31    37  1:56:18       78  0:40:22    19            40-44男子   5 
       53       202  東海  香       33  女    北海道    2:36:41   0:28:33    27  1:18:51    58  1:47:24       43  0:49:17    84         3  30-34女子     
       54       117  富樫 悠也       17  男    秋田県    2:36:46   0:29:53    36  1:15:31    36  1:45:24       35  0:51:22   104            10代男子    2 
       55       140  斎藤 一世       29  男    神奈川県  2:37:05   0:30:46    43  1:18:45    57  1:49:31       49  0:47:34    66            25-29男子   7 
       56        65  滝沢  裕       43  男    宮城県    2:37:09   0:31:37    60  1:17:54    51  1:49:31       48  0:47:38    68            40-44男子   6 
       57        60  斎藤 啓吾       27  男    宮城県    2:37:43   0:31:22    50  1:22:11    79  1:53:33       69  0:44:10    37            25-29男子   8 
       58        49  小林 吉宏       31  男    青森県    2:38:03   0:31:36    59  1:20:26    70  1:52:02       61  0:46:01    52            30-34男子  11 
       59        70  庄子 泰法       43  男    宮城県    2:38:36   0:31:46    62  1:21:45    76  1:53:31       68  0:45:05    44            40-44男子   7 
       60         3  加藤 真弥       26  男    宮城県    2:38:58   0:24:55     9  1:25:36   101  1:50:31       53  0:48:27    77            25-29男子   9 
       61        88  大友  克       52  男    宮城県    2:39:13   0:34:00    78  1:17:58    52  1:51:58       58  0:47:15    63            50-54男子   5 
       62        39  平野  勉       53  男    宮城県    2:39:30   0:32:10    65  1:19:07    60  1:51:17       56  0:48:13    73            50-54男子   6 
       63        82  歌川  渡       48  男    宮城県    2:39:44   0:37:21   115  1:18:18    54  1:55:39       74  0:44:05    35            45-49男子   6 
       64        74  高橋   誠     47  男    宮城県    2:39:54   0:36:11   105  1:15:38    38  1:51:49       57  0:48:05    72            45-49男子   7 
       65        33  菅原 幸男       50  男    宮城県    2:40:08   0:31:26    52  1:20:48    71  1:52:14       62  0:47:54    70            50-54男子   7 
       66        29  木村 正典       32  男    宮城県    2:40:35   0:31:33    58  1:17:16    47  1:48:49       46  0:51:46   109            30-34男子  12 
       67        52  根岸 洋一       40  男    群馬県    2:41:23   0:33:06    75  1:19:55    65  1:53:01       66  0:48:22    75            40-44男子   8 
       68       109  菊地 健一       31  男    岩手県    2:41:56   0:32:20    67  1:20:05    67  1:52:25       64  0:49:31    90            30-34男子  13 
       69       205  佐野 智子       44  女    岩手県    2:41:59   0:29:53    37  1:26:26   107  1:56:19       79  0:45:40    49         4  40-44女子   1 
       70        46  伊東 博之       46  男    東京都    2:42:05   0:36:33   110  1:24:01    89  2:00:34       98  0:41:31    25            45-49男子   8 
       71        21  石井 将人       17  男    宮城県    2:43:05   0:26:45    16  1:20:26    69  1:47:11       42  0:55:54   132            10代男子    3 
       72        13  石川 敏彦       46  男    宮城県    2:43:07   0:32:15    66  1:19:45    62  1:52:00       60  0:51:07   102            45-49男子   9 
       73        31  茂木 利明       50  男    群馬県    2:43:09   0:31:32    57  1:20:56    73  1:52:28       65  0:50:41   101            50-54男子   8 
       74       212  小笠原 千晶     17  女    宮城県    2:43:17   0:35:11    88  1:18:43    56  1:53:54       70  0:49:23    87         5  10代女子    1 
       75       201  谷田  純       15  女    埼玉県    2:43:30   0:24:05     5  1:30:51   124  1:54:56       72  0:48:34    78         6  10代女子    2 
       76       146  ジョゼフ バースロー    34  男    東京都    2:44:23   0:36:19   109  1:22:28    82  1:58:47       93  0:45:36    48            30-34男子  14 
       77       120  庄司 裕幸       38  男    宮城県    2:45:04   0:32:33    71  1:23:29    87  1:56:02       75  0:49:02    83            35-39男子  11 
       78        44  清藤 秀樹       23  男    青森県    2:45:18   0:34:46    84  1:19:53    64  1:54:39       71  0:50:39   100            20-24男子   5 
       79        90  佐藤 尚利       43  男    宮城県    2:45:28   0:35:15    90  1:22:52    85  1:58:07       89  0:47:21    64            40-44男子   9 
       80        75  三井 秀之       47  男    群馬県    2:45:37   0:31:26    51  1:24:45    92  1:56:11       77  0:49:26    89            45-49男子  10 
       81        97  林   節       48  男    岩手県    2:45:41   0:35:06    87  1:20:04    66  1:55:10       73  0:50:31    98            45-49男子  11 
       82       127  斑目 敏夫       47  男    宮城県    2:45:51   0:35:39    94  1:15:05    34  1:50:44       55  0:55:07   129            45-49男子  12 
       83        62  佐藤  拓       33  男    山形県    2:46:19   0:31:40    61  1:25:14    96  1:56:54       80  0:49:25    88            30-34男子  15 
       84       126  白鳥 英樹       37  男    青森県    2:46:31   0:40:53   140  1:21:17    74  2:02:10      107  0:44:21    38            35-39男子  12 
       85       210  佐藤 あけみ     33  女    山形県    2:46:53   0:34:52    85  1:26:10   105  2:01:02      101  0:45:51    51         7  30-34女子   1 
       86        32  島香 修朗       53  男    岩手県    2:47:08   0:32:54    72  1:24:34    90  1:57:28       85  0:49:40    93            50-54男子   9 
       87        30  神  広生       18  男    宮城県    2:47:17   0:31:30    55  1:26:29   108  1:57:59       88  0:49:18    86            10代男子    4 
       88       100  高橋 利之       41  男    宮城県    2:47:28   0:36:17   107  1:26:33   109  2:02:50      112  0:44:38    40            40-44男子  10 
       89       122  今野 秀明       37  男    宮城県    2:47:31   0:35:46    97  1:21:46    77  1:57:32       86  0:49:59    95            35-39男子  13 
       90        69  後藤 善史       30  男    宮城県    2:47:51   0:38:54   124  1:18:25    55  1:57:19       84  0:50:32    99            30-34男子  16 
       91       204  谷田 理英       41  女    埼玉県    2:47:59   0:31:49    63  1:26:53   110  1:58:42       91  0:49:17    85         8  40-44女子   2 
       92       129  野田 隆行       38  男    宮城県    2:48:27   0:38:14   120  1:22:23    80  2:00:37      100  0:47:50    69            35-39男子  14 
       93        83  佐々木 恒次     31  男    宮城県    2:48:32   0:36:01   101  1:23:30    88  1:59:31       96  0:49:01    82            30-34男子  17 
       94       110  桜井 久一       37  男    大阪府    2:48:39   0:39:26   130  1:22:05    78  2:01:31      102  0:47:08    61            35-39男子  15 
       95       111  宗像  薫       38  男    宮城県    2:49:19   0:34:23    81  1:22:55    86  1:57:18       83  0:52:01   112            35-39男子  16 
       96        92  岩渕 二三男     47  男    宮城県    2:50:39   0:36:18   108  1:25:57   104  2:02:15      109  0:48:24    76            45-49男子  13 
       97       208  羽切 しのぶ     27  女    千葉県    2:50:48   0:27:54    23  1:29:50   119  1:57:44       87  0:53:04   119         9  25-29女子   1 
       98        45  伊藤 成克       31  男    宮城県    2:50:54   0:32:24    68  1:27:06   112  1:59:30       95  0:51:24   105            30-34男子  18 
       99       101  片寄 恵路       44  男    福島県    2:51:44   0:36:10   104  1:25:57   103  2:02:07      106  0:49:37    92            40-44男子  11 
      100        89  中山 一郎       33  男    群馬県    2:51:53   0:37:36   117  1:24:40    91  2:02:16      110  0:49:37    91            30-34男子  19 
      101        42  五十嵐 信春     33  男    福島県    2:52:00   0:36:15   106  1:22:30    83  1:58:45       92  0:53:15   120            30-34男子  20 
      102       121  蜂谷 守康       30  男    宮城県    2:52:03   0:34:10    79  1:22:46    84  1:56:56       81  0:55:07   128            30-34男子  21 
      103        79  高平 英典       39  男    宮城県    2:52:10   0:33:04    74  1:25:34   100  1:58:38       90  0:53:32   122            35-39男子  17 
      104        48  小出  篤       50  男    宮城県    2:52:53   0:35:32    92  1:28:38   116  2:04:10      116  0:48:43    79            50-54男子  10 
      105        77  山下 富也       57  男    群馬県    2:53:41   0:34:38    83  1:28:55   117  2:03:33      114  0:50:08    97            55-59男子   3 
      106        57  佐々木 光富     32  男    宮城県    2:54:23   0:34:58    86  1:30:25   122  2:05:23      118  0:49:00    81            30-34男子  22 
      107       125  大友 孝志       46  男    宮城県    2:54:34   0:40:43   137  1:20:49    72  2:01:32      103  0:53:02   117            45-49男子  14 
      108        66  上野 竹信       31  男    岩手県    2:54:41   0:32:32    70  1:29:33   118  2:02:05      105  0:52:36   114            30-34男子  23 
      109       209  大柳 由美       51  女    埼玉県    2:54:41   0:33:27    76  1:27:07   113  2:00:34       99  0:54:07   125        10  50-54女子   1 
      110       115  川越 嘉哉       30  男    愛知県    2:54:43   0:43:47   147  1:26:12   106  2:09:59      126  0:44:44    41            30-34男子  24 
      111        53  熊坂  豊       48  男    宮城県    2:54:55   0:36:46   111  1:22:23    81  1:59:09       94  0:55:46   131            45-49男子  15 
      112        96  網野 正剛       27  男    宮城県    2:55:12   0:39:11   126  1:25:56   102  2:05:07      117  0:50:05    96            25-29男子  10 
      113       113  若生 照明       45  男    宮城県    2:55:42   0:38:47   122  1:25:19    99  2:04:06      115  0:51:36   107            45-49男子  16 
      114       107  宇部 博基       25  男    宮城県    2:56:44   0:35:45    96  1:34:31   137  2:10:16      128  0:46:28    56            25-29男子  11 
      115        72  竹内 貞志       56  男    北海道    2:57:02   0:35:33    93  1:27:26   114  2:02:59      113  0:54:03   124            55-59男子   4 
      116        85  米山 富美雄     51  男    埼玉県    2:57:08   0:38:58   125  1:31:08   125  2:10:06      127  0:47:02    59            50-54男子  11 
      117       108  山崎 教雄       35  男    宮城県    2:57:33   0:34:34    82  1:25:14    97  1:59:48       97  0:57:45   138            35-39男子  18 
      118       105  岩松 茂樹       50  男    宮城県    2:57:35   0:37:13   114  1:25:07    94  2:02:20      111  0:55:15   130            50-54男子  12 
      119        99  塚本  徹       42  男    宮城県    2:57:39   0:40:23   134  1:30:13   121  2:10:36      129  0:47:03    60            40-44男子  12 
      120        73  佐藤 東哉       55  男    神奈川県  2:58:12   0:39:14   128  1:26:58   111  2:06:12      119  0:52:00   111            55-59男子   5 
      121       124  阿部 浩平       43  男    岩手県    2:58:53   0:36:07   103  1:33:04   131  2:09:11      123  0:49:42    94            40-44男子  13 
      122        78  東海 秀樹       47  男    北海道    2:58:59   0:41:43   144  1:30:01   120  2:11:44      133  0:47:15    62            45-49男子  17 
      123        87  佐藤 勝成       39  男    宮城県    2:59:00   0:39:12   127  1:27:50   115  2:07:02      120  0:51:58   110            35-39男子  19 
      124        63  猪瀬 文彦       46  男    宮城県    3:00:17   0:36:55   113  1:24:51    93  2:01:46      104  0:58:31   140            45-49男子  18 
      125       104  松本 一幸       32  男    東京都    3:00:55   0:35:13    89  1:34:33   138  2:09:46      125  0:51:09   103            30-34男子  25 
      126       135  小川 和彦       39  男    宮城県    3:01:34   0:42:26   145  1:25:15    98  2:07:41      121  0:53:53   123            35-39男子  20 
      127        98  鈴木 秀博       17  男    宮城県    3:03:18   0:30:57    46  1:31:15   127  2:02:12      108  1:01:06   143            10代男子    5 
      128        38  柳澤 朋弘       32  男    宮城県    3:03:29   0:32:07    64  1:25:08    95  1:57:15       82  1:06:14   147            30-34男子  26 
      129        95  小高 雄一       37  男    埼玉県    3:03:34   0:38:36   121  1:33:15   132  2:11:51      134  0:51:43   108            35-39男子  21 
      130       131  鈴木 秀孝       54  男    埼玉県    3:04:06   0:37:29   116  1:33:34   133  2:11:03      131  0:53:03   118            50-54男子  13 
      131       119  天田 雅久       54  男    群馬県    3:06:25   0:37:52   118  1:31:27   128  2:09:19      124  0:57:06   136            50-54男子  14 
      132        94  鈴木 一成       50  男    宮城県    3:06:31   0:38:51   123  1:34:25   136  2:13:16      136  0:53:15   121            50-54男子  15 
      133       211  高橋 絹子       42  女    宮城県    3:07:41   0:39:24   129  1:33:59   134  2:13:23      137  0:54:18   126        11  40-44女子   3 
      134        12  小路 庸訓       38  男    千葉県    3:07:58   0:40:28   135  1:36:04   142  2:16:32      143  0:51:26   106            35-39男子  22 
      135       118  高橋 俊文       30  男    群馬県    3:08:53   0:41:32   142  1:34:25   135  2:15:57      142  0:52:56   116            30-34男子  27 
      136       206  高橋 智子       26  女    宮城県    3:08:58   0:31:28    53  1:37:20   145  2:08:48      122  1:00:10   142        12  25-29女子   2 
      137       132  今井  淳       41  男    宮城県    3:09:51   0:44:18   148  1:31:13   126  2:15:31      141  0:54:20   127            40-44男子  14 
      138        81  木島  研       37  男    宮城県    3:10:56   0:43:40   146  1:30:35   123  2:14:15      139  0:56:41   134            35-39男子  23 
      139       130  沼崎  宏       59  男    宮城県    3:11:34   0:40:42   136  1:37:59   146  2:18:41      148  0:52:53   115            55-59男子   6 
      140       145  楜澤  信       27  男    神奈川県  3:11:38   0:40:08   133  1:31:34   129  2:11:42      132  0:59:56   141            25-29男子  12 
      141        61  木村 恵一郎     44  男    宮城県    3:12:01   0:36:05   102  1:38:18   147  2:14:23      140  0:57:38   137            40-44男子  15 
      142        58  熊谷  仁       40  男    宮城県    3:14:21   0:35:50    98  1:34:55   139  2:10:45      130  1:03:36   144            40-44男子  16 
      143        91  飯島  孝       65  男    宮城県    3:14:23   0:41:39   143  1:35:52   141  2:17:31      145  0:56:52   135            65-69男子     
      144       134  佐藤 宏幸       27  男    宮城県    3:14:30   0:39:27   131  1:38:49   148  2:18:16      147  0:56:14   133            25-29男子  13 
      145        80  大山 正三       55  男    茨城県    3:15:29   0:41:21   141  1:36:19   144  2:17:40      146  0:57:49   139            55-59男子   7 
      146       137  五十嵐 司       38  男    岩手県    3:17:54   0:39:28   132  1:32:52   130  2:12:20      135  1:05:34   146            35-39男子  24 
      147       123  畔上 貞巳       61  男    千葉県    3:18:30   0:38:06   119  1:35:47   140  2:13:53      138  1:04:37   145            60-64男子   1 
 DQ             142  大石 豪三郎     30  男    宮城県    2:45:35   0:40:48   139  1:36:15   143  2:17:03      144  0:28:32                  30-34男子     
 DNF             93  澤田 清隆       33  男    宮城県                                                                                       30-34男子     
 DNF             71  阿部 優一郎     33  男    宮城県              0:49:02   149                                                            30-34男子     
 DNF            103  佐藤 文円       47  男    岩手県              0:52:49   151                                                            45-49男子     
 DNF            112  小原  稔       60  男    宮城県              0:51:07   150                                                            60-64男子     
 DNF            133  宇賀神  肇     37  男    栃木県              0:56:25   152                                                            35-39男子