| 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|
| 12:00〜12:30 | バイク試走 | バイクコース |
| 12:30〜13:30 | スイム試泳 | スイムコース |
| 15:00〜17:00 | バイクメカニックサービス | シーガイアコンベンションセンター 駐車場エリア |
| 15:00~15:45 | 選手受付、バイク・ユニフォーム・ランニングシューズ他、用具のチェック コーチ受付 |
シーガイアコンベンションセンター 駐車場エリア |
| 16:00~17:00 | 競技説明会 | シーガイアコンベンションセンター ファウンテンルーム |
| 17:00〜17:15 | 支給物配布 | シーガイアコンベンションセンター オーチャードルーム |
| 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|
| 08:30〜13:00 | 交通規制 | |
| 07:20〜08:00 | 男子ホイール預託 | ホイールステーション(WS1) |
| 07:30〜11:30 | バイクメカニックサービス | 大会会場内 メカニックエリア |
| 08:00〜09:00 | 男子レジストレーション | 大会会場内 受付エリア |
| 08:00〜09:00 | 男子アスリートラウンジオープン | 大会会場内 エリア |
| 08:00〜09:00 | 男子トランジションオープン | トランジションエリア |
| 08:30~09:00 | 男子スイムウォームアップ | スイムコース |
| 09:10~ | オープニングセレモニー 男子スタートセレモニー |
スイムスタートエリア |
| 09:30~ | 男子競技 | コース |
| 09:50〜10:30 | 女子ホイール預託 | ホイールステーション(WS1) |
| 10:00〜11:00 | 女子レジストレーション | 大会会場内 受付エリア |
| 10:00〜11:00 | 女子アスリートラウンジオープン | 大会会場内 エリア |
| 10:30〜11:00 | 女子トランジションオープン | トランジションエリア |
| 10:30〜11:00 | 女子スイムウォームアップ | スイムコース |
| 11:20~ | 女子スタートセレモニー | スイムスタートエリア |
| 11:30〜 | 女子競技 | コース |
| 13:00〜 | エリート男女メダルセレモニー | 大会会場内 フィニッシュエリア |