女子スタートリスト
No. | 氏名 | フリカナ | 所属 | 登録地 | YOB | U23 | U19 |
1 | 佐藤 姫夏 | サトウ ヒメカ | 市進ホールディングス | 千葉 | 2001 | ○ | |
2 | 平泉 真心 | ヒライズミ マコ | 流通経済大学 | 学連 | 2003 | ○ | |
3 | 林 彩夢 | ハヤシ アヤメ | 岡崎城西高校・まるいち | 愛知 | 2006 | ○ | |
4 | 杉浦 華夏 | スギウラ カナデ | 岡崎城西高校・まるいち | 愛知 | 2007 | ○ | |
5 | 枡田 日菜果 | マスダ ヒナカ | アルファ | 三重 | 2004 | ○ | |
6 | 菅家 成美 | カンケ ナルミ | 東京家政大学 | 学連 | 2004 | ○ | |
7 | 江口 沙和 | エグチ サワ | 埼玉栄高校・プリメーラ | 埼玉 | 2006 | ○ | |
8 | 関 桃子 | セキ モモコ | 八海高校・アクシートライアスロンチーム | 新潟 | 2006 | ○ | |
9 | 小原 結芽 | オバラ ユメ | 立命館大学 | 学連 | 2004 | ○ | |
10 | 島崎 茉央 | シマザキ マオ | 日本体育大学 | 学連 | 2004 | ○ | |
11 | 柳原 咲 | ヤナギハラ サキ | 日本体育大学 | 学連 | 2004 | ○ | |
12 | 野田 莉緒 | ノダ リオ | 流通経済大学 | 学連 | 2005 | ○ | |
13 | 佐々木 麻瑚 | ササキ マコ | 立命館大学 | 学連 | 2005 | ○ | |
14 | 瀬戸 郁美 | セト イクミ | 順天堂大学・SUNNY FISH | 学連 | 2002 | ○ | |
15 | 谷村 帆夏 | タニムラ ホナツ | 九州共立大学 | 学連 | 2005 | ○ | |
16 | 小野 梨花 | オノ リンカ | 九州女子大学・TRASOL | 学連 | 2004 | ○ | |
17 | 武中 香奈枝 | タケナカ カナエ | 山梨県トライアスロン連合 | 山梨 | 2001 | ○ | |
18 | 正垣 水梨 | マサガキ ナリ | 日本体育大学 | 学連 | 2005 | ○ | |
19 | 舩木 果南 | フナキ カナ | 日本体育大学 | 学連 | 2002 | ○ | |
20 | 小山 菫 | オヤマ スミレ | 東海大学 | 学連 | 2002 | ○ | |
21 | 渡辺 優衣 | ワタナベ ユイ | 順天高校・プリメーラ | 埼玉 | 2007 | ○ | |
22 | 上畑 真彩 | ウエハタ マアヤ | 九州共立大学 | 学連 | 2004 | ○ | |
23 | 立石 奈南 | タテイシ ナナ | 福岡県トライアスロン連合 | 福岡 | 2008 | ○ | |
24 | 石橋 那七海 | イシバシ ナナミ | 日本学生トライアスロン連合 | 学連 | 2005 | ○ | |
25 | 川本 悠乃 | カワモト ユウノ | 関西学院大学 | 学連 | 2002 | ○ | |
26 | 酒井 優真 | サカイ ユマ | 流通経済大学 | 学連 | 2004 | ○ | |
27 | 甲斐 彩花 | カイ サイカ | 日本体育大学 | 学連 | 2003 | ○ | |
28 | 齋藤 椛凛 | サイトウ カリン | 福島大学 | 学連 | 2005 | ○ | |
29 | 近藤 小夏 | コンドウ コナツ | 日本体育大学 | 学連 | 2002 | ○ | |
30 | 木谷 唯花 | キタニ ユイカ | 立命館大学 | 学連 | 2004 | ○ | |
31 | 橋本 華 | ハシモト ハナ | 同志社大学 | 学連 | 2003 | ○ | |
32 | 荻野 瑛未 | オギノ ヒデミ | 順天堂大学 | 学連 | 2003 | ○ | |
33 | 高橋 実結 | タカハシ ミユ | 日本体育大学 | 学連 | 2006 | ○ | |
34 | 小原 絵梨 | オバラ エリ | 鳥取県トライアスロン協会 | 鳥取 | 2001 | ○ | |
35 | 野口 花音 | ノグチ カノン | 日本体育大学 | 学連 | 2004 | ○ | |
36 | 岡本 真依 | オカモト マイ | 東北大学 | 学連 | 2002 | ○ | |
37 | 山下 甘紅香 | ヤマシタ イチゴ | 日本体育大学 | 学連 | 2004 | ○ | |
38 | 吉﨑 帆南 | ヨシザキ ハンナ | 広島県トライアスロン協会 | 広島 | 2007 | ○ | |
39 | 椋野 弥菜 | ムクノ ミナ | 長崎県トライアスロン協会 | 長崎 | 2007 | ○ | |
40 | 中村 寧花 | ナカムラ シズカ | 九州大学 | 学連 | 2003 | ○ | |
41 | 奥田 ララ | オクダ ララ | 日本体育大学 | 学連 | 2003 | ○ | |
42 | 峠 和花奈 | トウゲ ワカナ | 同志社大学 | 学連 | 2004 | ○ | |
43 | 入江 花 | イリエ ハナ | 滋賀県トライアスロン協会 | 滋賀 | 2007 | ○ |
2024年7月12日現在
男子(U19)スタートリスト
No. | 氏名 | フリカナ | 所属 | 登録地 | YOB |
101 | 浅沼 一那 | アサヌマ カズナ | 国士舘大学・東京ヴェルディ | 学連 | 2005 |
102 | 倉本 倫太郎 | クラモト リンタロウ | 早稲田大学 ・ I-STORM | 学連 | 2005 |
103 | 山川 朔太朗 | ヤマカワ サクタロウ | 立教池袋高校・プリメーラ | 東京 | 2008 |
104 | 内田 煌乃亮 | ウチダ コウノスケ | 沼田高校・Tri Smile | 広島 | 2008 |
105 | 松井 麟太郎 | マツイ リンタロウ | 京都府トライアスロン協会 | 京都 | 2006 |
106 | 大山 波琉 | オオヤマ ハル | 流通経済大学 | 学連 | 2005 |
107 | 若竹 慶育 | ワカタケ ノイ | 鳥取県トライアスロン協会 | 鳥取 | 2007 |
108 | 月谷 槙之介 | ツキタニ シンノスケ | 鳥取県トライアスロン協会 | 鳥取 | 2006 |
109 | 吉澤 太賀 | ヨシザワ タイガ | 立命館大学 | 学連 | 2005 |
110 | 小山 森主 | コヤマ モリス | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 2006 |
111 | 鈴木 凰太 | スズキ オウタ | 大分県トライアスロン連合 | 大分 | 2006 |
112 | 相﨑 隆成 | アイザキ リュウセイ | 日本大学 | 学連 | 2005 |
113 | 本木 蔵人 | モトキ クラウド | 日本体育大学 | 学連 | 2005 |
114 | 山下 龍 | ヤマシタ リョウ | 日本体育大学 | 学連 | 2005 |
115 | 高橋 駿介 | タカハシ シュンスケ | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 2008 |
116 | 原 維吹樹 | ハラ イブキ | 日本学生トライアスロン連合 | 学連 | 2005 |
117 | 佐藤 遥 | サトウ ハルカ | 神奈川県トライアスロン連合 | 神奈川 | 2007 |
118 | 黒田 縁 | クロダ エン | 福岡県トライアスロン連合 | 福岡 | 2005 |
119 | 佐藤 快 | サトウ カイ | 日本体育大学 | 学連 | 2005 |
120 | 浅沼 佳吾 | アサヌマ ケイゴ | 神奈川県トライアスロン連合 | 神奈川 | 2008 |
121 | 油井 牧志 | ユイ マキシ | 日本体育大学 | 学連 | 2005 |
122 | 永原 一寛 | ナガハラ イッカン | 鳥取県トライアスロン協会 | 鳥取 | 2007 |
123 | 吉﨑 雄大 | ヨシザキ ユウダイ | 日本体育大学 | 学連 | 2005 |
124 | 高宮 怜希 | タカミヤ リョウキ | 長崎県トライアスロン協会 | 長崎 | 2007 |
125 | 布川 昊 | フカワ ソラ | 千葉県トライアスロン連合 | 千葉 | 2007 |
126 | 油井 得人 | ユイ エルト | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 2007 |
127 | 加藤 龍之介 | カトウ リュウノスケ | 順天堂大学 | 学連 | 2006 |
128 | 杉山 泰賀 | スギヤマ タイガ | 神奈川県トライアスロン連合 | 神奈川 | 2008 |
129 | 森 優太 | モリ ユウタ | 日本大学 | 学連 | 2005 |
130 | 竹村 泰晃 | タケムラ ヤスアキ | 静岡県トライアスロン協会 | 静岡 | 2007 |
131 | 金井 悠真 | カナイ ユウマ | 兵庫県トライアスロン協会 | 兵庫 | 2007 |
2024年7月12日現在