第5回(2024) スタンダード女子結果
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 所属 | 総合記録 | 区分 | 区分順位 |
1 | 1022 | 木村 綾愛 | 27 | 埼玉県トライアスロン連合 | 2:12:43 | F25-29 | 1 |
2 | 1043 | 加来 奈津子 | 40 | 東京都トライアスロン連合 | 2:13:41 | F40-44 | 1 |
3 | 1048 | 平下 心 | 42 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:14:02 | F40-44 | 2 |
4 | 1018 | 野田 優 | 26 | 和歌山県トライアスロン連合 | 2:16:20 | F25-29 | 2 |
5 | 1034 | 松本 由衣 | 33 | 福岡県トライアスロン連合 | 2:17:35 | F30-34 | 1 |
6 | 1017 | 加塩 桃乃 | 24 | 群馬県トライアスロン協会 | 2:17:45 | F20-24 | 1 |
7 | 1012 | 入江 陽日 | 22 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:17:51 | F20-24 | 2 |
8 | 1002 | 林田 青空 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:18:21 | F18-19 | 1 |
9 | 1011 | 川本 悠乃 | 22 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:18:46 | F20-24 | 3 |
10 | 1006 | 中嶋 紗代 | 20 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:19:06 | F20-24 | 4 |
11 | 1007 | 尾崎 ほの花 | 21 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:19:32 | F20-24 | 5 |
12 | 1020 | 高橋 夏帆 | 27 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:19:56 | F25-29 | 3 |
13 | 1036 | 入江 紘子 | 35 | 沖縄県トライアスロン連合 | 2:20:49 | F35-39 | 1 |
14 | 1057 | 久米 さやか | 47 | 兵庫県トライアスロン協会 | 2:21:02 | F45-49 | 1 |
15 | 1016 | 平井 紬希 | 24 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:21:50 | F20-24 | 6 |
16 | 1067 | 松本 華奈 | 51 | 島根県トライアスロン協会 | 2:21:54 | F50-54 | 1 |
17 | 1028 | 中村 祥代 | 30 | 東京都トライアスロン連合 | 2:21:56 | F30-34 | 2 |
18 | 1044 | 竹内 香織 | 40 | 広島県トライアスロン協会 | 2:22:01 | F40-44 | 3 |
19 | 1021 | 平井 澪希 | 27 | 京都府トライアスロン協会 | 2:22:23 | F25-29 | 4 |
20 | 1015 | 山本 侑果 | 24 | 東京都トライアスロン連合 | 2:22:54 | F20-24 | 7 |
21 | 1024 | 倉原 未波 | 27 | 熊本県トライアスロン連合 | 2:22:57 | F25-29 | 5 |
22 | 1039 | 須崎 とも | 38 | 東京都トライアスロン連合 | 2:23:24 | F35-39 | 2 |
23 | 1019 | 安田 美里 | 27 | 愛媛県トライアスロン協会 | 2:23:34 | F25-29 | 6 |
24 | 1071 | 加藤 知子 | 55 | 東京都トライアスロン連合 | 2:23:39 | F55-59 | 1 |
25 | 1060 | 中村 順子 | 48 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:26:15 | F45-49 | 2 |
26 | 1059 | 新谷 望恵 | 48 | 福井県トライアスロン協会 | 2:26:31 | F45-49 | 3 |
27 | 1037 | 佐藤 一葉 | 35 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:26:43 | F35-39 | 3 |
28 | 1003 | 古谷 日和子 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:26:50 | F18-19 | 2 |
29 | 1014 | 長藤 宏美 | 24 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:27:18 | F20-24 | 8 |
30 | 1033 | 秋山 恵美 | 33 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:28:02 | F30-34 | 3 |
31 | 1053 | 多田 純子 | 46 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:28:18 | F45-49 | 4 |
32 | 1025 | 早川 優花 | 28 | 三重県トライアスロン協会 | 2:28:34 | F25-29 | 7 |
33 | 1013 | 大谷 真子 | 22 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:28:48 | F20-24 | 9 |
34 | 1058 | 森 奈津代 | 47 | 熊本県トライアスロン連合 | 2:29:16 | F45-49 | 5 |
35 | 1066 | 北吉 舞 | 50 | 奈良県トライアスロン協会 | 2:29:23 | F50-54 | 2 |
36 | 1032 | 安藤 智実 | 33 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:30:18 | F30-34 | 4 |
37 | 1038 | 安藤 沙弥 | 35 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:30:48 | F35-39 | 4 |
38 | 1054 | 山下 宏美 | 46 | 三重県トライアスロン協会 | 2:31:44 | F45-49 | 6 |
39 | 1051 | 八木 恭子 | 44 | 佐賀県トライアスロン協会 | 2:31:54 | F40-44 | 4 |
40 | 1085 | 谷川 真由子 | 60 | 東京都トライアスロン連合 | 2:32:34 | F60-64 | 1 |
41 | 1046 | 鈴木 紗希子 | 42 | 福島県トライアスロン協会 | 2:32:40 | F40-44 | 5 |
42 | 1052 | 鎌田 良子 | 46 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:33:08 | F45-49 | 7 |
43 | 1040 | 河田 真奈 | 38 | 福岡県トライアスロン連合 | 2:34:34 | F35-39 | 5 |
44 | 1001 | 國分 小夏 | 18 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:34:46 | F18-19 | 3 |
45 | 1023 | 橋 英 | 27 | 宮崎県トライアスロン連合 | 2:35:54 | F25-29 | 8 |
46 | 1055 | 佐竹 順子 | 46 | 徳島県トライアスロン協会 | 2:36:32 | F45-49 | 8 |
47 | 1010 | 川口 鼓子 | 21 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:36:37 | F20-24 | 10 |
48 | 1042 | 神谷 光代 | 39 | 滋賀県トライアスロン協会 | 2:36:41 | F35-39 | 6 |
49 | 1080 | 萩原 文子 | 58 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:36:54 | F55-59 | 2 |
50 | 1078 | 大貫 千春 | 58 | 茨城県トライアスロン協会 | 2:37:03 | F55-59 | 3 |
51 | 1065 | 高畑 麻衣子 | 50 | 香川県トライアスロン協会 | 2:37:14 | F50-54 | 3 |
52 | 1009 | 小泉 秋桜佳 | 21 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:37:47 | F20-24 | 11 |
53 | 1063 | 山口 尚美 | 49 | 福井県トライアスロン協会 | 2:38:27 | F45-49 | 9 |
54 | 1082 | 保科 佳子 | 59 | 新潟県トライアスロン連合 | 2:38:45 | F55-59 | 4 |
55 | 1077 | 山本 真紀恵 | 58 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:38:57 | F55-59 | 5 |
56 | 1005 | 木村 優希 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:39:04 | F18-19 | 4 |
57 | 1056 | 日下部 奈央子 | 46 | 東京都トライアスロン連合 | 2:40:11 | F45-49 | 10 |
58 | 1061 | 打越 三紀恵 | 48 | 東京都トライアスロン連合 | 2:40:27 | F45-49 | 11 |
59 | 1049 | 加瀬 恵美 | 43 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:40:31 | F40-44 | 6 |
60 | 1064 | 廣瀬 真美 | 50 | 兵庫県トライアスロン協会 | 2:40:33 | F50-54 | 4 |
61 | 1047 | 岩田 文 | 42 | 埼玉県トライアスロン連合 | 2:42:34 | F40-44 | 7 |
62 | 1091 | 岸本 裕子 | 65 | 京都府トライアスロン協会 | 2:44:03 | F65-69 | 1 |
63 | 1089 | 水野 美津子 | 63 | 茨城県トライアスロン協会 | 2:44:07 | F60-64 | 2 |
64 | 1027 | 千々岩 彩音 | 29 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:44:19 | F25-29 | 9 |
65 | 1074 | 高澤 由美 | 57 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:44:42 | F55-59 | 6 |
66 | 1073 | 古賀 美紀 | 57 | 熊本県トライアスロン連合 | 2:46:27 | F55-59 | 7 |
67 | 1031 | 中山 翠 | 32 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:46:48 | F30-34 | 5 |
68 | 1083 | 田久世 奈々子 | 60 | 兵庫県トライアスロン協会 | 2:47:18 | F60-64 | 3 |
69 | 1075 | 田丸 統子 | 57 | 奈良県トライアスロン協会 | 2:47:42 | F55-59 | 8 |
70 | 1008 | 鈴木 千陽 | 21 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:47:46 | F20-24 | 12 |
71 | 1081 | 太田 陽子 | 59 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:47:52 | F55-59 | 9 |
72 | 1072 | 高田 里美 | 55 | 福井県トライアスロン協会 | 2:47:56 | F55-59 | 10 |
73 | 1076 | 林 真由美 | 57 | 兵庫県トライアスロン協会 | 2:48:11 | F55-59 | 11 |
74 | 1087 | 岡田 裕美 | 61 | 福井県トライアスロン協会 | 2:49:18 | F60-64 | 4 |
75 | 1026 | 深野 由佳 | 29 | 福岡県トライアスロン連合 | 2:50:59 | F25-29 | 10 |
76 | 1086 | 望月 美和 | 60 | 山梨県トライアスロン連合 | 2:51:02 | F60-64 | 5 |
77 | 1084 | 田村 佳世子 | 60 | 徳島県トライアスロン協会 | 2:52:18 | F60-64 | 6 |
78 | 1088 | 一村 多美代 | 62 | 熊本県トライアスロン連合 | 2:52:56 | F60-64 | 7 |
79 | 1062 | 中村 奈緒子 | 48 | 福岡県トライアスロン連合 | 2:53:32 | F45-49 | 12 |
80 | 1035 | 森本 明日香 | 34 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:55:44 | F30-34 | 6 |
81 | 1045 | 奥村 暢子 | 41 | 東京都トライアスロン連合 | 2:56:13 | F40-44 | 8 |
82 | 1050 | 須賀 由紀子 | 43 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:56:30 | F40-44 | 9 |
83 | 1093 | 平澤 孝子 | 65 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:57:14 | F65-69 | 2 |
84 | 1068 | 本澤 実央 | 51 | 埼玉県トライアスロン連合 | 2:57:58 | F50-54 | 5 |
85 | 1097 | 佐々木 幸子 | 68 | 群馬県トライアスロン協会 | 2:59:35 | F65-69 | 3 |
86 | 1100 | 福田 百合子 | 73 | 熊本県トライアスロン連合 | 3:00:12 | F70-74 | 1 |
87 | 1099 | 若木 眞喜子 | 72 | 鳥取県トライアスロン協会 | 3:02:25 | F70-74 | 2 |
88 | 1090 | 片田 知子 | 64 | 神奈川県トライアスロン連合 | 3:03:27 | F60-64 | 8 |
89 | 1098 | 高橋 あき子 | 70 | 神奈川県トライアスロン連合 | 3:04:03 | F70-74 | 3 |
90 | 1029 | 森川 風花 | 31 | 東京都トライアスロン連合 | 3:05:16 | F30-34 | 7 |
91 | 1004 | 木原 来海 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 3:06:46 | F18-19 | 5 |
92 | 1041 | 野間 恵莉 | 39 | 愛媛県トライアスロン協会 | 3:07:02 | F35-39 | 7 |
93 | 1096 | 青木 みどり | 68 | 東京都トライアスロン連合 | 3:07:14 | F65-69 | 4 |
94 | 1030 | 木村 紗希 | 32 | 大阪府トライアスロン協会 | 3:09:51 | F30-34 | 8 |
95 | 1094 | 岡本 美知子 | 65 | 大阪府トライアスロン協会 | 3:12:44 | F65-69 | 5 |
96 | 1092 | 小田 佳代子 | 65 | 埼玉県トライアスロン連合 | 3:18:38 | F65-69 | 6 |
97 | 1095 | 前田 邦子 | 65 | 鳥取県トライアスロン協会 | 3:26:27 | F65-69 | 7 |
98 | 1102 | 川崎 綾子 | 78 | 千葉県トライアスロン連合 | 3:43:05 | F75-79 | 1 |
DNS | 1069 | 楠見 敦美 | 52 | 東京都トライアスロン連合 | F50-54 | ||
DNS | 1070 | 星野 久子 | 54 | 東京都トライアスロン連合 | F50-54 | ||
DNS | 1079 | 小澤 真理子 | 58 | 富山県トライアスロン協会 | F55-59 | ||
DNS | 1101 | 宮本 悦子 | 76 | 徳島県トライアスロン協会 | F75-59 |
※ 全結果詳細
技術代表 : 甲斐 義朗
審判委員長 : 園田 美沙
第5回(2024) スタンダード男子結果
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 所属 | 総合記録 | 区分 | 区分順位 |
1 | 2030 | 大井 智仁 | 26 | 東京都トライアスロン連合 | 1:59:31 | M25-29 | 1 |
2 | 2071 | 駒野 悠太 | 42 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:00:19 | M40-44 | 1 |
3 | 2038 | 若菜 和彦 | 30 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:00:23 | M30-34 | 1 |
4 | 2056 | 宅間 徹 | 36 | 京都府トライアスロン協会 | 2:00:32 | M35-39 | 1 |
5 | 2067 | 清水 哲平 | 42 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:00:50 | M40-44 | 2 |
6 | 2020 | 岩月 駿介 | 21 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:00:55 | M20-24 | 1 |
7 | 2059 | 小出 大祐 | 37 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:01:13 | M35-39 | 2 |
8 | 2032 | 中山 泰誠 | 27 | 東京都トライアスロン連合 | 2:01:21 | M25-29 | 2 |
9 | 2029 | 山下 大晴 | 25 | 京都府トライアスロン協会 | 2:02:16 | M25-29 | 3 |
10 | 2055 | 東都 源也 | 36 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:02:30 | M35-39 | 3 |
11 | 2008 | 山下 龍 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:02:45 | M18-19 | 1 |
12 | 2070 | 山内 光春 | 42 | 岡山県トライアスロン協会 | 2:03:24 | M40-44 | 3 |
13 | 2096 | 山本 淳一 | 51 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:03:32 | M50-54 | 1 |
14 | 2017 | 宮下 陽翔 | 21 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:03:32 | M20-24 | 2 |
15 | 2074 | 土田 洋平 | 45 | 岐阜県トライアスロン連合 | 2:03:52 | M45-49 | 1 |
16 | 2015 | 尾花 連都 | 20 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:03:56 | M20-24 | 3 |
17 | 2022 | 櫻木 敦大 | 22 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:04:23 | M20-24 | 4 |
18 | 2041 | 小倉 崚司 | 31 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:04:42 | M30-34 | 2 |
19 | 2060 | 佐藤 崇史 | 37 | 東京都トライアスロン連合 | 2:05:32 | M35-39 | 4 |
20 | 2108 | 高橋 克哉 | 55 | 新潟県トライアスロン連合 | 2:06:26 | M55-59 | 1 |
21 | 2023 | 飯田 景士郎 | 22 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:06:42 | M20-24 | 5 |
22 | 2052 | 林 大介 | 34 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:07:09 | M30-34 | 3 |
23 | 2061 | 渡邊 俊輔 | 37 | 山形県トライアスロン協会 | 2:07:21 | M35-39 | 5 |
24 | 2001 | 加藤 龍之介 | 18 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:07:47 | M18-19 | 2 |
25 | 2118 | 高橋 泰夫 | 57 | 岡山県トライアスロン協会 | 2:07:56 | M55-59 | 2 |
26 | 2078 | 秋山 優 | 46 | 宮城県トライアスロン協会 | 2:08:00 | M45-49 | 2 |
27 | 2036 | 清水 慎一 | 29 | 広島県トライアスロン協会 | 2:08:06 | M25-29 | 4 |
28 | 2011 | 高見 雅晴 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:08:10 | M18-19 | 3 |
29 | 2068 | 渡辺 誉史 | 42 | 茨城県トライアスロン協会 | 2:08:15 | M40-44 | 4 |
30 | 2009 | 西井 悠 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:08:22 | M18-19 | 4 |
31 | 2124 | 桑原 邦匡 | 60 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:08:26 | M60-64 | 1 |
32 | 2049 | 吉田 有佑 | 33 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:08:36 | M30-34 | 4 |
33 | 2094 | 野仲 勝彦 | 51 | 大分県トライアスロン連合 | 2:08:38 | M50-54 | 2 |
34 | 2031 | 仲宗根 航大 | 26 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:08:41 | M25-29 | 5 |
35 | 2021 | 永曽 将多 | 21 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:08:48 | M20-24 | 6 |
36 | 2121 | 南川 和也 | 59 | 和歌山県トライアスロン連合 | 2:08:56 | M55-59 | 3 |
37 | 2091 | 山先 弘晃 | 50 | 愛媛県トライアスロン協会 | 2:09:03 | M50-54 | 3 |
38 | 2045 | 渡邊 翔太 | 33 | 東京都トライアスロン連合 | 2:09:04 | M30-34 | 5 |
39 | 2093 | 黒川 哲弘 | 50 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:09:08 | M50-54 | 4 |
40 | 2080 | 吉田 拓也 | 47 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:09:09 | M45-49 | 3 |
41 | 2019 | 山本 十士 | 21 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:09:16 | M20-24 | 7 |
42 | 2043 | 池添 敦 | 32 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:09:52 | M30-34 | 6 |
43 | 2027 | 山本 修平 | 24 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:10:05 | M20-24 | 8 |
44 | 2081 | 松原 和昭 | 47 | 山口県トライアスロン連合 | 2:10:09 | M45-49 | 4 |
45 | 2076 | 戸田 琢 | 45 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:10:23 | M45-49 | 5 |
46 | 2018 | 松元 一哲 | 21 | 兵庫県トライアスロン協会 | 2:10:23 | M20-24 | 9 |
47 | 2057 | 井上 博人 | 36 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:10:34 | M35-39 | 6 |
48 | 2069 | 湊 佳彦 | 42 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:10:43 | M40-44 | 5 |
49 | 2102 | 氏家 正裕 | 53 | 宮城県トライアスロン協会 | 2:10:45 | M50-54 | 5 |
50 | 2004 | 田邊 陽紀 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:10:48 | M18-19 | 5 |
51 | 2107 | 大田 慎三 | 55 | 広島県トライアスロン協会 | 2:10:58 | M55-59 | 4 |
52 | 2040 | 早崎 悠揮 | 31 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:11:05 | M30-34 | 7 |
53 | 2054 | 有冨 弘朗 | 35 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:11:08 | M35-39 | 7 |
54 | 2063 | 市ノ川 隆久 | 39 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:11:47 | M35-39 | 8 |
55 | 2104 | 平井 淳也 | 53 | 埼玉県トライアスロン連合 | 2:11:48 | M50-54 | 6 |
56 | 2058 | 村田 祐規 | 37 | 熊本県トライアスロン連合 | 2:11:50 | M35-39 | 9 |
57 | 2105 | 吉野 功哉 | 53 | 埼玉県トライアスロン連合 | 2:11:53 | M50-54 | 7 |
58 | 2034 | 高野 真志 | 28 | 長野県トライアスロン協会 | 2:12:03 | M25-29 | 6 |
59 | 2082 | 舛形 勲 | 48 | 香川県トライアスロン協会 | 2:12:18 | M45-49 | 6 |
60 | 2130 | 沢田 秀二 | 61 | 宮城県トライアスロン協会 | 2:12:29 | M60-64 | 2 |
61 | 2025 | 加茂 友太 | 24 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:13:00 | M20-24 | 10 |
62 | 2047 | 竹永 照二郎 | 33 | 大分県トライアスロン連合 | 2:13:32 | M30-34 | 8 |
63 | 2097 | 中野 正紀 | 51 | 東京都トライアスロン連合 | 2:13:43 | M50-54 | 8 |
64 | 2010 | 梶浦 倖平 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:13:44 | M18-19 | 6 |
65 | 2046 | 高原 翼 | 33 | 東京都トライアスロン連合 | 2:13:45 | M30-34 | 9 |
66 | 2089 | 平澤 健市 | 49 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:13:47 | M45-49 | 7 |
67 | 2066 | 渡邉 慶 | 41 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:13:51 | M40-44 | 6 |
68 | 2109 | 林 仁志 | 55 | 東京都トライアスロン連合 | 2:14:02 | M55-59 | 5 |
69 | 2037 | 宮 有希 | 29 | 群馬県トライアスロン協会 | 2:14:02 | M25-29 | 7 |
70 | 2085 | 釈迦野 亮 | 49 | 東京都トライアスロン連合 | 2:14:11 | M45-49 | 8 |
71 | 2016 | 忍田 雄哉 | 20 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:14:32 | M20-24 | 11 |
72 | 2053 | 高橋 怜央奈 | 35 | 東京都トライアスロン連合 | 2:14:43 | M35-39 | 10 |
73 | 2006 | 甘利 宗大 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:14:46 | M18-19 | 7 |
74 | 2005 | 泉本 零次 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:15:20 | M18-19 | 8 |
75 | 2114 | 寺園 美智人 | 56 | 鹿児島県トライアスロン協会 | 2:15:41 | M55-59 | 6 |
76 | 2062 | 竹中 敦一 | 38 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:15:50 | M35-39 | 11 |
77 | 2113 | 亀山 智之 | 56 | 広島県トライアスロン協会 | 2:15:57 | M55-59 | 7 |
78 | 2028 | 紺野 涼太 | 24 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:16:24 | M20-24 | 12 |
79 | 2087 | 山下 良平 | 49 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:16:36 | M45-49 | 9 |
80 | 2064 | 福田 悠平 | 41 | 熊本県トライアスロン連合 | 2:16:42 | M40-44 | 7 |
81 | 2117 | 松山 文人 | 57 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:16:55 | M55-59 | 8 |
82 | 2014 | 中谷 啓太朗 | 20 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:16:55 | M20-24 | 13 |
83 | 2083 | 石原 智秀 | 48 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:17:13 | M45-49 | 10 |
84 | 2042 | 加納 侑士 | 31 | 福岡県トライアスロン連合 | 2:17:13 | M30-34 | 10 |
85 | 2075 | 鈴木 裕之 | 45 | 東京都トライアスロン連合 | 2:17:45 | M45-49 | 11 |
86 | 2106 | 佐藤 源信 | 54 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:18:19 | M50-54 | 9 |
87 | 2035 | 高橋 颯太朗 | 28 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:18:30 | M25-29 | 8 |
88 | 2048 | 増田 拓也 | 33 | 東京都トライアスロン連合 | 2:18:46 | M30-34 | 11 |
89 | 2026 | 堀本 遼治 | 24 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:18:49 | M20-24 | 14 |
90 | 2103 | 中西 聖 | 53 | 広島県トライアスロン協会 | 2:19:22 | M50-54 | 10 |
91 | 2073 | 沓澤 篤史 | 44 | 東京都トライアスロン連合 | 2:19:29 | M40-44 | 8 |
92 | 2065 | 横大路 勝也 | 41 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:19:33 | M40-44 | 9 |
93 | 2123 | 佐々木 裕一 | 59 | 埼玉県トライアスロン連合 | 2:20:25 | M55-59 | 9 |
94 | 2139 | 新宮 瑞夫 | 63 | 島根県トライアスロン協会 | 2:20:48 | M60-64 | 3 |
95 | 2092 | 飯島 隆介 | 50 | 東京都トライアスロン連合 | 2:20:49 | M50-54 | 11 |
96 | 2100 | 山根 一洋 | 52 | 広島県トライアスロン協会 | 2:21:08 | M50-54 | 12 |
97 | 2090 | 林 英樹 | 49 | 京都府トライアスロン協会 | 2:21:20 | M45-49 | 12 |
98 | 2095 | 田島 慎吾 | 51 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:21:20 | M50-54 | 13 |
99 | 2098 | 平山 順一 | 52 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:21:26 | M50-54 | 14 |
100 | 2112 | 飯田 博之 | 56 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:21:30 | M55-59 | 10 |
101 | 2127 | 白石 和仁 | 60 | 愛媛県トライアスロン協会 | 2:21:34 | M60-64 | 4 |
102 | 2039 | 丸岡 克成 | 30 | 茨城県トライアスロン協会 | 2:22:00 | M30-34 | 12 |
103 | 2120 | 山本 慈朗 | 59 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:22:33 | M55-59 | 11 |
104 | 2099 | 越智 正一 | 52 | 愛媛県トライアスロン協会 | 2:22:55 | M50-54 | 15 |
105 | 2138 | 小島 一朗 | 63 | 京都府トライアスロン協会 | 2:23:12 | M60-64 | 5 |
106 | 2148 | 市川 和彦 | 67 | 東京都トライアスロン連合 | 2:23:14 | M65-69 | 1 |
107 | 2119 | 稲波 隆 | 58 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:23:21 | M55-59 | 12 |
108 | 2013 | 長尾 陸生 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:24:06 | M18-19 | 9 |
109 | 2129 | 熊木 敏 | 60 | 東京都トライアスロン連合 | 2:24:42 | M60-64 | 6 |
110 | 2145 | 寺木 忠利 | 66 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:25:12 | M65-69 | 2 |
111 | 2146 | 堀川 光裕 | 66 | 徳島県トライアスロン協会 | 2:25:31 | M65-69 | 3 |
112 | 2122 | 丹野 憲仁 | 59 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:25:37 | M55-59 | 13 |
113 | 2072 | 隅田 一徳 | 43 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:25:38 | M40-44 | 10 |
114 | 2149 | 岸本 哲嘉 | 67 | 京都府トライアスロン協会 | 2:25:42 | M65-69 | 4 |
115 | 2024 | 天野 達哉 | 23 | 山梨県トライアスロン連合 | 2:25:58 | M20-24 | 15 |
116 | 2131 | 中村 雅和 | 61 | 福岡県トライアスロン連合 | 2:26:37 | M60-64 | 7 |
117 | 2110 | 足立 健児 | 55 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:27:15 | M55-59 | 14 |
118 | 2050 | 須田 皐太 | 34 | 東京都トライアスロン連合 | 2:28:08 | M30-34 | 13 |
119 | 2007 | 高橋 蓮汰朗 | 19 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:28:29 | M18-19 | 10 |
120 | 2051 | 西岡 秀治 | 34 | 広島県トライアスロン協会 | 2:28:42 | M30-34 | 14 |
121 | 2154 | 福田 高之 | 71 | 静岡県トライアスロン協会 | 2:28:57 | M70-74 | 1 |
122 | 2132 | 田中 淳 | 62 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:29:44 | M60-64 | 8 |
123 | 2135 | 徳永 律 | 62 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:30:23 | M60-64 | 9 |
124 | 2134 | 岩本 正三 | 62 | 福岡県トライアスロン連合 | 2:30:32 | M60-64 | 10 |
125 | 2125 | 瀬尾 圭司 | 60 | 徳島県トライアスロン協会 | 2:30:37 | M60-64 | 11 |
126 | 2133 | 金子 英一 | 62 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:31:44 | M60-64 | 12 |
127 | 2144 | 椎名 克行 | 65 | 新潟県トライアスロン連合 | 2:35:20 | M65-69 | 5 |
128 | 2002 | 川村 俊介 | 19 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:35:30 | M18-19 | 11 |
129 | 2141 | 竹下 勝博 | 65 | 鹿児島県トライアスロン協会 | 2:38:00 | M65-69 | 6 |
130 | 2136 | 中野 誠 | 62 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:38:25 | M60-64 | 13 |
131 | 2152 | 河井 凡 | 70 | 岡山県トライアスロン協会 | 2:39:19 | M70-74 | 2 |
132 | 2115 | 大谷 節哉 | 57 | 神奈川県トライアスロン連合 | 2:39:29 | M55-59 | 15 |
133 | 2156 | 鈴木 教之 | 72 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:39:30 | M70-74 | 3 |
134 | 2044 | 稲葉 佑典 | 32 | 愛知県トライアスロン協会 | 2:39:54 | M30-34 | 15 |
135 | 2142 | 三木 康彰 | 65 | 大阪府トライアスロン協会 | 2:44:58 | M65-69 | 7 |
136 | 2128 | 岩田 康志 | 60 | 京都府トライアスロン協会 | 2:45:09 | M60-64 | 14 |
137 | 2003 | 畠山 馨 | 19 | 日本学生トライアスロン連合 | 2:46:14 | M18-19 | 12 |
138 | 2140 | 宮本 泰弘 | 63 | 千葉県トライアスロン連合 | 2:46:46 | M60-64 | 15 |
139 | 2143 | 松浦 宏 | 65 | 東京都トライアスロン連合 | 2:52:49 | M65-69 | 8 |
140 | 2150 | 藤村 吉男 | 70 | 東京都トライアスロン連合 | 2:58:39 | M70-74 | 4 |
141 | 2159 | 前田 博幸 | 77 | 徳島県トライアスロン協会 | 3:00:22 | M75-79 | 1 |
142 | 2157 | 永倉 光男 | 76 | 愛知県トライアスロン協会 | 3:02:08 | M75-79 | 2 |
143 | 2161 | 坂尻 仁彦 | 77 | 京都府トライアスロン協会 | 3:12:31 | M75-79 | 3 |
144 | 2162 | 濱崎 二丸 | 78 | 熊本県トライアスロン連合 | 3:19:01 | M75-79 | 4 |
145 | 2155 | 中軽米 憲哉 | 71 | 東京都トライアスロン連合 | 3:23:59 | M70-74 | 5 |
146 | 2164 | 峰田 正隆 | 81 | 東京都トライアスロン連合 | 3:25:39 | M80-84 | 1 |
147 | 2160 | 山川 清一 | 77 | 宮城県トライアスロン協会 | 3:26:10 | M75-79 | 5 |
