公式記録
2024年11月10日(日)第5回日本エイジグループナショナルチャンピオンシップ(2024/宮崎)
年齢区分 | 女 子 | 男 子 |
18−19歳 | 林田 青空 | 山下 龍 |
20-24歳 | 加塩 桃乃 | 岩月 駿介 |
25-29歳 | 木村 綾愛 | 大井 智仁 |
30-34歳 | 松本 由衣 | 若菜 和彦 |
35-39歳 | 入江 紘子 | 宅間 徹 |
40-44歳 | 加来 奈津子 | 駒野 悠太 |
45-49歳 | 久米 さやか | 土田 洋平 |
50-54歳 | 松本 華奈 | 山本 淳一 |
55-59歳 | 加藤 知子 | 高橋 克哉 |
60-64歳 | 谷川 真由子 | 桑原 邦匡 |
65-69歳 | 岸本 裕子 | 市川 和彦 |
70-74歳 | 福田 百合子 | 福田 高之 |
75-79歳 | 川崎 綾子 | 前田 博幸 |
80-84歳 | 峰田 正隆 | |
90-94歳 | 稲田 弘 |
2024年11月10日(日)第5回日本エイジグループナショナルチャンピオンシップ(2024/宮崎)
年齢区分 | 女 子 | 男 子 |
18−19歳 | 入江 花 | 知名 透真 |
20-24歳 | 根本 あさひ | 横山 紘来 |
25-29歳 | 村田 佳央瑠 | 服部 一希 |
30-34歳 | 吉田 由真 | 妹尾 元気 |
35-39歳 | 野本 真理 | 奥平 竜司 |
40-44歳 | 永宮 友子 | 淺井 邦人 |
45-49歳 | 波多野 幸子 | 服部 雅司 |
50-54歳 | 篠原 知美 | 森田 翼 |
55-59歳 | 西津 菜穂子 | 岡部 稔 |
60-64歳 | 福田 恵美子 | 平田 泰久 |
65-69歳 | 倉橋 奈津子 | 千原 寿一 |
70-74歳 | 石橋 洋子 | 舩坂 勝美 |
75-79歳 | 白桃 繁行 |
2023年10月29日(日)第4回日本エイジグループナショナルチャンピオンシップ/シリーズファイナル(2023/宮崎)
年齢区分 | 女 子 | 男 子 |
18−19歳 | 中嶋 紗代 | 山田 壮流 |
20-24歳 | 油井 あまね | 橋本 悠輝 |
25-29歳 | 北條 碧 | 久山 司 |
30-34歳 | 石田 凪帆 | 石端 真和 |
35-39歳 | 加来 奈津子 | 梅田 祐輝 |
40-44歳 | 平下 心 | 駒野 悠太 |
45-49歳 | 久米 さやか | 高橋 豪一 |
50-54歳 | 松本 華奈 | 山本 淳一 |
55-59歳 | 小澤 真理子 | 森下 泰秀 |
60-64歳 | 福田 恵美子 | 沢田 秀二 |
65-69歳 | 小杉 智英子 | 岸本 哲嘉 |
70-74歳 | 福田 百合子 | 福田 高之 |
75-79歳 | 村中 信一 | |
80-84歳 | 小笠原 英喜 |
2023年10月29日(日)第4回日本エイジグループナショナルチャンピオンシップ/シリーズファイナル(2023/宮崎)
年齢区分 | 女 子 | 男 子 |
18−19歳 | 谷村 帆夏 | 加藤 龍之介 |
20-24歳 | 嵯峨 万琴 | 山本 人誠 |
25-29歳 | 田村 光 | 小林 樹 |
30-34歳 | 中野 咲桜 | 妹尾 元気 |
35-39歳 | 宮本 夕起子 | 大野 雄一朗 |
40-44歳 | 谷津 麻耶 | QUINT OGA-BALDWI |
45-49歳 | 波多野 幸子 | 森田 翼 |
50-54歳 | 篠原 知美 | 平岩 淳 |
55-59歳 | 中軽米 恵子 | 境 広志 |
60-64歳 | 森 悦子 | 境 勉 |
65-69歳 | 中嶋 千秋 | 舩坂 勝美 |
70-74歳 | 石橋 洋子 | 入江 和也 |
2022年10月30日(日)第3回日本エイジグループ・トライアスロン・ナショナルチャンピオンシップ(2022/宮崎)
年齢区分 | 女 子 | 男 子 |
18−19歳 | 島崎 茉央 | 山本 十士 |
20-24歳 | 杉本 瑞夏 | 安田 大河 |
25-29歳 | 一松 菜央 | 久山 司 |
30-34歳 | 福永 慶 | 星 大樹 |
35-39歳 | 加来 奈津子 | 梅田 祐輝 |
40-44歳 | 東井 久実子 | 清水 哲平 |
45-49歳 | 久米 さやか | 森田 翼 |
50-54歳 | 久恒 佐知子 | 福元 哲郎 |
55-59歳 | 谷川 真由子 | 高橋 泰夫 |
60-64歳 | 福田 恵美子 | Shrosbree Mark |
65-69歳 | 高橋 あき子 | 福田 高之 |
70-74歳 | 若木 眞喜子 | 揖場 裕 |
75-79歳 | 三田 伸子 | 前田 博幸 |
2019年10月27日(日)第2回日本エイジグループトライアスロン選手権(2019/宮崎)
年齢区分 | 女 子 | 男 子 |
24歳以下 | 木村綾愛 | 井辺弘貴 |
25-29歳 | 河野典子 | English Phil |
30-34歳 | 山内麻代 | 高木翔平 |
35-39歳 | 加来奈津子 | 駒野悠太 |
40-44歳 | 重成かおり | 土田洋平 |
45-49歳 | 松本華奈 | 山本淳一 |
50-54歳 | 小原千絵 | 高橋泰夫 |
55-59歳 | 川上雅子 | Mark Shrosbree |
60-64歳 | 岸本裕子 | 占部毅士 |
65-69歳 | 高橋あき子 | 福田高之 |
70-74歳 | 松田喜美子 | 永倉光男 |
ー | 高木茂雄 | |
ー | 阪本一雄 |
2018年11月11日(日)第1回日本エイジグループトライアスロン選手権(2018/宮崎)
年齢区分 | 女 子 | 男 子 |
24歳以下 | 川合みなみ | 井辺弘貴 |
25-29歳 | 河野典子 | Ferarri Simon |
30-34歳 | 山内麻代 | 杉山太一 |
35-39歳 | 平下心 | 駒野悠太 |
40-44歳 | 重成かおり | 松丸真幸 |
45-49歳 | 松本華奈 | 山本淳一 |
50-54歳 | 小原千絵 | 高橋泰夫 |
55-59歳 | 福田恵美子 | 沢田秀二 |
60-64歳 | 青木みどり | 市川和彦 |
65-69歳 | 福田百合子 | 小宅錬 |
70-74歳 | 松田喜美子 | 大吉秀則 |
ー | 岩本俊信 | |
ー | 田中國宣 |