Sample Company

2024 スプリント女子結果

総合順位 No. 氏名 年齢 所属 総合記録 区分 区分順位
1 101 入江 花 17 滋賀県トライアスロン協会 1:11:33 F16-19 1
2 103 村田 佳央瑠 26 神奈川県トライアスロン連合 1:11:43 F25-29 1
3 126 福田 恵美子 62 富山県トライアスロン協会 1:15:34 F60-64 1
4 110 永宮 友子 44 東京都トライアスロン連合 1:15:49 F40-44 1
5 111 谷津 麻耶 44 神奈川県トライアスロン連合 1:15:58 F40-44 2
6 102 根本 あさひ 20 日本学生トライアスロン連合 1:16:00 F20-24 1
7 118 篠原 知美 54 東京都トライアスロン連合 1:17:59 F50-54 1
8 106 吉田 由真 31 大阪府トライアスロン協会 1:18:12 F30-34 1
9 127 黒羽 美登里 62 東京都トライアスロン連合 1:18:34 F60-64 2
10 113 波多野 幸子 47 神奈川県トライアスロン連合 1:19:15 F45-49 1
11 125 森 悦子 61 東京都トライアスロン連合 1:19:19 F60-64 3
12 119 脇 真由美 54 神奈川県トライアスロン連合 1:20:22 F50-54 2
13 124 中軽米 恵子 60 埼玉県トライアスロン連合 1:21:47 F60-64 4
14 114 新井 美幸 48 埼玉県トライアスロン連合 1:23:28 F45-49 2
15 104 内田 朋佳 27 千葉県トライアスロン連合 1:25:55 F25-29 2
16 121 西津 菜穂子 55 愛知県トライアスロン協会 1:26:05 F55-59 1
17 109 山本 美穂 43 千葉県トライアスロン連合 1:26:08 F40-44 3
18 108 野本 真理 38 東京都トライアスロン連合 1:28:33 F35-39 1
19 105 細野 江里子 28 大阪府トライアスロン協会 1:28:39 F25-29 3
20 120 入江 里香 55 埼玉県トライアスロン連合 1:28:40 F55-59 2
21 112 友野 由香 45 東京都トライアスロン連合 1:28:55 F45-49 3
22 107 小林 沙苗 33 愛知県トライアスロン協会 1:29:15 F30-34 2
23 117 宮本 純子 53 東京都トライアスロン連合 1:31:41 F50-54 3
24 132 石橋 洋子 71 大阪府トライアスロン協会 1:35:17 F70-74 1
25 115 小出 麻紀子 49 千葉県トライアスロン連合 1:40:25 F45-49 4
26 128 倉橋 奈津子 65 愛知県トライアスロン協会 1:42:24 F65-69 1
27 123 鈴木 香 58 東京都トライアスロン連合 1:43:25 F55-59 3
28 116 山地 幸枝 50 東京都トライアスロン連合 1:47:42 F50-54 4
29 129 井上 範子 65 兵庫県トライアスロン協会 1:53:02 F65-69 2
30 131 小島 洋子 70 大阪府トライアスロン協会 1:59:20 F70-74 2
31 130 吉浦 昌子 67 大阪府トライアスロン協会 2:02:05 F65-69 3
DNF 122 荒木 里佳子 56 奈良県トライアスロン協会 F55-59

全結果詳細

 

2024 スプリント男子結果

総合順位 No. 氏名 年齢 所属 総合記録 区分 区分順位
1 207 横山 紘来 20 日本学生トライアスロン連合 1:01:15 M20-24 1
2 211 山本 人誠 22 日本学生トライアスロン連合 1:01:15 M20-24 2
3 208 中村 就太 20 日本学生トライアスロン連合 1:02:10 M20-24 3
4 209 横枕 優太 20 日本学生トライアスロン連合 1:02:50 M20-24 4
5 203 知名 透真 18 愛知県トライアスロン協会 1:02:57 M16-19 1
6 228 淺井 邦人 44 静岡県トライアスロン協会 1:03:16 M40-44 1
7 219 妹尾 元気 34 東京都トライアスロン連合 1:03:50 M30-34 1
8 205 前田 凰樹 19 日本学生トライアスロン連合 1:03:54 M16-19 2
9 237 森田 翼 50 千葉県トライアスロン連合 1:04:54 M50-54 1
10 221 奥平 竜司 36 神奈川県トライアスロン連合 1:05:06 M35-39 1
11 231 服部 雅司 46 愛知県トライアスロン協会 1:05:58 M45-49 1
12 230 山口 陽平 46 東京都トライアスロン連合 1:06:05 M45-49 2
13 204 土屋 昊大 19 日本学生トライアスロン連合 1:06:21 M16-19 3
14 202 濱田 翔太 17 東京都トライアスロン連合 1:06:48 M16-19 4
15 234 筒井 正和 48 愛知県トライアスロン協会 1:07:13 M45-49 3
16 201 杉山 泰賀 16 神奈川県トライアスロン連合 1:07:21 M16-19 5
17 233 麻田 泰利 47 大阪府トライアスロン協会 1:07:32 M45-49 4
18 226 小林 正典 43 大分県トライアスロン連合 1:07:34 M40-44 2
19 210 洞口 隼乃介 21 日本学生トライアスロン連合 1:07:43 M20-24 5
20 220 栗山 哲也 35 大阪府トライアスロン協会 1:07:46 M35-39 2
21 223 谷口 知広 39 東京都トライアスロン連合 1:08:41 M35-39 3
22 239 福元 テツロー 52 広島県トライアスロン協会 1:09:21 M50-54 2
23 235 山口 俊輔 48 埼玉県トライアスロン連合 1:09:28 M45-49 5
24 215 能丸 将 30 埼玉県トライアスロン連合 1:09:41 M30-34 2
25 254 平田 泰久 62 三重県トライアスロン協会 1:09:52 M60-64 1
26 243 岡部 稔 56 東京都トライアスロン連合 1:10:16 M55-59 1
27 245 境 広志 59 東京都トライアスロン連合 1:10:31 M55-59 2
28 242 西澤 正志 56 滋賀県トライアスロン協会 1:10:39 M55-59 3
29 213 服部 一希 27 神奈川県トライアスロン連合 1:10:42 M25-29 1
30 225 池田 達彦 43 大阪府トライアスロン協会 1:10:46 M40-44 3
31 240 濱道 教行 53 千葉県トライアスロン連合 1:10:57 M50-54 3
32 244 安丸 信行 56 千葉県トライアスロン連合 1:11:38 M55-59 4
33 216 江畑 俊行 31 千葉県トライアスロン連合 1:11:43 M30-34 3
34 232 永原 直哉 47 兵庫県トライアスロン協会 1:12:43 M45-49 6
35 238 山本 英永 52 神奈川県トライアスロン連合 1:13:18 M50-54 4
36 222 井阪 裕貴 39 兵庫県トライアスロン協会 1:14:05 M35-39 4
37 218 北地 孝行 33 三重県トライアスロン協会 1:14:33 M30-34 4
38 246 大坪 隆 60 埼玉県トライアスロン連合 1:15:09 M60-64 2
39 248 境 勉 61 東京都トライアスロン連合 1:15:48 M60-64 3
40 229 水口 直樹 45 東京都トライアスロン連合 1:16:09 M45-49 7
41 264 舩坂 勝美 70 岐阜県トライアスロン連合 1:16:28 M70-74 1
42 241 小林 充 55 埼玉県トライアスロン連合 1:17:57 M55-59 5
43 255 斉藤 茂之 63 埼玉県トライアスロン連合 1:18:05 M60-64 4
44 253 及川 満 62 埼玉県トライアスロン連合 1:18:11 M60-64 5
45 251 小森谷 功 61 神奈川県トライアスロン連合 1:19:08 M60-64 6
46 265 川崎 潔 71 大阪府トライアスロン協会 1:19:40 M70-74 2
47 257 千原 寿一 66 大阪府トライアスロン協会 1:19:57 M65-69 1
48 249 山田 浩司 61 東京都トライアスロン連合 1:20:19 M60-64 7
49 212 土屋 優貴 25 神奈川県トライアスロン連合 1:21:19 M25-29 2
50 263 石橋 剛 70 大阪府トライアスロン協会 1:24:33 M70-74 3
51 250 古石 浩 61 滋賀県トライアスロン協会 1:24:57 M60-64 8
52 256 大松 智一 66 東京都トライアスロン連合 1:25:21 M65-69 2
53 217 山本 幸大 32 愛知県トライアスロン協会 1:26:36 M30-34 5
54 261 森本 正法 69 東京都トライアスロン連合 1:27:25 M65-69 3
55 259 猪瀬 浩 67 茨城県トライアスロン協会 1:27:48 M65-69 4
56 260 田浦 健朗 68 京都府トライアスロン協会 1:29:13 M65-69 5
57 268 白桃 繁行 76 大阪府トライアスロン協会 1:31:40 M75-79 1
58 247 高橋 修 61 宮城県トライアスロン協会 1:31:51 M60-64 9
59 258 城下 輝治 66 大阪府トライアスロン協会 1:33:41 M65-69 6
60 224 大野 雄一朗 40 東京都トライアスロン連合 1:42:47 M40-44 4
61 266 中島 安興 75 富山県トライアスロン協会 1:59:59 M75-79 2
DNF 206 杉浦 巧真 20 日本学生トライアスロン連合 M20-24
DNF 214 草間 大雅 27 千葉県トライアスロン連合 M25-29
DNF 262 前崎 泰亮 67 熊本県トライアスロン連合 M65-69
DNF 267 中西 啓一 76 岡山県トライアスロン協会 M75-79
DSQ 236 溝端 祐一 50 大阪府トライアスロン協会 0:57:12 M50-54
DNS 227 渡邉 祥平 43 東京都トライアスロン連合 M40-44
DNS 252 鈴木 基則 61 埼玉県トライアスロン連合 M60-64

全結果詳細