Sample Company

第2回大会(2024)

第2回日本アクアスロン選手権(2024/東京・海の森)
2024年6月16日(日)
12:00 エリート女子スタート/13:05 エリート男子スタート

女子結果

順位 Bib 名前 所属 YOB 記録 ラン T1 スイム T2 ラン
1 5 島崎 茉央 日本体育大学 2004 0:35:13 0:08:40 0:00:28 0:16:17 0:00:32 0:09:16
2 6 菅家 成美 東京家政大学 2004 0:35:21 0:08:57 0:00:28 0:15:58 0:00:30 0:09:28
3 2 関 桃子 八海高校・アクシートライアスロンチーム 2006 0:35:40 0:08:40 0:00:26 0:16:14 0:00:27 0:09:53
4 7 江口 沙和 埼玉栄高校・プリメーラ 2006 0:35:42 0:09:14 0:00:33 0:15:33 0:00:29 0:09:53
5 3 柳原 咲 日本体育大学 2004 0:36:09 0:09:09 0:00:29 0:15:18 0:00:30 0:10:43
6 12 正垣 水梨 日本体育大学 2005 0:36:20 0:08:52 0:00:30 0:17:13 0:00:30 0:09:15
7 10 武中 香奈枝 山梨県トライアスロン連合 2001 0:36:33 0:09:03 0:00:29 0:15:51 0:00:36 0:10:34
8 13 小山 菫 東海大学 2002 0:36:57 0:09:01 0:00:29 0:17:07 0:00:30 0:09:50
9 14 竹内 愛 東京都トライアスロン連合 1996 0:37:13 0:09:38 0:00:32 0:16:19 0:00:34 0:10:10
10 11 舩木 果南 日本体育大学 2002 0:37:21 0:09:48 0:00:36 0:15:55 0:00:35 0:10:27
11 16 近藤 小夏 日本体育大学大学 2002 0:37:28 0:09:45 0:00:34 0:16:26 0:00:35 0:10:08
12 8 木村 綾愛 埼玉県トライアスロン連合 1997 0:38:19 0:09:08 0:00:32 0:18:14 0:00:38 0:09:47
13 4 薬師 かれん プエンテ 1993 0:38:25 0:09:27 0:00:31 0:17:23 0:00:34 0:10:30
14 9 河野 典子 Team Zenko 1993 0:39:09 0:09:02 0:00:33 0:18:28 0:00:37 0:10:29
15 17 藤倉 萌映 早稲田大学 2001 0:39:44 0:10:15 0:00:29 0:17:21 0:00:32 0:11:07
16 18 中野 咲桜 群馬県トライアスロン協会 1991 0:40:02 0:10:25 0:00:31 0:18:00 0:00:35 0:10:31
DSQ 15 中村 祥代 東京都トライアスロン連合 1994 0:38:58 0:09:26 0:00:38 0:17:59 0:00:35 0:10:20
第1ラン:2.5km(3周回)、スイム:1km(2周回)、第2ラン:2.5km(3周回)
水温:26.5℃ 気温:27.9℃ 天候:曇り 風速3.0m(南)

技術代表:北野健二
審判長:門屋良
審議委員会:北野健二 / 川添勝 / 大村真人

 


男子結果

順位 Bib 名前 所属 YOB 記録 ラン T1 スイム T2 ラン
1 1 北條 巧 NTT東日本・NTT西日本 1996 0:30:29 0:07:35 0:00:23 0:13:35 0:00:29 0:08:27
2 2 大室 杏夢 早稲田大学・ロンドスポーツ 2004 0:30:50 0:07:35 0:00:29 0:13:35 0:00:30 0:08:41
3 8 関 麟太郎 新潟大学・アクシートライアスロンチーム 2004 0:31:13 0:07:43 0:00:26 0:14:25 0:00:27 0:08:12
4 4 榊原 利基 ANAシステムズ 1994 0:31:16 0:07:49 0:00:25 0:14:14 0:00:30 0:08:18
5 15 武田 空我 東海大学 2003 0:31:22 0:07:56 0:00:30 0:14:05 0:00:34 0:08:17
6 17 中嶋 将太 日本体育大学 2002 0:31:26 0:07:53 0:00:27 0:14:15 0:00:28 0:08:23
7 19 内田 煌乃亮 沼田高校・Tri Smile 2008 0:31:32 0:07:36 0:00:31 0:14:31 0:00:29 0:08:25
8 13 山根 慧希 明星大学・ロンドスポーツ 2003 0:31:33 0:07:55 0:00:28 0:14:08 0:00:27 0:08:35
9 6 大浦 直繁 静岡県トライアスロン協会 2000 0:31:38 0:07:44 0:00:26 0:14:20 0:00:30 0:08:38
10 16 小林 幸誠 立命館大学 2001 0:31:43 0:08:13 0:00:28 0:13:56 0:00:32 0:08:34
11 3 浅沼 一那 国士舘大学・東京ヴェルディ 2005 0:31:48 0:07:45 0:00:24 0:14:45 0:00:26 0:08:28
12 21 岩井 悠二 立命館大学 2002 0:31:53 0:07:47 0:00:28 0:14:48 0:00:26 0:08:24
13 9 橋本 力輝 神奈川大学 2003 0:32:10 0:07:49 0:00:28 0:14:43 0:00:32 0:08:38
14 10 山本 稜弥 タナチョー・東京ヴェルディ 2001 0:32:10 0:07:47 0:00:26 0:14:28 0:00:26 0:09:03
15 22 出口 陽也 東京都トライアスロン連合 1998 0:32:27 0:08:14 0:00:28 0:14:10 0:00:30 0:09:05
16 36 芝 龍一 横浜国立大学 2001 0:32:29 0:07:55 0:00:34 0:14:50 0:00:33 0:08:37
17 11 堀田 光輝 フリート 1997 0:32:40 0:07:48 0:00:32 0:14:57 0:00:34 0:08:49
18 5 立花 匠 福岡県トライアスロン連合 2001 0:32:43 0:07:37 0:00:28 0:14:59 0:00:36 0:09:03
19 27 外山 高広 東京ヴェルディ 1983 0:32:43 0:08:13 0:00:25 0:14:24 0:00:38 0:09:03
20 7 長正 憲武 福島県トライアスロン協会 1999 0:32:47 0:08:11 0:00:27 0:15:20 0:00:30 0:08:19
21 14 髙根 大輝 茨城県庁・フラワーズ 1996 0:32:47 0:08:21 0:00:31 0:14:26 0:00:34 0:08:55
22 29 望月 佐夢 埼玉県トライアスロン連合 1996 0:32:49 0:07:57 0:00:27 0:15:20 0:00:31 0:08:34
23 20 枡田 貴理丸 アルファ 1996 0:33:05 0:07:46 0:00:30 0:15:49 0:00:29 0:08:31
24 26 平石 祥汰 同志社大学 2003 0:33:08 0:08:16 0:00:32 0:14:18 0:00:36 0:09:26
25 18 岡本 空知 立命館大学 2002 0:33:16 0:07:59 0:00:32 0:15:14 0:00:30 0:09:01
26 37 鮫嶋 浩生 鹿児島県トライアスロン協会 1992 0:33:19 0:08:01 0:00:26 0:15:21 0:00:31 0:09:00
27 24 長谷川 大翔 東海大学 2004 0:33:29 0:07:45 0:00:25 0:15:30 0:00:34 0:09:15
28 23 榊原 拓海 日本大学 2003 0:33:35 0:08:15 0:00:29 0:14:51 0:00:38 0:09:22
29 25 林田 悠希 同志社大学 2004 0:33:41 0:08:14 0:00:31 0:15:05 0:00:34 0:09:17
30 31 小田 陸人 立命館大学 2002 0:33:49 0:07:59 0:00:40 0:16:04 0:00:32 0:08:34
31 32 江里口 史翔 佐賀県トライアスロン協会 2004 0:34:08 0:08:26 0:00:28 0:15:29 0:00:33 0:09:12
32 33 下田 優斗 亜細亜大学 2004 0:34:17 0:08:16 0:00:33 0:15:39 0:00:34 0:09:15
33 28 松井 麟太郎 京都府トライアスロン協会 2006 0:34:34 0:08:16 0:00:30 0:15:39 0:00:32 0:09:37
34 30 目黒 凌飛 北海道大学 2001 0:34:41 0:08:28 0:00:41 0:14:59 0:00:37 0:09:56
35 35 川久保 直希 奈良県トライアスロン協会 1989 0:34:52 0:08:14 0:00:32 0:16:13 0:00:33 0:09:20
36 40 田幸 輝 長野県トライアスロン協会 2008 0:35:09 0:08:45 0:00:35 0:15:00 0:00:32 0:10:17
37 41 佐藤 快 日本体育大学 2005 0:35:15 0:08:19 0:00:29 0:16:09 0:00:40 0:09:38
38 43 妹尾 元気 東京都トライアスロン連合 1990 0:36:17 0:08:41 0:00:32 0:16:47 0:00:49 0:09:28
39 38 田中 聡 福岡県トライアスロン連合 1999 0:36:49 0:08:12 0:00:33 0:18:02 0:00:39 0:09:23
40 39 小山 森主 東京都トライアスロン連合 2006 0:37:58 0:08:15 0:00:34 0:19:14 0:00:29 0:09:26
DNS 12 山川 朔太朗 立教池袋高校・プリメーラ 2008

#2、#39、#41の選手がラン競技中に10秒のタイムペナルティを消化した。
第1ラン:2.5km(3周回)、スイム:1km(2周回)、 第2ラン:2.5km(3周回)
水温:26.9℃ 気温:27.7℃ 天候:晴れ 風速4m(南)

技術代表:北野健二
審判長:門屋良
審議委員会:北野健二 / 川添勝 / 大村真人