スタートリスト
第2回日本アクアスロン選手権(2024/東京・海の森)
女子スタートリスト
No. | 氏名 | フリガナ | 所属 | 登録地 | YOB |
2 | 関 桃子 | セキ モモコ | 八海高校・アクシートライアスロンチーム | 新潟 | 2006 |
3 | 柳原 咲 | ヤナギハラ サキ | 日本体育大学 | 学連 | 2004 |
4 | 薬師 かれん | ヤクシ カレン | プエンテ | 埼玉 | 1993 |
5 | 島崎 茉央 | シマザキ マオ | 日本体育大学 | 学連 | 2004 |
6 | 菅家 成美 | カンケ ナルミ | 東京家政大学 | 学連 | 2004 |
7 | 江口 沙和 | エグチ サワ | 埼玉栄高校・プリメーラ | 埼玉 | 2006 |
8 | 木村 綾愛 | キムラ アヤメ | 埼玉県トライアスロン連合 | 埼玉 | 1997 |
9 | 河野 典子 | コウノ ノリコ | Team Zenko | 大阪 | 1993 |
10 | 武中 香奈枝 | タケナカ カナエ | 山梨県トライアスロン連合 | 山梨 | 2001 |
11 | 舩木 果南 | フナキ カナ | 日本体育大学 | 学連 | 2002 |
12 | 正垣 水梨 | マサガキ ナリ | 日本体育大学 | 学連 | 2005 |
13 | 小山 菫 | オヤマ スミレ | 東海大学 | 学連 | 2002 |
14 | 竹内 愛 | タケウチ アイ | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 1996 |
15 | 中村 祥代 | ナカムラ サチヨ | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 1994 |
16 | 近藤 小夏 | コンドウ コナツ | 日本体育大学大学 | 学連 | 2002 |
17 | 藤倉 萌映 | フジクラ モエ | 早稲田大学 | 学連 | 2001 |
18 | 中野 咲桜 | ナカノ サキオ | 群馬県トライアスロン協会 | 群馬 | 1991 |
2024年6月14日現在
第2回日本アクアスロン選手権(2024/東京・海の森)
男子スタートリスト
No. | 氏名 | フリガナ | 所属 | 登録地 | YOB |
1 | 北條 巧 | ホウジョウ タクミ | NTT東日本・NTT西日本 | 東京 | 1996 |
2 | 大室 杏夢 | オオムロ アム | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 学連 | 2004 |
3 | 浅沼 一那 | アサヌマ カズナ | 国士舘大学・東京ヴェルディ | 学連 | 2005 |
4 | 榊原 利基 | サカキバラ トシキ | ANAシステムズ | 神奈川 | 1994 |
5 | 立花 匠 | タチバナ ショウ | 福岡県トライアスロン連合 | 福岡 | 2001 |
6 | 大浦 直繁 | オオウラ ナオシゲ | 静岡県トライアスロン協会 | 静岡 | 2000 |
7 | 長正 憲武 | ナガショウ ノリタケ | 福島県トライアスロン協会 | 福島 | 1999 |
8 | 関 麟太郎 | セキ リンタロウ | 新潟大学・アクシートライアスロンチーム | 学連 | 2004 |
9 | 橋本 力輝 | ハシモト リキ | 神奈川大学 | 学連 | 2003 |
10 | 山本 稜弥 | ヤマモト リョウヤ | タナチョー・東京ヴェルディ | 東京 | 2001 |
11 | 堀田 光輝 | ホッタ ミツキ | フリート | 千葉 | 1997 |
12 | 山川 朔太朗 | ヤマカワ サクタロウ | 立教池袋高校・プリメーラ | 東京 | 2008 |
13 | 山根 慧希 | ヤマネ ケイキ | 明星大学・ロンドスポーツ | 学連 | 2003 |
14 | 髙根 大輝 | タカネ ヒロキ | 茨城県庁・フラワーズ | 茨城 | 1996 |
15 | 武田 空我 | タケダ クウガ | 東海大学 | 学連 | 2003 |
16 | 小林 幸誠 | コバヤシ コウセイ | 立命館大学 | 学連 | 2001 |
17 | 中嶋 将太 | ナカジマ ショウタ | 日本体育大学 | 学連 | 2002 |
18 | 岡本 空知 | オカモト ソラチ | 立命館大学 | 学連 | 2002 |
19 | 内田 煌乃亮 | ウチダ コウノスケ | 沼田高校・Tri Smile | 広島 | 2008 |
20 | 枡田 貴理丸 | マスダ キリマル | アルファ | 三重 | 1996 |
21 | 岩井 悠二 | イワイ ユウジ | 立命館大学 | 学連 | 2002 |
22 | 出口 陽也 | デグチ アキヤ | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 1998 |
23 | 榊原 拓海 | サカキバラ タクミ | 日本大学 | 学連 | 2003 |
24 | 長谷川 大翔 | ハセガワ ヒロト | 東海大学 | 学連 | 2004 |
25 | 林田 悠希 | ハヤシダ ユウキ | 同志社大学 | 学連 | 2004 |
26 | 平石 祥汰 | ヒライシ ショウタ | 同志社大学 | 学連 | 2003 |
27 | 外山 高広 | トヤマ タカヒロ | 東京ヴェルディ | 東京 | 1983 |
28 | 松井 麟太郎 | マツイ リンタロウ | 京都府トライアスロン協会 | 京都 | 2006 |
29 | 望月 佐夢 | モチヅキ サム | 埼玉県トライアスロン連合 | 埼玉 | 1996 |
30 | 目黒 凌飛 | メグロ リョウト | 北海道大学 | 学連 | 2001 |
31 | 小田 陸人 | オダ リクト | 立命館大学 | 学連 | 2002 |
32 | 江里口 史翔 | エリグチ フミト | 佐賀県トライアスロン協会 | 佐賀 | 2004 |
33 | 下田 優斗 | シモダ ユウト | 亜細亜大学 | 学連 | 2004 |
34 | 赤石 一太 | アカイシ イッタ | 立教大学 | 学連 | 2003 |
35 | 川久保 直希 | カワクボ ナオキ | 奈良県トライアスロン協会 | 奈良 | 1989 |
36 | 芝 龍一 | シバ リュウイチ | 横浜国立大学 | 学連 | 2001 |
37 | 鮫嶋 浩生 | サメシマ コウキ | 鹿児島県トライアスロン協会 | 鹿児島 | 1992 |
38 | 田中 聡 | タナカ ソウ | 福岡県トライアスロン連合 | 福岡 | 1999 |
39 | 小山 森主 | コヤマ モリス | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 2006 |
40 | 田幸 輝 | タコウ ヒカル | 長野県トライアスロン協会 | 長野 | 2008 |
41 | 佐藤 快 | サトウ カイ | 日本体育大学 | 学連 | 2005 |
42 | 加藤 龍之介 | カトウ リュウノスケ | 順天堂大学 | 学連 | 2006 |
43 | 妹尾 元気 | セノオ ゲンキ | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 1990 |
2024年6月14日現在