Sample Company

第2回大会:女子結果

順位 No. 氏名 学校名 学年 総合記録 スイム S順 バイク B順 ラン R順
1 102 平泉真心 東邦高等学校 高校1年 1:04:16 0:11:35 7 0:31:42 1 0:20:59 4
2 103 市川暖乃香 山梨学院高等学校 高校1年 1:06:03 0:11:00 1 0:33:33 4 0:21:30 7
3 110 花岡愛美 銚子高等学校 高校2年 1:07:11 0:11:15 2 0:33:20 3 0:22:36 9
4 107 三上和海 名古屋西高等学校 高校2年 1:07:22 0:11:38 9 0:34:46 5 0:20:58 3
5 111 甲斐彩花 明法高等学校 高校1年 1:07:34 0:11:17 3 0:33:20 2 0:22:57 10
6 108 増渕日菜 宇都宮文星女子高等学校 高校1年 1:07:48 0:11:37 8 0:35:15 9 0:20:56 2
7 109 池口亜実 米子高等学校 高校2年 1:08:06 0:11:38 10 0:35:14 8 0:21:14 6
8 105 岡田澄珠 三好高等学校 高校3年 1:09:19 0:11:32 4 0:35:24 10 0:22:23 8
9 106 合原なずな 古賀竟成館高等学校 高校3年 1:10:33 0:13:05 14 0:36:15 11 0:21:13 5
10 113 近藤小夏 新発田高等学校 高校2年 1:10:40 0:11:52 11 0:35:05 7 0:23:43 11
11 104 白石怜佳 長崎南高等学校 高校3年 1:12:13 0:11:35 6 0:40:19 14 0:20:19 1
12 112 船橋星来 日本体育大学桜華高等学校 高校2年 1:12:45 0:12:04 12 0:34:48 6 0:25:53 13
13 114 樋上空 米子東高等学校 高校1年 1:14:58 0:13:04 13 0:36:20 12 0:25:34 12
14 115 酒井優真 芦屋学園高等学校 高校1年 1:15:40 0:11:34 5 0:38:00 13 0:26:06 14
DNS 101 清水葵 山梨学院高等学校 高校1年              

 →|公式記録[PDF] 

 

第2回大会:男子結果

順位 No. 氏名 学校名 学年 総合記録 スイム S順 バイク B順 ラン R順
1 3 大谷友哉 豊川工業高等学校 高校2年 0:56:35 0:10:18 7 0:28:49 2 0:17:28 5
2 13 林田悠希 同志社高等学校 高校1年 0:56:35 0:10:18 6 0:28:46 1 0:17:31 6
3 2 福島旺 日本学園高等学校 高校3年 0:56:52 0:09:43 1 0:29:24 6 0:17:45 8
4 10 岩井悠二 浜松日体高等学校 高校3年 0:57:02 0:10:21 8 0:28:50 3 0:17:51 9
5 4 岡本空知 四條畷学園高等学校 高校2年 0:57:34 0:09:53 2 0:29:13 5 0:18:28 13
6 1 安藤勘太 水島工業高等学校 高校3年 0:57:39 0:10:44 14 0:29:39 10 0:17:16 3
7 11 福島稜大 苅田工業高等学校 高校3年 0:57:45 0:10:46 17 0:29:35 8 0:17:24 4
8 6 山中翔陽 宗像高等学校 高校2年 0:57:59 0:10:49 20 0:29:32 7 0:17:38 7
9 7 大橋琉生 宇都宮白揚高等学校 高校1年 0:58:07 0:10:16 4 0:28:51 4 0:19:00 16
10 31 櫟良晃大 廿日市高等学校 高校1年 0:58:35 0:10:45 16 0:29:40 11 0:18:10 12
11 8 仲尾瞭平 亀岡高等学校 高校2年 0:59:23 0:11:09 21 0:30:19 15 0:17:55 10
12 25 大山輝向 米子西高等学校 高校1年 0:59:35 0:10:42 13 0:29:37 9 0:19:16 18
13 5 大嶋力 松橋高等学校 高校1年 1:00:40 0:10:17 5 0:30:07 13 0:20:16 23
14 35 関麟太郎 六日町高等学校 高校1年 1:00:49 0:10:13 3 0:31:28 22 0:19:08 17
15 24 青野叶夢 富良野高等学校 高校2年 1:00:54 0:11:10 22 0:31:35 23 0:18:09 11
16 15 小林武蔵 仙台第三高等学校 高校2年 1:01:25 0:10:34 12 0:30:57 17 0:19:54 21
17 19 山根慧希 米子北高等学校 高校1年 1:01:35 0:10:32 11 0:29:48 12 0:21:15 28
18 12 韮澤由吏 三条高等学校 高校3年 1:02:03 0:10:32 10 0:30:58 18 0:20:33 24
19 28 黒川遼宇 日本学園高等学校 高校1年 1:02:04 0:11:16 24 0:31:22 19 0:19:26 19
20 16 高田光 中京大学附属中京高等学校 高校2年 1:02:08 0:13:26 31 0:31:28 21 0:17:14 2
21 23 坂上悠基 東海学園高等学校 高校1年 1:02:58 0:10:21 9 0:30:09 14 0:22:28 32
22 30 星翔大 会津学鳳高等学校 高校1年 1:03:04 0:13:56 32 0:32:03 25 0:17:05 1
23 18 山口大貴 日本学園高等学校 高校3年 1:03:23 0:11:13 23 0:31:27 20 0:20:43 27
24 22 山下翔雅 日本学園高等学校 高校2年 1:04:39 0:11:55 29 0:33:01 28 0:19:43 20
25 9 小徳玲央 米子北斗高等学校 高校2年 1:04:53 0:10:49 19 0:31:57 24 0:22:07 30
26 21 金稜宇 成章高等学校 高校3年 1:04:57 0:11:49 25 0:32:31 27 0:20:37 25
27 32 菅原楽人 鶴岡工業高等学校 高校3年 1:04:57 0:13:58 33 0:32:16 26 0:18:43 14
28 17 野口大智 武雄高等学校 高校1年 1:04:58 0:10:45 15 0:33:35 29 0:20:38 26
29 26 福島将斗 苅田工業高等学校 高校2年 1:05:01 0:11:52 26 0:34:14 30 0:18:55 15
30 14 池田悠生 吉田高等学校 高校1年 1:06:52 0:11:53 27 0:30:52 16 0:24:07 33
31 20 池本亮 東京大学教育学部附属中等教育学校 高校1年 1:07:35 0:10:49 18 0:34:34 31 0:22:12 31
32 27 山口陽向 長井高等学校 高校1年 1:07:44 0:11:53 28 0:35:43 33 0:20:08 22
33 33 松井雄悟 British international school Phuket 高校3年 1:08:52 0:12:18 30 0:35:18 32 0:21:16 29
DSQ 29 菊池健太 東筑紫学園 高校1年 1:07:11 0:11:56   0:32:37   0:22:38  
DNS 34 金稜哲 成章高等学校 高校1年              
DNS 36 児玉壱茶 宇和島南中等教育学校 高校3年              

→|公式記録[PDF]