女子スタートリスト
No. | 氏名 | ふりかな | 所属 | YOB |
1 | 上田 藍 | ウエダ アイ | ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター(千葉) | 1983 |
2 | 田中 美沙樹 | タナカ ミサキ | 愛知県トライアスロン協会 | 1998 |
3 | 山内 麻代 | ヤマウチ マヨ | 大阪府トライアスロン協会 | 1986 |
4 | 油井 あまね | ユイ アマネ | 神奈川工科大学 | 1999 |
5 | 白石 怜佳 | シライシ レイカ | 立命館大学 | 2001 |
6 | 中山 彩理香 | ナカヤマ サリカ | 日本大学・アリーディ | 2000 |
7 | 潮田 小波 | ウシオダ コナミ | 三重県スポーツ協会(三重) | 1997 |
8 | 酒井 美有 | サカイ ミユ | トーシンパートナーズ・チームケンズ(山梨) | 1999 |
9 | 杉原 有紀 | スギハラ ユウキ | 栃木県トライアスロン協会 | 1998 |
10 | 江田 佳子 | エダ ヨシコ | 東京都トライアスロン連合 | 1993 |
11 | 佐藤 姫夏 | サトウ ヒメカ | 敬愛大学 | 2001 |
12 | 丹野 惠梨香 | タンノ エリカ | 埼玉県トライアスロン連合 | 1989 |
13 | 太田 麻衣子 | オオタ マイコ | 千葉県トライアスロン連合 | 1985 |
14 | 平泉 真心 | ヒライズミ マコ | 東邦高等学校・チームゴーヤー名古屋(愛知) | 2003 |
15 | 安西 琴美 | アンザイ コトミ | 日本大学藤沢高等学校(神奈川) | 2004 |
16 | 野田 莉緒 | ノダ リオ | 星野高等学校・プリメーラ(埼玉) | 2005 |
17 | 島崎 茉央 | シマザキ マオ | 東京都トライアスロン連合 | 2004 |
18 | 長谷川 菜奈 | ハセガワ ナナ | 群馬県トライアスロン協会 | 2004 |
19 | 沢田 愛里 | サワダ アイリ | 北海道トライアスロン連合 | 1980 |
20 | 山田 梓 | ヤマダ アズサ | 島根県トライアスロン協会 | 1996 |
21 | 小石川 花梨 | コイシカワ カリン | 立命館大学 | 2002 |
22 | 佐々木 麻瑚 | ササキ マコ | 宮城県トライアスロン協会 | 2005 |
23 | 枡田 日菜果 | マスダ ヒナカ | 三好高等学校・アルファ(三重) | 2004 |
24 | 正垣 水梨 | マサガキ ナリ | 兵庫県トライアスロン協会 | 2005 |
25 | 齋藤 椛凛 | サイトウ カリン | 福島県トライアスロン協会 | 2005 |
26 | 田中 杏実 | タナカ アミ | 東京女子体育大学 | 1999 |
27 | 国弘 果桜 | クニヒロ カオ | 立命館大学 | 2000 |
※2021年12月14日現在
男子スタートリスト
No. | 氏名 | ふりかな | 所属 | YOB |
1 | 安松 青葉 | ヤスマツ アオバ | アクサスホールディングス(茨城) | 1997 |
2 | 深浦 祐哉 | フカウラ ユウヤ | ゴーアップ・杉沢歯科医院(東京) | 1979 |
3 | 坂野 裕樹 | バンノ ユウキ | 日本大学 | 2000 |
4 | 枡田 貴理丸 | マスダ キリマル | トライアスロンクラブアルファ(三重) | 1996 |
5 | 原 昇平 | ハラ ショウヘイ | 静岡県トライアスロン協会 | 1996 |
6 | 田中 文也 | タナカ フミヤ | 湘南ベルマーレ(神奈川) | 1991 |
7 | 山岸 穂高 | ヤマギシ ホタカ | 千葉県トライアスロン連合 | 1997 |
8 | 定塚 利心 | ジョウヅカ カズシ | 石川県トライアスロン協会 | 2004 |
9 | 大石 一博 | オオイシ カズヒロ | 中部大学・チームゴーヤー名古屋 | 1998 |
10 | 外山 高広 | トヤマ タカヒロ | 東京ヴェルディ(東京) | 1983 |
11 | 古谷 純平 | フルヤ ジュンペイ | 三井住友海上(東京) | 1991 |
12 | 山本 康貴 | ヤマモト コウキ | 京都府トライアスロン協会 | 1996 |
13 | 古山 大 | フルヤマ タイシ | セクダム(茨城) | 1995 |
14 | 徳山 哲平 | トクヤマ テッペイ | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 2002 |
15 | 岩本 敏 | イワモト サトシ | 愛媛県トライアスロン協会 | 1996 |
16 | 阿部 有希 | アベ ユウキ | タカマコンペティションプロダクト(福島) | 1993 |
17 | 小原 北斗 | オバラ ホクト | セクダム・チームエフォーツ(鳥取) | 1998 |
18 | 寺澤 光介 | テラサワ コウスケ | 東京都トライアスロン連合 | 1994 |
19 | 小林 祐也 | コバヤシ ユウヤ | 日本大学 | 1999 |
20 | 甲斐 瑠夏 | カイ ルカ | 日本体育大学 | 2000 |
21 | 渡部 晃大朗 | ワタナベ コウタロウ | 稲毛インター(千葉) | 1994 |
22 | 小林 竜馬 | コバヤシ リョウマ | 龍ケ崎市役所(茨城) | 1997 |
23 | 森 拳真 | モリ ケンシン | 愛知県トライアスロン協会 | 1999 |
24 | 堀田 光輝 | ホッタ ミツキ | 千葉県トライアスロン連合 | 1997 |
25 | 大室 杏夢 | オオムロ アム | 城西高等学校・ロンドスポーツ・スウィン坂戸(東京) | 2004 |
26 | 大島 拓人 | オオシマ タクト | 城西大学付属城西高等学校(東京) | 2005 |
27 | 高橋 正俊 | タカハシ マサトシ | 大阪府トライアスロン協会 | 1992 |
28 | 海津 達也 | カイヅ タツヤ | 日本大学 | 1999 |
29 | 谷本 結太 | タニモト ユウタ | 広島工業大学 | 2000 |
30 | 安藤 勘太 | アンドウ カンタ | 流通経済大学 | 2001 |
31 | 大谷 友哉 | オオタニ ユウヤ | 日本体育大学 | 2002 |
32 | 浦山 大智 | ウラヤマ ダイチ | 東京都トライアスロン連合 | 1995 |
33 | 菊地 優志 | キクチ ユウジ | 日本大学 | 2000 |
34 | 若竹 葵礼 | ワカタケ キラ | 鳥取県トライアスロン協会 | 2004 |
35 | 米谷 哲 | ヨネヤ テツ | 千葉県トライアスロン連合 | 1995 |
36 | 佐山 拓海 | サヤマ タクミ | 東北大学 | 1998 |
37 | 倉本 倫太郎 | クラモト リンタロウ | 埼玉県トライアスロン連合 | 2005 |
38 | 新田 城二 | ニッタ ジョウジ | 大分県トライアスロン連合 | 1994 |
39 | 榊原 佑基 | サカキバラ ユウキ | 千葉県トライアスロン連合 | 1991 |
40 | 小川 颯斗 | オガワ ハヤト | 日本体育大学 | 1999 |
41 | 高井 俊太朗 | タカイ シュンタロウ | 東北大学 | 2000 |
42 | 松浦 達也 | マツウラ タツヤ | 広島県トライアスロン協会 | 1997 |
43 | 花岡 秀吾 | ハナオカ シュウゴ | 日本体育大学 | 2000 |
44 | 小泉 諒太 | コイズミ リョウタ | 東海大学 | 2000 |
45 | 牧野 巧 | マキノ タクミ | 東京都トライアスロン連合 | 1996 |
46 | 本木 颯人 | モトキ ハヤト | 日本体育大学 | 2002 |
47 | 青山 幸平 | アオヤマ コウヘイ | 立命館大学 | 2000 |
48 | 仲尾 瞭平 | ナカオ リョウヘイ | 立命館大学 | 2002 |
49 | 青木 嶺 | アオキ レイ | 国士舘大学 | 2000 |
50 | 前嶋 康太 | マエジマ コウタ | 東北大学 | 2002 |
52 | 岡本 空知 | オカモト ソラチ | 立命館大学・AS京都 | 2002 |
53 | 和田 侑磨 | ワダ ユウマ | 愛知県トライアスロン協会 | 2004 |
54 | 中川 恵太 | ナカガワ ケイタ | 順天堂大学 | 1999 |
55 | 富内 檀 | トミウチ ダン | 東京都トライアスロン連合 | 1994 |
56 | 壁谷 華太 | カベヤ カブト | 名古屋大学 | 1998 |
57 | 本多 晴飛 | ホンダ ハルヒ | 日本体育大学 | 2000 |
58 | 佐々木 信 | ササキ マコト | 日本大学 | 2000 |
59 | 川久保 直希 | カワクボ ナオキ | 奈良県トライアスロン協会 | 1989 |
60 | 隈本 主計 | クマモト カズエ | 日本大学 | 2000 |
61 | 中村 大和 | ナカムラ ヤマト | 兵庫県トライアスロン協会 | 1999 |
62 | 中野 雄大 | ナカノ ユウダイ | 立命館大学 | 1999 |
63 | 山下 陽裕 | ヤマシタ ヨウスケ | 埼玉県トライアスロン連合 | 1993 |
64 | 森田 翼 | モリタ ツバサ | 千葉県トライアスロン連合 | 1974 |
65 | 山本 稜弥 | ヤマモト リョウヤ | 専修大学 | 2001 |
66 | 原田 洋旭 | ハラダ ヒロアキ | 関西学院大学 | 2000 |
67 | 白藤 大輝 | シラフジ ダイキ | 立命館大学 | 2001 |
68 | 橋本 悠輝 | ハシモト ユウキ | 福岡県トライアスロン連合 | 1999 |
69 | 花野 潤 | ハナノ ジュン | 慶應義塾大学 | 2002 |
70 | 有冨 弘朗 | アリトミ ヒロアキ | 神奈川県トライアスロン連合 | 1989 |
71 | 出口 陽也 | デグチ アキヤ | 東京都トライアスロン連合 | 1998 |
72 | 樋口 碧生 | ヒグチ アオイ | 宮城県トライアスロン協会 | 2005 |
73 | 本木 蔵人 | モトキ クラウド | 東京都トライアスロン連合 | 2005 |
74 | 星 慎太郎 | ホシ シンタロウ | 群馬県トライアスロン協会 | 1987 |
76 | 小林 正典 | コバヤシ マサノリ | 大分県トライアスロン連合 | 1981 |
備考:
・定員数の増員について
当初、大会要項の定員数について「男女各60名(予定)*定員数増を視野に会場調整中。」と案内をしておりましたが、会場・競技運営側と調整の結果、定員を最大80名まで増員いたします。結果、出場基準を満たした全選手をスタートリストに掲載いたします。
※2021年12月21日現在
