区分|スタンダード|スプリント|
SDスタートリスト
※2023年10月11日現在
第1ウェーブ 08:00スタート(スイムキャップ:ホワイト)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SD男:19歳以下 | 101 | 油井 牧志 | ユイ マキシ | 18 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:19歳以下 | 102 | 横枕 優太 | ヨコマクラ ユウタ | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:19歳以下 | 103 | 林 琉聖 | ハヤシ リュウセイ | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:19歳以下 | 104 | 上岡 大悟 | カミオカ ダイゴ | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:19歳以下 | 105 | 山田 壮流 | ヤマダ ソウル | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:19歳以下 | 106 | 中村 就太 | ナカムラ シュウタ | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:19歳以下 | 107 | 関 隼人 | セキ ハヤト | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:19歳以下 | 108 | 山崎 航汰 | ヤマサキ コウタ | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:19歳以下 | 109 | 竹井 一真 | タケイ カズマ | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:19歳以下 | 110 | 垣尾 聡太 | カキオ ソウタ | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:19歳以下 | 111 | 中原 諒二 | ナカハラ リョウジ | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 112 | 滝本 智丹 | タキモト チタン | 20 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 113 | 山本 結仁 | ヤマモト ユウジン | 20 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 114 | 徳田 皓介 | トクダ コウスケ | 20 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 115 | 橋本 力輝 | ハシモト リキ | 20 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 116 | 片矢 隆一 | カタヤ リュウイチ | 21 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 117 | 岡田 空大 | オカダ タカト | 21 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 118 | 井上 龍一 | イノウエ リュウイチ | 21 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 119 | 南方 優作 | ナンポウ ユウサク | 23 | 男性 | 愛媛県トライアスロン協会 |
SD男:20-24歳 | 120 | 加茂 友太 | カモ ユウタ | 23 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 121 | 園田 拓也 | ソノダ タクヤ | 23 | 男性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 122 | 松本 淳弥 | マツモト アツヤ | 23 | 男性 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SD男:20-24歳 | 123 | 日野 大輝 | ヒノ ヒロキ | 24 | 男性 | 愛媛県トライアスロン協会 |
SD男:20-24歳 | 124 | 橋本 悠輝 | ハシモト ユウキ | 24 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:20-24歳 | 125 | 洲上 幹太 | スノウエ カンタ | 24 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 126 | 仲宗根 航大 | ナカソネ コウダイ | 25 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 127 | 大井 智仁 | オオイ トモヒト | 25 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 128 | 壁谷 華太 | カベヤ カブト | 25 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 129 | 江草 幸一 | エグサ コウイチ | 26 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:25-29歳 | 130 | 柴田 大輔 | シバタ ダイスケ | 26 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 131 | 星野 輝 | ホシノ ヒカル | 26 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 132 | 中山 泰誠 | ナカヤマ タイセイ | 26 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 133 | 小野 瑛之 | オノ アキユキ | 27 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 134 | 久山 司 | クヤマ ツカサ | 27 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:25-29歳 | 135 | 望月 佐夢 | モチヅキ サム | 27 | 男性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 136 | 合庭 俊二 | アイバ シュンジ | 27 | 男性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 137 | 権田 明寛 | ゴンダ アキヒロ | 28 | 男性 | 香川県トライアスロン協会 |
SD男:25-29歳 | 138 | 北條 孝樹 | ホウジョウ コウキ | 28 | 男性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 139 | 清水 慎一 | シミズ シンイチ | 28 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 140 | 鵜飼 夏也人 | ウカイ カヤト | 28 | 男性 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SD男:25-29歳 | 141 | 若菜 和彦 | ワカナ カズヒコ | 29 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:25-29歳 | 142 | 大倉 拓也 | オオクラ タクヤ | 29 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:25-29歳 | 143 | 村田 賢太郎 | ムラタ ケンタロウ | 29 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
第2ウェーブ 08:02スタート(スイムキャップ:レッド)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SD男:30-34歳 | 144 | 小倉 崚司 | オグラ リョウジ | 30 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:30-34歳 | 145 | 早崎 悠揮 | ハヤサキ ユウキ | 30 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:30-34歳 | 146 | 加納 侑士 | カノウ ユウト | 30 | 男性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD男:30-34歳 | 147 | 池添 敦 | イケゾエ アツシ | 31 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:30-34歳 | 148 | 竹川 博 | タケカワ ヒロシ | 31 | 男性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD男:30-34歳 | 149 | 吉田 有佑 | ヨシダ ユウスケ | 32 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:30-34歳 | 150 | 阿久津 将 | アクツ マサシ | 32 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:30-34歳 | 151 | 林 大介 | ハヤシ ダイスケ | 33 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:30-34歳 | 152 | 片岡 恭平 | カタオカ キョウヘイ | 33 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:30-34歳 | 153 | 有冨 弘朗 | アリトミ ヒロアキ | 34 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:30-34歳 | 154 | 石端 真和 | イシバナ マサカズ | 34 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:30-34歳 | 155 | 高橋 怜央奈 | タカハシ レオナ | 34 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:30-34歳 | 156 | 筒井 佑 | ツツイ ユウ | 34 | 男性 | 佐賀県トライアスロン協会 |
SD男:35-39歳 | 157 | 矢野 修作 | ヤノ シュウサク | 35 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:35-39歳 | 158 | 井上 博人 | イノウエ ヒロト | 35 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:35-39歳 | 159 | 小竹 佑治 | コタケ ユウジ | 35 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:35-39歳 | 160 | 宅間 徹 | タクマ トオル | 35 | 男性 | 京都府トライアスロン協会 |
SD男:35-39歳 | 161 | 安齋 達也 | アンザイ タツヤ | 35 | 男性 | 福島県トライアスロン協会 |
SD男:35-39歳 | 162 | 名倉 和希 | ナグラ カズキ | 36 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD男:35-39歳 | 163 | 小出 大祐 | コイデ ダイスケ | 36 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD男:35-39歳 | 164 | 谷口 滋彦 | タニグチ シゲヒコ | 36 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:35-39歳 | 165 | 佐藤 崇史 | サトウ タカフミ | 36 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:35-39歳 | 166 | 福吉 雄樹 | フクヨシ ユウキ | 36 | 男性 | 高知県トライアスロン連合 |
SD男:35-39歳 | 167 | 丸山 勇介 | マルヤマ ユウスケ | 37 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:35-39歳 | 168 | 小島 裕貴 | コジマ ユウキ | 37 | 男性 | 茨城県トライアスロン協会 |
SD男:35-39歳 | 169 | 浅田 晃輔 | アサダ コウスケ | 37 | 男性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD男:35-39歳 | 170 | 市ノ川 隆久 | イチノカワ タカヒサ | 38 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:35-39歳 | 171 | 岩田 寛紀 | イワタ ヒロキ | 38 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:35-39歳 | 172 | 梅田 祐輝 | ウメダ ユウキ | 38 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:35-39歳 | 173 | 小栗 孝之 | オグリ タカユキ | 38 | 男性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SD男:35-39歳 | 174 | 吉竹 陽介 | ヨシタケ ヨウスケ | 39 | 男性 | 佐賀県トライアスロン協会 |
第3ウェーブ 08:04スタート(スイムキャップ:グリーン)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SD男:40-44歳 | 175 | 梅田 裕也 | ウメダ ユウヤ | 40 | 男性 | 沖縄県トライアスロン連合 |
SD男:40-44歳 | 176 | 池畑 健太 | イケハタ ケンタ | 40 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:40-44歳 | 177 | 赤松 洋一郎 | アカマツ ヨウイチロウ | 40 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:40-44歳 | 178 | 湊 佳彦 | ミナト ヨシヒコ | 41 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:40-44歳 | 179 | 駒野 悠太 | コマノ ユウタ | 41 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:40-44歳 | 180 | 渡辺 誉史 | ワタナベ タカシ | 41 | 男性 | 茨城県トライアスロン協会 |
SD男:40-44歳 | 181 | 矢吹 和也 | ヤブキ カズヤ | 42 | 男性 | 岡山県トライアスロン協会 |
SD男:40-44歳 | 182 | 亀井 健太 | カメイ ケンタ | 42 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:40-44歳 | 183 | 池田 達彦 | イケダ タツヒコ | 42 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:40-44歳 | 184 | 杉本 宏樹 | スギモト ヒロキ | 42 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:40-44歳 | 185 | 後藤 謙仁 | ゴトウ ケンジ | 43 | 男性 | 岐阜県トライアスロン連合 |
SD男:40-44歳 | 186 | 淺井 邦人 | アサイ クニヒト | 43 | 男性 | 静岡県トライアスロン協会 |
SD男:40-44歳 | 187 | 戸田 琢 | トダ タク | 44 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:40-44歳 | 188 | 皆川 貴行 | ミナガワ タカユキ | 44 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:40-44歳 | 189 | 土田 洋平 | ツチダ ヨウヘイ | 44 | 男性 | 岐阜県トライアスロン連合 |
SD男:45-49歳 | 190 | 服部 雅司 | ハットリ マサシ | 45 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 191 | 畑地 慶三 | ハタジ ケイゾウ | 45 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:45-49歳 | 192 | 志田 浩章 | シダ ヒロアキ | 45 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:45-49歳 | 193 | 竹村 浩和 | タケムラ ヒロカズ | 45 | 男性 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 194 | 吉田 拓也 | ヨシダ タクヤ | 46 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 195 | 麻田 泰利 | アサダ ヤストシ | 46 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 196 | 筒井 正和 | ツツイ マサカズ | 47 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 197 | 舛形 勲 | マスガタ イサオ | 47 | 男性 | 香川県トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 198 | 竹内 真 | タケウチ マコト | 48 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 199 | 平澤 健市 | ヒラサワ ケンイチ | 48 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD男:45-49歳 | 200 | 山下 良平 | ヤマシタ リョウヘイ | 48 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 201 | 太田 暁也 | オオタ アキナリ | 48 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:45-49歳 | 202 | 高橋 豪一 | タカハシ ヒデカズ | 48 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:45-49歳 | 203 | 松丸 真幸 | マツマル マサユキ | 48 | 男性 | 茨城県トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 204 | 林 英樹 | ハヤシ ヒデキ | 48 | 男性 | 京都府トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 205 | 榎戸 敬人 | エノキド タカヒト | 48 | 男性 | 静岡県トライアスロン協会 |
SD男:45-49歳 | 206 | 黒川 哲弘 | クロカワ テツヒロ | 49 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
第4ウェーブ 08:06スタート(スイムキャップ:オレンジ)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SD男:50-54歳 | 207 | 田島 慎吾 | タジマ シンゴ | 50 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD男:50-54歳 | 208 | 山本 淳一 | ヤマモト ジュンイチ | 50 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD男:50-54歳 | 209 | 長辻 肇 | ナガツジ ハジメ | 50 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:50-54歳 | 210 | 中野 正紀 | ナカノ マサキ | 50 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:50-54歳 | 211 | 福元 テツロー | フクモト テツロー | 51 | 男性 | 広島県トライアスロン協会 |
SD男:50-54歳 | 212 | 矢口 栄司 | ヤグチ エイジ | 51 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:50-54歳 | 213 | 平井 淳也 | ヒライ ジュンヤ | 52 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:50-54歳 | 214 | 中西 聖 | ナカニシ アキラ | 52 | 男性 | 広島県トライアスロン協会 |
SD男:50-54歳 | 215 | 奈良 仁克 | ナラ マサヨシ | 52 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:50-54歳 | 216 | 氏家 正裕 | ウジイエ マサヒロ | 52 | 男性 | 宮城県トライアスロン協会 |
SD男:50-54歳 | 217 | 吉野 功哉 | ヨシノ カツヤ | 52 | 男性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SD男:50-54歳 | 218 | 嶋谷 圭司 | シマヤ ケイジ | 53 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:50-54歳 | 219 | 天野 順二 | アマノ ジュンジ | 53 | 男性 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 220 | 飯田 博之 | イイダ ヒロユキ | 55 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 221 | 石井 龍宏 | イシイ タツヒロ | 55 | 男性 | 広島県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 222 | 亀山 智之 | カメヤマ トモユキ | 55 | 男性 | 広島県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 223 | 西澤 正志 | ニシザワ マサシ | 55 | 男性 | 滋賀県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 224 | 安田 幸一 | ヤスダ コウイチ | 55 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:55-59歳 | 225 | バーンステーブル ティム | バーンステーブル ティム | 55 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:55-59歳 | 226 | 佐藤 浩二 | サトウ コウジ | 55 | 男性 | 群馬県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 227 | 吉川 隆裕 | ヨシカワ タカヒロ | 55 | 男性 | 滋賀県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 228 | 山下 徹 | ヤマシタ トオル | 55 | 男性 | 長野県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 229 | 高橋 泰夫 | タカハシ ヤスオ | 56 | 男性 | 岡山県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 230 | 森下 泰秀 | モリシタ ヤスヒデ | 56 | 男性 | 三重県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 231 | 龍頭 正浩 | リュウトウ マサヒロ | 56 | 男性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD男:55-59歳 | 232 | 大塚 邦幸 | オオツカ クニユキ | 57 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:55-59歳 | 233 | 篠塚 恭男 | シノヅカ ヤスオ | 57 | 男性 | 茨城県トライアスロン協会 |
SD男:55-59歳 | 234 | 山本 慈朗 | ヤマモト ジロウ | 58 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD男:55-59歳 | 235 | 杉原 弘人 | スギハラ ヒロト | 58 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:55-59歳 | 236 | 桑原 邦匡 | クワハラ クニマサ | 59 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
第5ウェーブ 08:08スタート(スイムキャップ:ブルー)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SD男:60-64歳 | 237 | 糸川 充浩 | イトカワ ミツヒロ | 60 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:60-64歳 | 238 | 藤倉 充裕 | フジクラ ミツヒロ | 60 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:60-64歳 | 239 | 三須 秀明 | ミス ヒデアキ | 60 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:60-64歳 | 240 | 沢田 秀二 | サワダ シュウジ | 60 | 男性 | 宮城県トライアスロン協会 |
SD男:60-64歳 | 241 | 辻 慶雄 | ツジ ヨシオ | 61 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:60-64歳 | 242 | 豊田 栄二 | トヨダ エイジ | 61 | 男性 | 岐阜県トライアスロン連合 |
SD男:60-64歳 | 243 | 岩本 正三 | イワモト マサミ | 61 | 男性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD男:60-64歳 | 244 | 野口 英雄 | ノグチ ヒデオ | 61 | 男性 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SD男:60-64歳 | 245 | 阿部 功 | アベ イサオ | 62 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:60-64歳 | 246 | 宮本 泰弘 | ミヤモト ヤスヒロ | 62 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD男:60-64歳 | 247 | 小島 一朗 | コジマ イチロウ | 62 | 男性 | 京都府トライアスロン協会 |
SD男:60-64歳 | 248 | 新宮 瑞夫 | シングウ ミズオ | 62 | 男性 | 島根県トライアスロン協会 |
SD男:60-64歳 | 249 | 柘植 孝之 | ツゲ タカユキ | 63 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD男:60-64歳 | 250 | SHROSBREE MARK | シュロズブリー マーク | 63 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD男:60-64歳 | 251 | 河村 政勝 | カワムラ マサカツ | 63 | 男性 | 山口県トライアスロン連合 |
SD男:65-69歳 | 252 | 千原 寿一 | チハラ トシカズ | 65 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:65-69歳 | 253 | チェルバーグ スティーブン | チェルバーグ スティーブン | 65 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:65-69歳 | 254 | 高橋 克昭 | タカハシ カツアキ | 65 | 男性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SD男:65-69歳 | 255 | 佐藤 徹 | サトウ トオル | 65 | 男性 | 山形県トライアスロン協会 |
SD男:65-69歳 | 256 | 堀川 光裕 | ホリカワ ミツヒロ | 65 | 男性 | 徳島県トライアスロン協会 |
SD男:65-69歳 | 257 | 塩谷 浩二 | シオタニ コウジ | 65 | 男性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD男:65-69歳 | 258 | 堀 義裕 | ホリ ヨシヒロ | 66 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:65-69歳 | 259 | 市川 和彦 | イチカワ カズヒコ | 66 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:65-69歳 | 260 | 平岡 司郎 | ヒラオカ シロウ | 66 | 男性 | 岐阜県トライアスロン連合 |
SD男:65-69歳 | 261 | 岸本 哲嘉 | キシモト テツヨシ | 66 | 男性 | 京都府トライアスロン協会 |
SD男:65-69歳 | 262 | 若木 一朗 | ワカギ イチロウ | 66 | 男性 | 鳥取県トライアスロン協会 |
SD男:65-69歳 | 263 | 松田 尚也 | マツダ ヒサヤ | 67 | 男性 | 京都府トライアスロン協会 |
SD男:65-69歳 | 264 | 谷田 賢二 | タニダ ケンジ | 67 | 男性 | 富山県トライアスロン協会 |
SD男:70-74歳 | 265 | 中軽米 憲哉 | ナカカルマイ ノリヤ | 70 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:70-74歳 | 266 | 原田 英介 | ハラダ エイスケ | 70 | 男性 | 熊本県トライアスロン連合 |
SD男:70-74歳 | 267 | 小宅 錬 | オヤケ レン | 70 | 男性 | 秋田県トライアスロン協会 |
SD男:70-74歳 | 268 | 福田 高之 | フクダ タカユキ | 70 | 男性 | 静岡県トライアスロン協会 |
SD男:70-74歳 | 269 | 穴田 文夫 | アナダ フミオ | 71 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:70-74歳 | 270 | 上田 桂造 | ウエダ ケイゾウ | 72 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD男:70-74歳 | 271 | 西村 賢造 | ニシムラ ケンゾウ | 72 | 男性 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SD男:75-79歳 | 272 | 村中 信一 | ムラナカ シンイチ | 75 | 男性 | 山口県トライアスロン連合 |
SD男:75-79歳 | 273 | 白石 直敏 | シライシ ナオトシ | 75 | 男性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD男:75-79歳 | 274 | 山川 清一 | ヤマカワ セイイチ | 76 | 男性 | 宮城県トライアスロン協会 |
SD男:75-79歳 | 275 | 坂尻 仁彦 | サカジリ ヒトヒコ | 76 | 男性 | 京都府トライアスロン協会 |
SD男:80-84歳 | 276 | 峰田 正隆 | ミネタ マサタカ | 80 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD男:80-84歳 | 277 | 小笠原 英喜 | オガサワラ エイキ | 80 | 男性 | 山梨県トライアスロン連合 |
SD男:90-94歳 | 278 | 稲田 弘 | イナダ ヒロム | 91 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
第6ウェーブ 08:10スタート(スイムキャップ:イエロー)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SD女:19歳以下 | 301 | 峠 和花奈 | トウゲ ワカナ | 19 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:19歳以下 | 302 | 河合 志歩 | カワイ シホ | 19 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:19歳以下 | 303 | 新井 依央理 | ニイイ イオリ | 19 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:19歳以下 | 304 | 中嶋 紗代 | ナカジマ サヨ | 19 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:20-24歳 | 305 | 白岩 千加子 | シライワ チカコ | 20 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:20-24歳 | 306 | 尾崎 ほの花 | オザキ ホノカ | 20 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:20-24歳 | 307 | 山嵜 佑莉愛 | ヤマサキ ユリア | 20 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:20-24歳 | 308 | 黒木 李紅 | クロキ リク | 21 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:20-24歳 | 309 | 小口 愛海 | オグチ ナルミ | 22 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:20-24歳 | 310 | 杉本 瑞夏 | スギモト ミズカ | 22 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:20-24歳 | 311 | 永松 実久 | ナガマツ ミク | 22 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:20-24歳 | 312 | 山本 侑果 | ヤマモト ユウカ | 23 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD女:20-24歳 | 313 | 油井 あまね | ユイ アマネ | 24 | 女性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD女:25-29歳 | 314 | 高田 彩加 | タカダ アヤカ | 25 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SD女:25-29歳 | 315 | 安田 美里 | ヤスダ ミサト | 26 | 女性 | 愛媛県トライアスロン協会 |
SD女:25-29歳 | 316 | 小栗 梓 | オグリ アズサ | 26 | 女性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD女:25-29歳 | 317 | 高橋 夏帆 | タカハシ カホ | 26 | 女性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD女:25-29歳 | 318 | 平井 澪希 | ヒライ ミオキ | 26 | 女性 | 京都府トライアスロン協会 |
SD女:25-29歳 | 319 | 木村 綾愛 | キムラ アヤメ | 26 | 女性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SD女:25-29歳 | 320 | 津守 響子 | ツモリ キョウコ | 26 | 女性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD女:25-29歳 | 321 | 北條 碧 | ホウジョウ ミドリ | 29 | 女性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SD女:30-34歳 | 322 | 東口 紬 | ヒガシグチ ツムギ | 30 | 女性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD女:30-34歳 | 323 | 吉田 由真 | ヨシダ ユマ | 30 | 女性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD女:30-34歳 | 324 | 石田 凪帆 | イシダ ナギホ | 30 | 女性 | 静岡県トライアスロン協会 |
SD女:30-34歳 | 325 | 安藤 智実 | アンドウ トモミ | 32 | 女性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD女:30-34歳 | 326 | 秋山 恵美 | アキヤマ メグミ | 32 | 女性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SD女:30-34歳 | 327 | 高橋 佳那 | タカハシ カナ | 32 | 女性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SD女:30-34歳 | 328 | 坪根 織衣 | ツボネ オリイ | 32 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD女:30-34歳 | 329 | 南 真利菜 | ミナミ マリナ | 32 | 女性 | 石川県トライアスロン協会 |
SD女:30-34歳 | 330 | 岩下 香奈 | イワシタ カナ | 32 | 女性 | 福岡県トライアスロン連合 |
SD女:30-34歳 | 331 | 佐藤 一葉 | サトウ カズハ | 34 | 女性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD女:30-34歳 | 332 | 澤井 咲乃 | サワイ サキノ | 34 | 女性 | 福島県トライアスロン協会 |
SD女:35-39歳 | 333 | 根岸 雅子 | ネギシ マサコ | 35 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD女:35-39歳 | 334 | 阿久津 美和子 | アクツ ミワコ | 36 | 女性 | 宮城県トライアスロン協会 |
SD女:35-39歳 | 335 | 高嶺 直美 | タカミネ ナオミ | 37 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SD女:35-39歳 | 336 | 寺木 佐和子 | テラキ サワコ | 39 | 女性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD女:35-39歳 | 337 | 竹内 香織 | タケウチ カオリ | 39 | 女性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SD女:35-39歳 | 338 | 加来 奈津子 | カク ナツコ | 39 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
第7ウェーブ 08:12スタート(スイムキャップ:ピンク)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SD女:40-44歳 | 339 | 櫻井 広美 | サクライ ヒロミ | 40 | 女性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SD女:40-44歳 | 340 | 崎谷 ゆかり | サキヤ ユカリ | 41 | 女性 | 広島県トライアスロン協会 |
SD女:40-44歳 | 341 | 松村 美雪 | マツムラ ミユキ | 41 | 女性 | 大阪府トライアスロン協会 |
