区分|スタンダード|スプリント|
SPスタートリスト
※2023年10月17日現在
第1ウェーブ 08:30スタート(スイムキャップ:ホワイト)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP男:16-19歳 | 1001 | 佐藤 遥 | サトウ ハルカ | 16 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:16-19歳 | 1003 | 濱田 翔太 | ハマダ ショウタ | 16 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:16-19歳 | 1004 | 加藤 龍之介 | カトウ リュウノスケ | 17 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:16-19歳 | 1005 | 山下 龍 | ヤマシタ リョウ | 18 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:16-19歳 | 1006 | 忍田 雄哉 | オシダ ユウヤ | 19 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男:20-24歳 | 1007 | 新川 友也 | ニイカワ トモヤ | 20 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男:20-24歳 | 1008 | 上村 洸太 | ウエムラ コウタ | 21 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男:20-24歳 | 1009 | 山本 人誠 | ヤマモト ジンセイ | 21 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男:20-24歳 | 1010 | 中川 清矢 | ナカガワ セイヤ | 21 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男:20-24歳 | 1011 | 岡村 啓吾 | オカムラ ケイゴ | 22 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男:20-24歳 | 1012 | 有田 隼 | アリタ シュン | 23 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男:20-24歳 | 1013 | 中野 雄大 | ナカノ ユウダイ | 24 | 男性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男:25-29歳 | 1014 | 賀川 尚樹 | カガワ ナオキ | 25 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP男:25-29歳 | 1015 | 石井 航平 | イシイ コウヘイ | 26 | 男性 | 三重県トライアスロン協会 |
SP男:25-29歳 | 1016 | ジラルディ 起丈 | ジラルディ キジョウ | 26 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:25-29歳 | 1017 | 小林 樹 | コバヤシ イツキ | 27 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
第2ウェーブ 08:32スタート(スイムキャップ:レッド)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP男:30-34歳 | 1018 | 南出 充彦 | ミナミデ ミツヒコ | 30 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:30-34歳 | 1019 | 松井 涼 | マツイ リョウ | 30 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:30-34歳 | 1020 | 妹尾 元気 | セノオ ゲンキ | 33 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:30-34歳 | 1021 | 坂井 太一 | サカイ タイチ | 33 | 男性 | 群馬県トライアスロン協会 |
SP男:30-34歳 | 1022 | 栗山 哲也 | クリヤマ テツヤ | 34 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:35-39歳 | 1023 | 松尾 剛之 | マツオ タケユキ | 37 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:35-39歳 | 1024 | 木村 悠 | キムラ ユタカ | 37 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:35-39歳 | 1025 | 山中 俊輔 | ヤマナカ シュンスケ | 38 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:35-39歳 | 1026 | 大野 雄一朗 | オオノ ユウイチロウ | 39 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
第3ウェーブ 08:34スタート(スイムキャップ:グリーン)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP男:40-44歳 | 1027 | QUINT OGA-BALDWI | オオガボールドウィン クィント | 41 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:40-44歳 | 1028 | 渡邉 賢二 | ワタナベ ケンジ | 42 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:40-44歳 | 1029 | 小口 裕也 | コグチ ユウヤ | 42 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:40-44歳 | 1030 | 山本 泰資 | ヤマモト タイスケ | 42 | 男性 | 静岡県トライアスロン協会 |
SP男:40-44歳 | 1031 | 辻 巨樹 | ツジ ナオキ | 43 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:40-44歳 | 1032 | 藁谷 卓也 | ワラガイ タクヤ | 43 | 男性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男:40-44歳 | 1033 | 岡田 崇 | オカダ タカシ | 44 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP男:45-49歳 | 1034 | 猪口 琢哉 | イノグチ タクヤ | 45 | 男性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男:45-49歳 | 1035 | 永原 直哉 | ナガハラ ナオヤ | 46 | 男性 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SP男:45-49歳 | 1036 | 石井 大介 | イシイ ダイスケ | 47 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:45-49歳 | 1037 | 山口 俊輔 | ヤマグチ シュンスケ | 47 | 男性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男:45-49歳 | 1038 | 森田 翼 | モリタ ツバサ | 49 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP男:45-49歳 | 1039 | 高田 耕平 | タカダ コウヘイ | 49 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:45-49歳 | 1040 | 柳沼 孝治 | ヤギヌマ コウジ | 49 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:45-49歳 | 1041 | 海瀬 隆太郎 | カイセ リュウタロウ | 49 | 男性 | 和歌山県トライアスロン連合 |
第4ウェーブ 08:36スタート(スイムキャップ:オレンジ)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP男:50-54歳 | 1042 | 平岩 淳 | ヒライワ アツシ | 51 | 男性 | 愛知県トライアスロン協会 |
SP男:50-54歳 | 1043 | 山本 英永 | ヤマモト ヒデナガ | 51 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:50-54歳 | 1044 | 小林 正徳 | コバヤシ マサノリ | 51 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP男:50-54歳 | 1045 | 白井 稔 | シライ ミノル | 52 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:50-54歳 | 1046 | 栗原 誠仁 | クリハラ シゲヨシ | 53 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:50-54歳 | 1047 | 堀越 和彦 | ホリコシ カズヒコ | 54 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:50-54歳 | 1048 | 小林 充 | コバヤシ ミツル | 54 | 男性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男:55-59歳 | 1049 | 長澤 一久 | ナガサワ カズヒサ | 55 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:55-59歳 | 1050 | 藤本 徳正 | フジモト ノリマサ | 55 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:55-59歳 | 1051 | 末光 民典 | スエミツ タミノリ | 56 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:55-59歳 | 1052 | 池田 勝次 | イケダ カツシ | 57 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:55-59歳 | 1053 | 平山 経政 | ヒラヤマ ツネマサ | 57 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:55-59歳 | 1054 | 丹野 憲仁 | タンノ ノリヒト | 58 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:55-59歳 | 1055 | 境 広志 | サカイ ヒロシ | 58 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:55-59歳 | 1056 | 長田 浩史 | ナガタ ヒロシ | 59 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
第5ウェーブ 08:38スタート(スイムキャップ:ブルー)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP男:60-64歳 | 1057 | 小森谷 功 | コモリヤ イサオ | 60 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:60-64歳 | 1058 | 田口 和弘 | タグチ カズヒロ | 60 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:60-64歳 | 1059 | 山田 浩司 | ヤマダ コウジ | 60 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:60-64歳 | 1060 | 境 勉 | サカイ ツトム | 60 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:60-64歳 | 1061 | 吉岡 朋昭 | ヨシオカ トモアキ | 60 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:60-64歳 | 1062 | 金子 英一 | カネコ エイイチ | 61 | 男性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男:60-64歳 | 1063 | 及川 満 | オイカワ ミツル | 61 | 男性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男:60-64歳 | 1064 | 北山 毅 | キタヤマ タケシ | 62 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:65-69歳 | 1065 | 森本 正法 | モリモト マサノリ | 68 | 男性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男:65-69歳 | 1066 | 中嶋 豊 | ナカシマ ユタカ | 68 | 男性 | 茨城県トライアスロン協会 |
SP男:65-69歳 | 1067 | 石橋 剛 | イシバシ ツヨシ | 69 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:65-69歳 | 1068 | 舩坂 勝美 | フナサカ カツミ | 69 | 男性 | 岐阜県トライアスロン連合 |
SP男:70-74歳 | 1069 | 川崎 潔 | カワサキ キヨシ | 70 | 男性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男:70-74歳 | 1070 | 入江 和也 | イリエ カズヤ | 70 | 男性 | 熊本県トライアスロン連合 |
SP男:70-74歳 | 1071 | 田中 積 | タナカ ツモル | 74 | 男性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP男:70-74歳 | 1072 | 中島 安興 | ナカシマ ヤスオキ | 74 | 男性 | 富山県トライアスロン協会 |
第6ウェーブ 08:40スタート(スイムキャップ:イエロー)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP女:16-19歳 | 2001 | 高橋 実結 | タカハシ ミユ | 17 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:16-19歳 | 2002 | 谷村 帆夏 | タニムラ ホナツ | 18 | 女性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP女:16-19歳 | 2029 | 渡辺 和 | ワタナベ ナゴミ | 16 | 女性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP女:20-24歳 | 2003 | 嵯峨 万琴 | サガ マコト | 22 | 女性 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP女:25-29歳 | 2004 | 田村 光 | タムラ ヒカリ | 26 | 女性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP女:30-34歳 | 2005 | 中野 咲桜 | ナカノ サキオ | 32 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:30-34歳 | 2006 | 牧永 奈々 | マキナガ ナナ | 33 | 女性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP女:35-39歳 | 2007 | 宮本 夕起子 | ミヤモト ユキコ | 38 | 女性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP女:35-39歳 | 2008 | BECHARA TASCA MARIANA | タスカ マリアナ | 39 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:35-39歳 | 2009 | 楠田 悦子 | クスダ エツコ | 39 | 女性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
第7ウェーブ 08:42スタート(スイムキャップ:ピンク)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP女:40-44歳 | 2010 | 共田 真紀 | トモダ マキ | 40 | 女性 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP女:40-44歳 | 2011 | 石居 真希子 | イシイ マキコ | 40 | 女性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP女:40-44歳 | 2012 | 北原 亜加利 | キタハラ アカリ | 41 | 女性 | 栃木県トライアスロン協会 |
SP女:40-44歳 | 2013 | 谷津 麻耶 | ヤツ マヤ | 43 | 女性 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP女:40-44歳 | 2014 | 永宮 友子 | ナガミヤ トモコ | 43 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:40-44歳 | 2015 | 濱崎 恵 | ハマサキ メグミ | 44 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:40-44歳 | 2016 | 友野 由香 | トモノ ユカ | 44 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:45-49歳 | 2017 | 波多野 幸子 | ハタノ ユキコ | 46 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:45-49歳 | 2018 | 打越 三紀恵 | ウチコシ ミキエ | 47 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:45-49歳 | 2019 | 新井 美幸 | アライ ミユキ | 47 | 女性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP女:45-49歳 | 2020 | 小出 麻紀子 | コイデ マキコ | 48 | 女性 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP女:50-54歳 | 2021 | 村岸 美由貴 | ムラギシ ミユキ | 52 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:50-54歳 | 2022 | 篠原 知美 | シノハラ トモミ | 53 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:55-59歳 | 2023 | 林 真由美 | ハヤシ マユミ | 56 | 女性 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SP女:55-59歳 | 2024 | 吉岡 憲子 | ヨシオカ ノリコ | 58 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:55-59歳 | 2025 | 中軽米 恵子 | ナカカルマイ ケイコ | 59 | 女性 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP女:60-64歳 | 2026 | 森 悦子 | モリ エツコ | 60 | 女性 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女:65-69歳 | 2027 | 中嶋 千秋 | ナカシマ チアキ | 65 | 女性 | 茨城県トライアスロン協会 |
SP女:70-74歳 | 2028 | 石橋 洋子 | イシバシ ヨウコ | 70 | 女性 | 大阪府トライアスロン協会 |