区分|スタンダード|スプリント| ※2024年10月25日現在
スタートリスト(スプリント)
第9ウェーブ 09:30スタート(スイムキャップ:ホワイト)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
SP男16-19 | 201 | 杉山 泰賀 | スギヤマ タイガ | 16 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男16-19 | 202 | 濱田 翔太 | ハマダ ショウタ | 17 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男16-19 | 203 | 知名 透真 | チナ トオマ | 18 | 愛知県トライアスロン協会 |
SP男16-19 | 204 | 土屋 昊大 | ツチヤ コウタ | 19 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男16-19 | 205 | 前田 凰樹 | マエダ コウキ | 19 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男20-24 | 206 | 杉浦 巧真 | スギウラ タクマ | 20 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男20-24 | 207 | 横山 紘来 | ヨコヤマ ヒロキ | 20 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男20-24 | 208 | 中村 就太 | ナカムラ シュウタ | 20 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男20-24 | 209 | 横枕 優太 | ヨコマクラ ユウタ | 20 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男20-24 | 210 | 洞口 隼乃介 | ホラグチ シュンノスケ | 21 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男20-24 | 211 | 山本 人誠 | ヤマモト ジンセイ | 22 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP男25-29 | 212 | 土屋 優貴 | ツチヤ ユウキ | 25 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男25-29 | 213 | 服部 一希 | ハットリ カズキ | 27 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男25-29 | 214 | 草間 大雅 | クサマ タイガ | 27 | 千葉県トライアスロン連合 |
第10ウェーブ 09:32スタート(スイムキャップ:レッド)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
SP男30-34 | 215 | 能丸 将 | ノウマル マサル | 30 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男30-34 | 216 | 江畑 俊行 | エバタ トシユキ | 31 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP男30-34 | 217 | 山本 幸大 | ヤマモト ユキヒロ | 32 | 愛知県トライアスロン協会 |
SP男30-34 | 218 | 北地 孝行 | キタジ タカユキ | 33 | 三重県トライアスロン協会 |
SP男30-34 | 219 | 妹尾 元気 | セノオ ゲンキ | 34 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男35-39 | 220 | 栗山 哲也 | クリヤマ テツヤ | 35 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男35-39 | 221 | 奥平 竜司 | オクヒラ リュウジ | 36 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男35-39 | 222 | 井阪 裕貴 | イサカ ヒロキ | 39 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SP男35-39 | 223 | 谷口 知広 | タニグチ トモヒロ | 39 | 東京都トライアスロン連合 |
第11ウェーブ 09:34スタート(スイムキャップ:グリーン)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
SP男40-44 | 224 | 大野 雄一朗 | オオノ ユウイチロウ | 40 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男40-44 | 225 | 池田 達彦 | イケダ タツヒコ | 43 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男40-44 | 226 | 小林 正典 | コバヤシ マサノリ | 43 | 大分県トライアスロン連合 |
SP男40-44 | 227 | 渡邉 祥平 | ワタナベ ショウヘイ | 43 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男40-44 | 228 | 淺井 邦人 | アサイ クニヒト | 44 | 静岡県トライアスロン協会 |
SP男45-49 | 229 | 水口 直樹 | ミズグチ ナオキ | 45 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男45-49 | 230 | 山口 陽平 | ヤマグチ ヨウヘイ | 46 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男45-49 | 231 | 服部 雅司 | ハットリ マサシ | 46 | 愛知県トライアスロン協会 |
SP男45-49 | 232 | 永原 直哉 | ナガハラ ナオヤ | 47 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SP男45-49 | 233 | 麻田 泰利 | アサダ ヤストシ | 47 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男45-49 | 234 | 筒井 正和 | ツツイ マサカズ | 48 | 愛知県トライアスロン協会 |
SP男45-49 | 235 | 山口 俊輔 | ヤマグチ シュンスケ | 48 | 埼玉県トライアスロン連合 |
第12ウェーブ 09:36スタート(スイムキャップ:オレンジ)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
SP男50-54 | 236 | 溝端 祐一 | ミゾバタ ユウイチ | 50 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男50-54 | 237 | 森田 翼 | モリタ ツバサ | 50 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP男50-54 | 238 | 山本 英永 | ヤマモト ヒデナガ | 52 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男50-54 | 239 | 福元 テツロー | フクモト テツロー | 52 | 広島県トライアスロン協会 |
SP男50-54 | 240 | 濱道 教行 | ハマミチ ノリユキ | 53 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP男55-59 | 241 | 小林 充 | コバヤシ ミツル | 55 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男55-59 | 242 | 西澤 正志 | ニシザワ マサシ | 56 | 滋賀県トライアスロン協会 |
SP男55-59 | 243 | 岡部 稔 | オカベ ミノリ | 56 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男55-59 | 244 | 安丸 信行 | ヤスマル ノブユキ | 56 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP男55-59 | 245 | 境 広志 | サカイ ヒロシ | 59 | 東京都トライアスロン連合 |
第13ウェーブ 09:38スタート(スイムキャップ:ブルー)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
SP男60-64 | 246 | 大坪 隆 | オオツボ タカシ | 60 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男60-64 | 247 | 高橋 修 | タカハシ オサム | 61 | 宮城県トライアスロン協会 |
SP男60-64 | 248 | 境 勉 | サカイ ツトム | 61 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男60-64 | 249 | 山田 浩司 | ヤマダ コウジ | 61 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男60-64 | 250 | 古石 浩 | コイシ ヒロシ | 61 | 滋賀県トライアスロン協会 |
SP男60-64 | 251 | 小森谷 功 | コモリヤ イサオ | 61 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP男60-64 | 252 | 鈴木 基則 | スズキ モトノリ | 61 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男60-64 | 253 | 及川 満 | オイカワ ミツル | 62 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男60-64 | 254 | 平田 泰久 | ヒラタ ヤスヒサ | 62 | 三重県トライアスロン協会 |
SP男60-64 | 255 | 斉藤 茂之 | サイトウ シゲユキ | 63 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP男65-69 | 256 | 大松 智一 | オオマツ トモカズ | 66 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男65-69 | 257 | 千原 寿一 | チハラ トシカズ | 66 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男65-69 | 258 | 城下 輝治 | シロシタ テルジ | 66 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男65-69 | 259 | 猪瀬 浩 | イノセ ヒロシ | 67 | 茨城県トライアスロン協会 |
SP男65-69 | 260 | 田浦 健朗 | タウラ ケンロウ | 68 | 京都府トライアスロン協会 |
SP男65-69 | 261 | 森本 正法 | モリモト マサノリ | 69 | 東京都トライアスロン連合 |
SP男65-69 | 262 | 前崎 泰亮 | マエザキ タイスケ | 67 | 熊本県トライアスロン連合 |
SP男70-74 | 263 | 石橋 剛 | イシバシ ツヨシ | 70 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男70-74 | 264 | 舩坂 勝美 | フナサカ カツミ | 70 | 岐阜県トライアスロン連合 |
SP男70-74 | 265 | 川崎 潔 | カワサキ キヨシ | 71 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP男75-79 | 266 | 中島 安興 | ナカシマ ヤスオキ | 75 | 富山県トライアスロン協会 |
SP男75-79 | 267 | 中西 啓一 | ナカニシ ケイイチ | 76 | 岡山県トライアスロン協会 |
SP男75-79 | 268 | 白桃 繁行 | シラモモ シゲユキ | 76 | 大阪府トライアスロン協会 |
第14ウェーブ 09:40スタート(スイムキャップ:イエロー)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
SP女16-19 | 101 | 入江 花 | イリエ ハナ | 17 | 滋賀県トライアスロン協会 |
SP女20-24 | 102 | 根本 あさひ | ネモト アサヒ | 20 | 日本学生トライアスロン連合 |
SP女25-29 | 103 | 村田 佳央瑠 | ムラタ カオル | 26 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP女25-29 | 104 | 内田 朋佳 | ウチダ トモカ | 27 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP女25-29 | 105 | 細野 江里子 | ホソノ エリコ | 28 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP女30-34 | 106 | 吉田 由真 | ヨシダ ユマ | 31 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP女30-34 | 107 | 小林 沙苗 | コバヤシ サナエ | 33 | 愛知県トライアスロン協会 |
SP女35-39 | 108 | 野本 真理 | ノモト マリ | 38 | 東京都トライアスロン連合 |
第15ウェーブ 09:42スタート(スイムキャップ:ピンク)
カテゴリー | NO | 氏名 | 氏名(カナ) | 年齢 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|---|
SP女40-44 | 109 | 山本 美穂 | ヤマモト ミホ | 43 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP女40-44 | 110 | 永宮 友子 | ナガミヤ トモコ | 44 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女40-44 | 111 | 谷津 麻耶 | ヤツ マヤ | 44 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP女45-49 | 112 | 友野 由香 | トモノ ユカ | 45 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女45-49 | 113 | 波多野 幸子 | ハタノ ユキコ | 47 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP女45-49 | 114 | 新井 美幸 | アライ ミユキ | 48 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP女45-49 | 115 | 小出 麻紀子 | コイデ マキコ | 49 | 千葉県トライアスロン連合 |
SP女50-54 | 116 | 山地 幸枝 | ヤマジ サチエ | 50 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女50-54 | 117 | 宮本 純子 | ミヤモト ジュンコ | 53 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女50-54 | 118 | 篠原 知美 | シノハラ トモミ | 54 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女50-54 | 119 | 脇 真由美 | ワキ マユミ | 54 | 神奈川県トライアスロン連合 |
SP女55-59 | 120 | 入江 里香 | イリエ リカ | 55 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP女55-59 | 121 | 西津 菜穂子 | ニシヅ ナホコ | 55 | 愛知県トライアスロン協会 |
SP女55-59 | 122 | 荒木 里佳子 | アラキ リカコ | 56 | 奈良県トライアスロン協会 |
SP女55-59 | 123 | 鈴木 香 | スズキ カオリ | 58 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女60-64 | 124 | 中軽米 恵子 | ナカカルマイ ケイコ | 60 | 埼玉県トライアスロン連合 |
SP女60-64 | 125 | 森 悦子 | モリ エツコ | 61 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女60-64 | 126 | 福田 恵美子 | フクタ エミコ | 62 | 富山県トライアスロン協会 |
SP女60-64 | 127 | 黒羽 美登里 | クロバネ ミドリ | 62 | 東京都トライアスロン連合 |
SP女65-69 | 128 | 倉橋 奈津子 | クラハシ ナツコ | 65 | 愛知県トライアスロン協会 |
SP女65-69 | 129 | 井上 範子 | イノウエ ノリコ | 65 | 兵庫県トライアスロン協会 |
SP女65-69 | 130 | 吉浦 昌子 | ヨシウラ マサコ | 67 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP女70-74 | 131 | 小島 洋子 | コジマ ヨウコ | 70 | 大阪府トライアスロン協会 |
SP女70-74 | 132 | 石橋 洋子 | イシバシ ヨウコ | 71 | 大阪府トライアスロン協会 |