2025日本選手権クオリファイシリーズ 詳細
女子一覧
<2025年3月31日時点>
順位 | 氏名 | YOB | ポイント 合計 |
加算 大会数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酒井 美有 | 1999 | 174.974 | 2 | |
2 | 林 愛望 | 2004 | 165.175 | 2 | |
3 | 武中 香奈枝 | 2001 | 155.816 | 2 | |
4 | 林 彩夢 | 2006 | 147.209 | 2 | |
5 | 島崎 茉央 | 2004 | 131.916 | 2 | |
6 | 瀬戸 郁美 | 2002 | 122.046 | 2 | |
7 | 高橋 侑子 | 1991 | 120 | 1 | |
8 | 佐藤 姫夏 | 2001 | 110.596 | 2 | * |
9 | 平泉 真心 | 2003 | 110.535 | 2 | |
10 | 佐藤 優香 | 1992 | 102.675 | 1 | |
11 | 杉原 有紀 | 1998 | 102.121 | 2 | |
12 | 中山 彩理香 | 2000 | 96.178 | 2 | |
13 | 枡田 日菜果 | 2004 | 85.62 | 2 | * |
14 | 池野 みのり | 1997 | 79.948 | 2 | * |
15 | 菅家 成美 | 2004 | 79.199 | 2 | |
16 | 関 桃子 | 2006 | 78.612 | 2 | |
17 | 柳原 咲 | 2004 | 69.277 | 2 | |
18 | 佐藤 佳子 | 1993 | 68.406 | 2 | |
19 | 野田 莉緒 | 2005 | 62.682 | 2 | |
20 | 一松 菜央 | 1993 | 55.03 | 1 | |
21 | 山田 梓 | 1996 | 51.548 | 2 | |
22 | 杉浦 華夏 | 2007 | 50.112 | 1 | |
23 | 丹野 惠梨香 | 1989 | 47.085 | 1 | |
24 | 石橋 那七海 | 2005 | 43.371 | 2 | |
25 | 齋藤 椛凛 | 2005 | 39.237 | 1 | |
26 | 関口 はるか | 1999 | 38.161 | 2 | |
27 | 佐々木 麻瑚 | 2005 | 36.295 | 1 | |
28 | 甲斐 彩花 | 2003 | 33.573 | 1 | |
29 | 小原 結芽 | 2004 | 28.726 | 1 | |
30 | 藤坂 百恵 | 1991 | 25.236 | 1 | |
31 | 奥間 優希穂 | 2009 | 24.844 | 1 | |
32 | 福岡 啓 | 1994 | 23.343 | 1 | * |
33 | 久保埜 南 | 1997 | 18.475 | 1 | |
34 | 石田 凪帆 | 1993 | 17.089 | 1 | |
35 | 田村 光 | 1997 | 15.808 | 1 | |
36 | 渡辺 優衣 | 2007 | 15.562 | 1 | |
37 | 上畑 真彩 | 2004 | 14.395 | 1 | |
38 | 薬師 かれん | 1993 | 13.315 | 1 | |
39 | 池口 いずみ | 2000 | 11.573 | 1 | |
40 | 谷村 帆夏 | 2005 | 11.393 | 1 | |
41 | 立石 奈南 | 2008 | 10.538 | 1 | |
42 | 田口 心愛 | 2009 | 9.748 | 1 | |
43 | 松本 文佳 | 1995 | 9.017 | 1 | |
44 | 木村 綾愛 | 1997 | 8.341 | 1 |
備考欄「*」選手はランキング更新時点で2025年会員未登録となります。
エントリー締切期日までに2025年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。
日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。
男子一覧
<2025年3月31日時点>
順位 | 氏名 | YOB | ポイント 合計 |
加算 大会数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 錬 | 1995 | 161.243 | 2 | |
2 | 大室 杏夢 | 2004 | 147.595 | 2 | |
3 | 浅沼 一那 | 2005 | 146.675 | 2 | |
4 | 定塚 利心 | 2004 | 136.687 | 2 | |
5 | 大島 拓人 | 2005 | 135.674 | 2 | |
6 | 内田 弦大 | 1997 | 124.315 | 2 | |
7 | 山本 康貴 | 1996 | 120.287 | 2 | |
8 | 北條 巧 | 1996 | 120 | 1 | * |
9 | 吉川 恭太郎 | 2000 | 114.709 | 2 | * |
10 | 小原 北斗 | 1998 | 98.086 | 2 | |
11 | 徳山 哲平 | 2002 | 92.453 | 2 | |
12 | 若竹 葵礼 | 2004 | 91.877 | 2 | |
13 | 大浦 直繁 | 2000 | 90.882 | 2 | |
14 | 望月 満帆 | 2000 | 76.927 | 2 | |
15 | 福島 旺 | 2001 | 76.577 | 2 | |
16 | 前田 凌輔 | 1995 | 76.287 | 2 | |
17 | 岩本 敏 | 1996 | 76.121 | 2 | |
18 | 湯村 天星 | 1999 | 75.168 | 1 | |
19 | 安松 青葉 | 1997 | 74 | 1 | |
20 | 岩井 悠二 | 2002 | 73.209 | 1 | |
21 | 玉﨑 稜也 | 1998 | 69.091 | 2 | |
22 | 中嶋 将太 | 2002 | 67.719 | 1 | * |
23 | 小林 祐也 | 1999 | 63.443 | 2 | |
24 | 安藤 勘太 | 2001 | 63.316 | 1 | |
25 | 大山 輝向 | 2003 | 62.64 | 1 | |
26 | 立花 匠 | 2001 | 54.875 | 2 | * |
27 | 森 拳真 | 1999 | 50.033 | 2 | |
28 | 大谷 友哉 | 2002 | 42.419 | 1 | * |
29 | 櫟良 晃大 | 2003 | 39.237 | 1 | |
30 | 山根 慧希 | 2003 | 36.295 | 1 | |
31 | 岡田 空大 | 2002 | 33.573 | 1 | |
32 | 出口 陽也 | 1998 | 31.885 | 1 | |
33 | 長正 憲武 | 1999 | 27.282 | 1 | |
34 | 山浦 健 | 2003 | 24.844 | 1 | * |
35 | 榊原 利基 | 1994 | 23.343 | 1 | * |
36 | 柴田 和樹 | 1999 | 21.592 | 1 | * |
37 | 山本 稜弥 | 2001 | 19.663 | 1 | |
38 | 石関 玲於 | 1998 | 18.475 | 1 | |
39 | 小林 幸誠 | 2001 | 14.395 | 1 | |
40 | 倉本 倫太郎 | 2005 | 12.317 | 1 | |
41 | 関 麟太郎 | 2004 | 11.393 | 1 | |
42 | 内田 煌乃亮 | 2008 | 10.538 | 1 | |
43 | 新田 城二 | 1994 | 9.748 | 1 | |
44 | 枡田 貴理丸 | 1996 | 8.341 | 1 | * |
備考欄「*」選手はランキング更新時点で2025年会員未登録となります。
エントリー締切期日までに2025年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。
日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。