International Triathlon Union

2025大学生ランキングシリーズ 詳細

女子一覧

順位 氏名 年齢 所属 ポイント合計 加算大会数
1 尾崎 ほの花 20 同志社大学 1,280.00 2
2 林田 青空 18 同志社大学 1,231.75 2
3 木谷 唯花 19 立命館大学 1,216.75 2
4 鎌田 瞳 19 立命館大学 1,119.75 2
5 圓谷 爽夏 19 立命館大学 1,115.25 2
6 橋本 華 20 同志社大学 1,087.75 2
7 古谷 日和子 18 立命館大学 1,081.25 2
8 鈴木 詩万 19 法政大学 1,070.75 2
9 野川 七海 18 東北大学 1,045.25 2
10 堀内 結衣 19 東北大学 1,025.50 2
11 小泉 秋桜佳 20 同志社大学 883.5 2
12 上畑 真彩 19 九州共立大学 750 1
13 島崎 茉央 19 日本体育大学 750 1
14 中村 寧花 20 九州大学 737.5 1
15 小原 結芽 19 立命館大学 731.5 1
16 甲斐 彩花 20 日本体育大学 709.75 1
17 佐々木 麻瑚 18 立命館大学 701.5 1
18 入江 陽日 21 関西大学 688.75 1
19 伊原 咲和 19 佐賀大学 660.5 1
20 荻野 瑛未 20 順天堂大学 652.5 1

※上位20名

男子一覧

順位 氏名 年齢 所属 ポイント合計 加算大会数
1 春名 峻瑛 19 同志社大学 1,350.75 2
2 俣野 広弥 21 立命館大学 1,340.75 2
3 岡田 空大 21 同志社大学 1,329.25 2
4 東 鼓太郎 19 近畿大学 1,325.50 2
5 中村 就太 19 同志社大学 1,312.25 2
6 秋山 宙夢 20 近畿大学 1,282.25 2
7 里見 隼人 20 立命館大学 1,161.00 2
8 山田 壮流 19 中部大学 1,160.00 2
9 三島 直樹 19 近畿大学 1,103.50 2
10 神谷 怜央 19 中京大学 1,067.00 2
11 前田 凰樹 18 立命館大学 1,049.00 2
12 岸元 優生 18 同志社大学 1,041.25 2
13 松井 海渡 18 立命館大学 1,000.50 2
14 泉本 零次 18 同志社大学 998.50 2
15 三浦 樹 20 日本体育大学 985.50 2
16 横枕 優太 19 同志社大学 967.75 2
17 北島 智史 20 立命館大学 948.75 2
18 大濱 陽向 19 同志社大学 935.5 2
19 中条 晃成 19 立命館大学 863 2
20 若竹 葵礼 19 立命館大学 750 1

※上位20名