2025高校生ランキングシリーズ 詳細
女子一覧
2025年8月4日更新
順位 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | ポイント合計 | 加算大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冨松 日向子 | 17 | 愛知県 | 3,000.00 | 3 |
2 | 影山 ゆあ | 17 | 千葉県 | 1,847.00 | 2 |
3 | 入江 椿 | 16 | 滋賀県 | 1,551.00 | 2 |
4 | 虻川 優衣 | 17 | 秋田県 | 1,000.00 | 1 |
5 | 吉澤 昊 | 18 | 群馬県 | 1,000.00 | 1 |
6 | 入江 花 | 18 | 滋賀県 | 1,000.00 | 1 |
7 | 山上 桃海 | 18 | 兵庫県 | 1,000.00 | 1 |
8 | 福島 茉歩 | 17 | 東京都 | 977 | 1 |
9 | 岩渕 七海 | 17 | 岩手県 | 954 | 1 |
10 | 横井 侑希 | 16 | 京都府 | 922 | 1 |
11 | 坂口 愛紗 | 17 | 京都府 | 891 | 1 |
12 | 荒本 美佑 | 17 | 兵庫県 | 801.5 | 1 |
13 | 藤井 未来 | 17 | 岩手県 | 793.5 | 1 |
男子一覧
2025年8月4日更新
順位 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | ポイント合計 | 加算大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 圭悟 | 16 | 東京都 | 3,000.00 | 3 |
2 | 泉田 秀太朗 | 17 | 東京都 | 2,925.50 | 3 |
3 | 仙田 拓也 | 17 | 東京都 | 2,887.00 | 3 |
4 | 油井 得人 | 18 | 東京都 | 2,746.00 | 3 |
5 | 我彦 孝征 | 17 | 愛知県 | 2,646.00 | 3 |
6 | 鹿又 馴介 | 17 | 東京都 | 2,585.50 | 3 |
7 | 髙橋 駿介 | 17 | 東京都 | 2,000.00 | 2 |
8 | 碧山 悠夏 | 17 | 東京都 | 1,974.00 | 3 |
9 | 宇山 琉 | 17 | 東京都 | 1,294.00 | 2 |
10 | 岩田 新市 | 16 | 愛知県 | 1,034.50 | 2 |
11 | 森松 彩夢 | 17 | 岩手県 | 1,000.00 | 1 |
12 | 佐藤 遥 | 18 | 神奈川県 | 1,000.00 | 1 |
13 | 大城 琥太郎 | 16 | 沖縄県 | 1,000.00 | 1 |
14 | 竹村 泰晃 | 18 | 静岡県 | 1,000.00 | 1 |
15 | 松尾 柊汰 | 17 | 福岡県 | 1,000.00 | 1 |
16 | 金井 悠真 | 18 | 兵庫県 | 1,000.00 | 1 |
17 | 杉山 泰賀 | 17 | 神奈川県 | 981.5 | 1 |
18 | 鈴山 瑞稀 | 16 | 長崎県 | 952 | 1 |
19 | 伊藤 拓海 | 17 | 秋田県 | 951 | 1 |
20 | 洲﨑 琥太郎 | 17 | 大分県 | 932 | 1 |
※上位20名を表示