International Triathlon Union

2026日本選手権クオリファイシリーズ 詳細

女子一覧

<2026年10月18日時点>

順位 氏名 YOB ポイント
合計
加算
大会数
1 菅家 成美 2004 228.013 3
2 林 彩夢 2006 215.168 3
3 高橋 夏帆 1997 214.869 3
4 奥間 優希穂 2009 211 3
5 島崎 茉央 2004 210.112 3
6 関口 はるか 1999 209.766 3
7 瀬戸 郁美 2002 208.111 3
8 福島 弥生 1987 207.446 3
9 青山 紗也 2006 197.491 3
10 小原 結芽 2004 182.457 3
11 枡田 日菜果 2004 177.977 3
12 藤坂 百恵 1991 172.124 3
13 関 桃子 2006 169.509 3
14 木谷 唯花 2004 166.712 3
15 杉浦 華夏 2007 166.484 3
16 横井 侑希 2009 159.025 3
17 惣宇利 彩椰 2009 157.347 3
18 柳原 咲 2004 153.858 3
19 石橋 那七海 2005 152.843 3
20 武中 香奈枝 2001 150.474 2

※上位20名を表示(全ランキングは詳細をご確認ください)
エントリー締切期日までに2026年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。

男子一覧

<2026年10月18日時点>

順位 氏名 YOB ポイント
合計
加算
大会数
1 望月 満帆 2000 272.5 3
2 若竹 葵礼 2004 228.45 3
3 福島 旺 2001 220.805 3
4 山浦 健 2003 218.13 3
5 関 麟太郎 2004 217.329 3
6 長谷川 大翔 2004 204.976 3
7 奥 已咲 2006 199.661 3
8 西崎 大貴 2009 183.096 3
9 内田 煌乃亮 2008 177.942 3
10 岡田 俊介 2001 170.98 3
11 浅沼 一那 2005 162.27 3
12 谷本 結太 2000 160.327 3
13 小阪 琉碧 2009 159.132 3
14 植野 恭介 2005 154.178 3
15 高村 瑛太郎 2006 152.324 3
16 高橋 駿介 2008 149.142 3
17 大島 拓人 2005 146.312 2
18 大山 波琉 2005 144.974 3
19 横山 紘来 2004 144.82 3
20 内田 弦大 1997 143.306 2

“`
※上位20名を表示(全ランキングは詳細をご確認ください)
エントリー締切期日までに2026年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。