International Triathlon Union

2026大学生ランキングシリーズ 詳細

女子一覧

順位 氏名 年齢 所属 ポイント合計 加算大会数
1 佐々木 麻瑚 18 立命館大学 1,426.50 2
2 正垣 水梨 18 日本体育大学 1,352.00 2
3 柳原 咲 19 日本体育大学 1,267.25 2
4 橘田 菜々美 18 東海大学 1,197.50 2
5 織田 桃香 17 東海大学 1,173.75 2
6 林田 青空 18 同志社大学 1,103.75 2
7 沼野 藍 19 順天堂大学 1,086.00 2
8 仙波 知夏 18 順天堂大学 1,077.75 2
9 古谷 日和子 18 立命館大学 1,071.75 2
10 山下 甘紅香 19 日本体育大学 1,065.25 2
11 廣瀬 梛 18 立命館大学 1,037.50 2
12 野川 七海 18 東北大学 1,024.00 2
13 西塔 華鈴 18 順天堂大学 986.25 2
14 杉崎 陽菜 17 日本大学 942.50 2
15 國分 小夏 17 東海大学 939.50 2
16 冨松 日向子 15 日本体育大学 930.00 2
17 山﨑 浬奈 18 東京女子体育大学 928.00 2
18 原山 沙也 17 東海大学 836.00 2
19 圓谷 爽夏 19 立命館大学 834.00 2
20 河田 そら 18 国士舘大学 833.00 2

※上位20名

男子一覧

順位 氏名 年齢 所属 ポイント合計 加算大会数
1 油井 牧志 18 日本体育大学 1,500.00 2
2 相﨑 隆成 18 日本大学 1,470.25 2
3 吉澤 太賀 18 立命館大学 1,424.25 2
4 樋口 碧生 18 東北大学 1,417.50 2
5 榊原 拓海 20 日本大学 1,403.25 2
6 宮下 陽翔 20 東海大学 1,371.00 2
7 春名 峻瑛 19 同志社大学 1,352.50 2
8 森 優太 18 日本大学 1,347.50 2
9 本木 蔵人 18 日本体育大学 1,313.25 2
10 中村 就太 19 同志社大学 1,312.25 2
11 山下 龍 18 日本体育大学 1,305.25 2
12 正木 拓海 17 立命館大学 1,294.00 2
13 土屋 昊大 18 同志社大学 1,276.75 2
14 泉本 零次 18 同志社大学 1,265.25 2
15 奥間 優太 19 日本体育大学 1,248.75 2
16 山浦 信 17 日本大学 1,241.25 2
17 中本 純平 16 立命館大学 1,232.00 2
18 高瀬 海 18 東海大学 1,231.25 2
19 長谷川 大翔 19 東海大学 1,223.50 2
20 喩 梓銘 20 筑波大学 1,199.00 2

※上位20名