International Triathlon Union

2026大学生ランキングシリーズ 詳細

女子一覧

2026年10月18日更新

順位 氏名 年齢 所属 ポイント合計 加算大会数
1 伊原 咲和 22 佐賀大学 2,402.50 3
2 油井 琴子 19 日本体育大学 2,377.75 3
3 佐々木 麻瑚 21 立命館大学 2,318.50 3
4 正垣 水梨 21 日本体育大学 2,259.50 3
5 山下 甘紅香 22 日本体育大学 2,184.00 3
6 杉崎 陽菜 20 日本大学 2,152.50 3
7 荻野 瑛未 23 日本福祉大学 2,115.00 3
8 圓谷 爽夏 22 立命館大学 2,098.75 3
9 入江 陽日 24 関西大学 2,086.50 3
10 織田 桃香 20 東海大学 2,054.00 3
11 坂口 愛紗 18 大阪体育大学 2,036.25 3
12 植松 奈央 20 東北大学 2,019.50 3
13 林田 青空 21 同志社大学 2,006.25 3
14 冨松 日向子 18 日本体育大学 1,985.50 3
15 沼野 藍 22 順天堂大学 1,984.00 3
16 山﨑 浬奈 21 東京女子体育大学 1,965.50 3
17 廣瀬 梛 21 立命館大学 1,963.75 3
18 野川 七海 21 東北大学 1,918.25 3
19 原山 沙也 20 東海大学 1,898.25 3
20 小茂田 琉七 19 育英大学 1,889.25 3

※上位20名

男子一覧

2026年10月18日更新

順位 氏名 年齢 所属 ポイント合計 加算大会数
1 松井 麟太郎 20 日本体育大学 2,445.25 3
2 油井 牧志 21 日本体育大学 2,436.00 3
3 吉澤 太賀 21 立命館大学 2,415.00 3
4 岡田 俊介 25 広島大学 2,403.25 3
5 相﨑 隆成 21 日本大学 2,397.00 3
6 横山 紘来 22 大阪体育大学 2,335.25 3
7 喩 梓銘 23 筑波大学 2,324.75 3
8 山下 龍 21 日本体育大学 2,321.25 3
9 熊谷 優希 24 東北大学 2,280.50 3
10 春名 峻瑛 22 同志社大学 2,276.00 3
11 森 優太 21 日本大学 2,267.00 3
12 山田 壮流 22 中部大学 2,261.50 3
13 吉﨑 雄大 21 日本体育大学 2,257.25 3
14 本木 蔵人 21 日本体育大学 2,237.75 3
15 泉本 零次 21 同志社大学 2,236.50 3
16 油井 得人 19 日本体育大学 2,231.75 3
17 蔵方 煌 20 日本体育大学 2,222.25 3
18 前田 凰樹 21 立命館大学 2,220.00 3
19 宮下 陽翔 23 東海大学 2,217.00 3
20 大山 波琉 21 流通経済大学 2,216.00 3

※上位20名