International Triathlon Union

エイジランキング最新情報(8/23うつくしま大会終了時点)

Share

うつくしま大会終了時点(2009.8.23)     ポイント獲得者詳細情報(PDF)
女子総合
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 松本華奈 36 島根 *9 0 14 0 0 14 0 0 0 0 14 *6 42 5
2位 大塚真弓 21 愛知 0 14 0 0 0 0 0 0 0 16 9 0 39 3
3位 平松智子 35 愛知 0 11 11 0 0 *6 0 0 0 0 11 0 33 4
4位 二分陽子 27 広島 13 0 0 0 0 0 0 0 7 13 0 0 33 3
5位 井上恵理香 34 神奈川 11 0 0 0 14 0 *3 0 5 0 0 *5 30 5
6位 中原恭恵 23 千葉 0 0 *6 0 0 7 9 0 12 0 *6 0 28 5
7位 加瀬 加奈子 29 新潟 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 14 26 2
8位 白井真澄 24 埼玉 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 20 3
9位 高橋梨香 30 愛知 0 0 9 0 0 11 0 0 0 0 0 0 20 2
10位 山本 和実 23 宮城 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 11 18 2
男子総合
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 中井啓太 27 三重 0 *14 14 0 0 14 0 0 0 16 *11 *9 44 6
2位 栗原正明 22 東京 13 0 0 0 9 0 0 0 0 0 14 0 36 3
3位 森下泰秀 42 三重 0 0 9 12 0 0 0 13 0 0 0 0 34 3
4位 今村圭孝 28 神奈川 8 11 0 0 0 0 9 0 0 0 0 *6 28 4
5位 井上一輝 27 東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 14 25 2
6位 岡本治樹 31 滋賀 0 9 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 24 3
7位 永田成也 32 鹿児島 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 23 2
8位 廣冨真也 30 大阪 2 0 0 9 0 0 7 0 0 0 0 0 18 3
9位 倉内誠司 25 愛知 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 7 0 18 2
10位 松田航介 24 東京 0 0 0 0 0 6 0 11 0 0 0 0 17 2
29才以下女子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 大塚真弓 21 愛知 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 15 3
2位 中原恭恵 23 千葉 0 0 *4 0 0 5 *4 0 5 0 4 0 14 5
3位 二分陽子 27 広島 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 11 3
4位 白井真澄 24 埼玉 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 10 3
5位 加瀬 加奈子 29 新潟 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 10 2
30才代女子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 松本華奈 36 島根 *4 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 *5 15 5
2位 井上恵理香 34 神奈川 *5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 *4 15 5
3位 平松智子 35 愛知 0 5 4 0 0 *3 0 0 0 0 4 0 13 4
4位 高橋梨香 30 愛知 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 2
5位 中野 貴子 36 岩手 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2
40才代女子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 伊藤 ゆかり 47 秋田 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 9 2
2位 岡田広美 49 高知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1
3位 小林房子 48 埼玉 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1
4位 矢島ルリ子 47 熊本 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1
4位 川井田敏子 47 東京 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 1
50才代女子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 北里初美 50 福岡 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 12 3
2位 佐野 智子 51 岩手 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 10 2
3位 宇田川知子 50 千葉 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 9 2
4位 大場千枝美 51 愛知 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 2
5位 森上美鈴 53 青森 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6 2
60才代女子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 昆朋子 68 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 2
2位 三田伸子 63 広島 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9 2
3位 矢野洋子 68 東京 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 1
4位 松田喜美子 61 大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1
5位 磯部原子 63 愛知 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
70才以上女子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 平井純恵 72 東京 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
2位 中村敬子 71 愛知 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
29才以下男子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 中井啓太 27 三重 0 *5 5 0 0 5 0 0 0 5 *4 *3 15 6
2位 栗原正明 22 東京 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 12 3
3位 今村圭孝 28 神奈川 2 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 *1 11 4
4位 井上一輝 27 東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 9 2
5位 倉内誠司 25 愛知 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 2
30才代男子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 岡本治樹 31 滋賀 0 5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 13 3
2位 永田成也 32 鹿児島 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 2
3位 廣冨 真也 30 大阪 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 9 2
3位 戸田琢 30 愛知 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 2
5位 三木琢矢 39 兵庫 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 3
40才代男子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 室谷浩二 47 滋賀 0 *3 0 0 0 5 5 0 0 *2 0 5 15 5
2位 森下泰秀 42 三重 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 15 3
3位 平田泰久 47 三重 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 0 10 3
4位 小嶋基史 43 愛知 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0 9 3
5位 中島秀彰 46 東京 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 2
50才代男子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 田中 忠治 50 岩手 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 15 3
2位 須藤 仁 50 秋田 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 12 3
3位 西内 秀一 58 福島 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 9 3
4位 鈴木教之 57 愛知 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 2
5位 古川正敏 50 東京 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 2
60才代男子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 横山 清治 62 宮城 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 3 13 3
2位 堀田哲男 60 東京 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 1 10 3
3位 三宅光章 60 愛知 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 2
4位 中川 良治 64 岩手 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2
5位 守屋和利 62 東京 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 8 2
70才以上男子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 昆英夫 72 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 2
2位 水野達雄 73 愛知 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 1
3位 碇岩雄 74 東京 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 1
4位 阪本一雄 73 大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1
5位 田中國宣 71 熊本 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
5位 関根勇 71 茨城 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1
80才以上男子
順位 氏名 年齢 居住地 石垣 天草 蒲郡 酒田 幕張 村上 仙台 昭和 大阪 ひわさ 長良川 あいづ 合計 大会数
1位 伊賀正美 80 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1
  1. このニュースは表記の日時現在のものであり、追加変更の可能性があります。
  2. ニュースの全文または一部の文章をホームページ、メーリングリスト、ニュースグループまたは他のメディア等へ転載する場合は、出典・日時などを明記してください。