2009NTTジャパンカップランキング最新情報(10/4銚子大会終了時点)
銚子大会(最終戦)終了時点(2009.10.4) ポイント獲得者詳細情報(PDF) | ||||||||||||||||||
女子総合 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1 |
松本 華奈 | 36 | 島根 | *9 | 0 | *14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | *6 | 16 | 44 | 6 |
2 位 |
大塚 真弓 | 21 | 愛知 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | *9 | 0 | 13 | 43 | 4 |
3 位 |
井上恵理香 | 34 | 神奈川 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | *3 | 0 | *5 | 0 | 0 | *5 | 11 | 36 | 6 |
4 位 |
平松 智子 | 35 | 愛知 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | *6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 4 |
5 位 |
二分 陽子 | 27 | 広島 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 |
6 位 |
中原 恭恵 | 23 | 千葉 | 0 | 0 | *6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12 | 0 | *6 | 0 | 0 | 28 | 5 |
7 位 |
加瀬加奈子 | 29 | 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 2 |
8 位 |
白井 真澄 | 24 | 埼玉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 |
9 位 |
高橋 梨香 | 30 | 愛知 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
10 位 |
山本 和実 | 23 | 宮城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 2 |
男子総合 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1 位 |
中井 啓太 | 27 | 三重 | 0 | *14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | *11 | *11 | 0 | 44 | 6 |
2 位 |
永田 成也 | 32 | 鹿児島 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 3 |
3 位 |
栗原 正明 | 22 | 東京 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 3 |
4 位 |
森下 泰秀 | 42 | 三重 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 |
5 位 |
今村 圭孝 | 28 | 神奈川 | *9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | *7 | 11 | 31 | 5 |
6 位 |
岡本 治樹 | 31 | 滋賀 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
7 位 |
川村 好平 | 24 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 |
8 位 |
廣冨 真也 | 30 | 大阪 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
9 位 |
原 知継 | 27 | 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 18 | 3 |
10 位 |
倉内 誠司 | 25 | 愛知 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 |
29才以下女子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 大塚 真弓 | 21 | 愛知 | 0 | *5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 4 |
2位 | 中原 恭恵 | 23 | 千葉 | 0 | 0 | *4 | 0 | 0 | 5 | *4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 |
3位 | 二分 陽子 | 27 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
4位 | 白井 真澄 | 24 | 埼玉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
5位 | 加瀬加奈子 | 29 | 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 |
30才代女子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 松本 華奈 | 36 | 島根 | *4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | *5 | *5 | 15 | 6 |
2位 | 井上恵理香 | 34 | 神奈川 | *5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | *4 | *5 | 15 | 6 |
3位 | 平松 智子 | 35 | 愛知 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | *3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 |
4位 | 高橋 梨香 | 30 | 愛知 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
5位 | 中野 貴子 | 36 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
40才代女子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 伊藤ゆかり | 47 | 秋田 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2位 | 金城 ちせ | 47 | 沖縄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
3位 | 岡田広美 | 49 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
4位 | 小林 房子 | 48 | 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5位 | 矢島 ルリ子 | 47 | 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5位 | 川井田敏子 | 47 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
50才代女子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 宇田川知子 | 50 | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 |
2位 | 北里 初美 | 50 | 福岡 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
3位 | 佐野 智子 | 51 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
4位 | 大場千枝美 | 51 | 愛知 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
5位 | 森上 美鈴 | 53 | 青森 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
60才代女子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 昆 朋子 | 68 | 茨城 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 |
2位 | 三田 伸子 | 63 | 広島 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
3位 | 矢野 洋子 | 68 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
4位 | 松田喜美子 | 61 | 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5位 | 野上 ジエラルディン |
60 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
70才以上女子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 平井 純恵 | 72 | 東京 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2位 | 中村 敬子 | 71 | 愛知 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
29才以下男子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 中井 啓太 | 27 | 三重 | 0 | *5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | *4 | *4 | 0 | 15 | 6 |
2位 | 今村 圭孝 | 28 | 神奈川 | *3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | *2 | 5 | 14 | 5 |
3位 | 栗原 正明 | 22 | 東京 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 |
4位 | 近藤 琢也 | 28 | 愛知 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 |
5位 | 倉内 誠司 | 25 | 愛知 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
30才代男子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 永田 成也 | 32 | 鹿児島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 |
2位 | 岡本 治樹 | 31 | 滋賀 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
3位 | 廣冨 真也 | 30 | 大阪 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
3位 | 戸田 琢 | 30 | 愛知 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
5位 | 三木 琢矢 | 39 | 兵庫 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
40才代男子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 室谷 浩二 | 47 | 滋賀 | 0 | *3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | *2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 |
2位 | 森下 泰秀 | 42 | 三重 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
3位 | 工藤 秀雄 | 41 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 |
4位 | 平田 泰久 | 47 | 三重 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 |
5位 | 小嶋 基史 | 43 | 愛知 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
50才代男子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 田中 忠治 | 50 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 3 |
2位 | 須藤 仁 | 50 | 秋田 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
3位 | 長谷川正哉 | 55 | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
4位 | 西内 秀一 | 58 | 福島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 |
5位 | 鈴木 教之 | 57 | 愛知 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 |
60才代男子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 横山 清治 | 62 | 宮城 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 |
2位 | 中島 安興 | 60 | 富山 | 3 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 4 |
3位 | 堀田 哲男 | 60 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
4位 | 三宅 光章 | 60 | 愛知 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 |
5位 | 中川 良治 | 64 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
70才以上男子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 水野 達雄 | 73 | 愛知 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2位 | 昆 英夫 | 72 | 茨城 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 |
3位 | 武内 眞誠 | 73 | 千葉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
4位 | 稲田 弘 | 77 | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
5位 | 碇 岩雄 | 74 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
80才以上男子 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | 石垣 | 天草 | 蒲郡 | 酒田 | 幕張 | 村上 | 仙台 | 昭和 | 大阪 | ひわさ | 長良川 | あいず | 銚子 | 合計 | 大会数 |
1位 | 伊賀正美 | 80 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
- このニュースは表記の日時現在のものであり、追加変更の可能性があります。
- ニュースの全文または一部の文章をホームページ、メーリングリスト、ニュースグループまたは他のメディア等へ転載する場合は、出典・日時などを明記してください。