令和7年度スポーツ振興事業に対する助成金 (一覧)
令和7年度 基金助成

| 助成区分 | 事業細目名 | 事業名 | 金額(千円) |
|---|---|---|---|
| スポーツ団体大会開催助成 | 競技会開催(競技) | 第30回日本トライアスロン選手権(2025/東京・台場) | 4,800 |
| スポーツ団体大会開催助成 | 競技会開催(競技) | 日本スーパースプリントトライアスロン選手権(2025/富士河口湖) | 4,800 |
令和7年度 くじ助成

| 助成区分 | 事業細目名 | 事業名 | 金額(千円) |
|---|---|---|---|
| 将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成 | タレント発掘・一貫指導育成 | FTEMタレント発掘育成事業 | 40,691 |
| スポーツ団体スポーツ活動助成 | スポーツ指導者の養成・活用(スポーツ) | 指導者養成事業 | 1,000 |
| スポーツ団体スポーツ活動助成 | スポーツ情報の提供(スポーツ) | 広報コンテンツ | 9,500 |
| スポーツ団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(スポーツ) | 2025オールキッズトライアスロンジャパン in真岡・井頭公園 | 4,400 |
| スポーツ団体スポーツ活動助成 | ドーピング検査 | ドーピング検査事業 | 529 |
| スポーツ団体スポーツ活動助成 | ドーピング防止啓発活動推進 | ドーピング防止啓発活動推進事業 | 1,641 |
| スポーツ団体スポーツ活動助成 | スポーツ団体ガバナンス強化 | ガバナンス強化推進事業 | 900 |
| スポーツ団体スポーツ活動助成 | 国際スポーツ会議開催 | トライアスロンカンファレス | 3,642 |
| 国際競技大会開催助成 | 国際競技大会開催 | アジアトライアスロンカップ(2025/蒲郡) | 27,781 |
| 国際競技大会開催助成 | 国際競技大会開催 | アイアンマンジャパンみなみ北海道2025 | 80,402 |
| 国際競技大会開催助成 | 国際競技大会開催 | ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ(2025/横浜) ワールドトライアスロンパラシリーズ(2025/横浜) |
153,856 |
| 国際競技大会開催助成 | 国際競技大会開催 | ワールドトライアスロンカップ(2025/宮崎) | 30,794 |
| 国際競技大会開催助成 | 国際競技大会開催 | アジアトライアスロンカップ(2025/大阪城)/大阪城トライアスロン2025 | 19,002 |