エイジランキング 詳細
女子一覧
2019年10月27日更新
24歳以下
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 植松美晴 | 23 | 大阪 | 45 | 4 |
2 | マー礼奈 | 24 | 東京 | 43 | 5 |
2 | 木村綾愛 | 22 | 学連 | 43 | 4 |
4 | 畑中杏香 | 20 | 学連 | 38 | 6 |
5 | 桐野華 | 21 | 愛媛 | 29 | 3 |
6 | 三島雅世 | 24 | 兵庫 | 28 | 3 |
25-29歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河野典子 | 26 | 大阪 | 52 | 5 |
2 | 中野咲桜 | 28 | 東京 | 46 | 6 |
2 | 高岡沙知 | 28 | 千葉 | 46 | 5 |
4 | 田中真奈 | 27 | 大阪 | 43 | 5 |
5 | 吉田由真 | 26 | 京都 | 40 | 5 |
6 | 髙橋葵 | 26 | 京都 | 34 | 4 |
30-34歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山内麻代 | 33 | 大阪 | 52 | 5 |
2 | 笠原直子 | 32 | 千葉 | 45 | 5 |
3 | 湯澤礼華 | 31 | 東京 | 41 | 6 |
4 | 阿久津美和子 | 32 | 宮城 | 35 | 3 |
5 | 安藤朋恵 | 34 | 香川 | 33 | 3 |
6 | 櫻井舞 | 31 | 香川 | 32 | 3 |
35-39歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平下心 | 37 | 大阪 | 50 | 6 |
2 | 加来奈津子 | 35 | 東京 | 49 | 5 |
3 | 林真奈美 | 36 | 静岡 | 38 | 3 |
4 | 折原由里子 | 39 | 東京 | 35 | 5 |
5 | 小杉真由子 | 37 | 東京 | 33 | 5 |
6 | 伊藤あすみ | 35 | 和歌山 | 31 | 3 |
6 | 根本玲奈 | 36 | 神奈川 | 31 | 3 |
40-44歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重成かおり | 43 | 大阪 | 51 | 5 |
2 | 中村順子 | 43 | 千葉 | 48 | 5 |
3 | 濱野裕明子 | 43 | 神奈川 | 40 | 5 |
3 | 徳田有希 | 42 | 兵庫 | 40 | 4 |
5 | 友野由香 | 40 | 東京 | 32 | 5 |
6 | 近藤さえ | 44 | 岡山 | 27 | 3 |
45-49歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本華奈 | 46 | 島根 | 53 | 8 |
2 | 北吉舞 | 45 | 奈良 | 49 | 8 |
3 | 東一圭子 | 47 | 大阪 | 33 | 5 |
4 | 小川千恵子 | 48 | 大阪 | 31 | 3 |
5 | 久恒佐知子 | 47 | 愛知 | 30 | 6 |
6 | 先田由紀 | 46 | 徳島 | 25 | 3 |
50-54歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小原千絵 | 52 | 鳥取 | 52 | 4 |
2 | 山澤洋子 | 51 | 東京 | 48 | 6 |
3 | 山本真紀恵 | 53 | 千葉 | 45 | 10 |
3 | 萩原文子 | 53 | 神奈川 | 45 | 7 |
5 | 杉田浩子 | 53 | 新潟 | 27 | 4 |
6 | 加藤知子 | 50 | 東京 | 23 | 2 |
55-59歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川上雅子 | 55 | 長野 | 52 | 4 |
2 | 殿山恭代 | 57 | 広島 | 49 | 4 |
3 | 福田恵美子 | 57 | 富山 | 47 | 5 |
4 | 松井洋子 | 55 | 東京 | 46 | 5 |
5 | 中軽米恵子 | 55 | 埼玉 | 42 | 5 |
6 | 武田久美子 | 58 | 大阪 | 41 | 9 |
60-64歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小杉智英子 | 64 | 大阪 | 50 | 8 |
2 | 岸本裕子 | 60 | 京都 | 48 | 4 |
3 | 平澤孝子 | 60 | 神奈川 | 43 | 4 |
3 | 中野しのぶ | 60 | 和歌山 | 43 | 4 |
5 | 西坂桂子 | 61 | 東京 | 42 | 5 |
6 | 林優子 | 63 | 香川 | 33 | 4 |
65-69歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋あき子 | 65 | 神奈川 | 53 | 6 |
2 | 石橋洋子 | 66 | 大阪 | 47 | 5 |
3 | 廣田美代 | 66 | 大阪 | 43 | 4 |
4 | 大熊志保子 | 68 | 千葉 | 31 | 3 |
5 | 若木眞喜子 | 67 | 鳥取 | 24 | 2 |
5 | 中澤富美子 | 67 | 埼玉 | 24 | 3 |
70-74歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松田喜美子 | 71 | 大阪 | 49 | 4 |
2 | 三田伸子 | 73 | 広島 | 47 | 10 |
3 | 松本郁子 | 72 | 大阪 | 37 | 4 |
4 | 宮本悦子 | 71 | 徳島 | 34 | 3 |
5 | 五十嵐敏子 | 71 | 東京 | 30 | 3 |
6 | 川崎綾子 | 73 | 千葉 | 10 | 1 |
男子一覧
2019年10月27日更新
24歳以下
順位 | 氏名年齢JTU登録地ポイント合計大会数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 井辺弘貴 | 24 | 和歌山 | 40 | 3 |
2 | 栗林将大 | 23 | 福島 | 38 | 5 |
3 | 松浦達也 | 22 | 広島 | 37 | 4 |
4 | 北條孝樹 | 24 | 静岡 | 36 | 5 |
5 | 藤澤爽太 | 21 | 学連 | 32 | 3 |
5 | 牧田竜明 | 20 | 学連 | 32 | 4 |
25-29歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | EnglishPhilip | 28 | 東京 | 47 | 4 |
2 | 大倉拓也 | 25 | 大阪 | 47 | 7 |
3 | 堀田昇世 | 26 | 長崎 | 42 | 4 |
4 | 若菜和彦 | 25 | 神奈川 | 38 | 4 |
5 | 安倍築 | 26 | 宮城 | 35 | 3 |
5 | 山本明宜 | 29 | 神奈川 | 35 | 5 |
30-34歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邉優介 | 34 | 栃木 | 50 | 5 |
2 | 高木翔平 | 32 | 山口 | 43 | 4 |
3 | 宇佐美翔太 | 32 | 京都 | 41 | 6 |
4 | 福田将人 | 34 | 福岡 | 40 | 4 |
5 | 原智哉 | 34 | 福島 | 39 | 4 |
6 | 小島裕貴 | 33 | 茨城 | 36 | 4 |
35-39歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 駒野悠太 | 37 | 神奈川 | 51 | 5 |
2 | 後藤謙仁 | 39 | 岐阜 | 40 | 7 |
3 | 清水哲平 | 37 | 大阪 | 37 | 3 |
3 | 菊谷浩司 | 36 | 岐阜 | 37 | 6 |
3 | 鮎澤貴孝 | 36 | 神奈川 | 37 | 6 |
6 | 辻巨樹 | 39 | 大阪 | 35 | 4 |
40-44歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土田洋平 | 40 | 岐阜 | 50 | 6 |
2 | 村上幸宏 | 42 | 大阪 | 50 | 7 |
3 | 吉田拓也 | 42 | 愛知 | 39 | 5 |
3 | 河村玲 | 42 | 東京 | 39 | 5 |
5 | 三浦優広 | 43 | 宮城 | 38 | 7 |
6 | 下野善弘 | 42 | 神奈川 | 33 | 3 |
45-49歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本淳一 | 46 | 千葉 | 52 | 4 |
2 | 福元哲郎 | 47 | 広島 | 47 | 7 |
3 | 氏家正裕 | 48 | 宮城 | 42 | 5 |
3 | 松崎充宏 | 47 | 東京 | 42 | 6 |
5 | 吉野功哉 | 48 | 埼玉 | 36 | 6 |
6 | 新井孝史 | 49 | 大阪 | 31 | 5 |
50-54歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋泰夫 | 52 | 岡山 | 53 | 6 |
2 | 吉川誠司 | 51 | 埼玉 | 41 | 4 |
3 | 山本慈朗 | 54 | 千葉 | 38 | 9 |
3 | 飯田博之 | 51 | 愛知 | 38 | 5 |
5 | 早川真 | 50 | 岩手 | 36 | 3 |
6 | 菊地栄紀 | 52 | 東京 | 35 | 4 |
55-59歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MarkShrosbree | 59 | 神奈川 | 52 | 5 |
2 | 沢田秀二 | 56 | 宮城 | 49 | 7 |
3 | 浦山勝政 | 58 | 富山 | 42 | 4 |
3 | 小川幸一 | 55 | 神奈川 | 42 | 5 |
5 | 新宮瑞夫 | 58 | 島根 | 41 | 5 |
6 | 柘植孝之 | 59 | 愛知 | 38 | 8 |
60-64歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋克昭 | 61 | 埼玉 | 50 | 8 |
2 | 市川和彦 | 62 | 東京 | 49 | 4 |
2 | 占部毅士 | 61 | 広島 | 49 | 5 |
4 | 椎名克行 | 60 | 新潟 | 43 | 7 |
4 | 堀川光裕 | 61 | 徳島 | 43 | 4 |
6 | 岸本哲嘉 | 62 | 京都 | 39 | 8 |
6 | 二木明彦 | 60 | 東京 | 39 | 4 |
65-69歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤周平 | 67 | 東京 | 49 | 10 |
2 | 福田高之 | 66 | 静岡 | 48 | 5 |
3 | 小宅錬 | 66 | 秋田 | 47 | 5 |
4 | 石橋剛 | 65 | 大阪 | 43 | 4 |
5 | 揖場裕 | 69 | 兵庫 | 40 | 5 |
6 | 笹川敏夫 | 68 | 新潟 | 34 | 5 |
6 | 池田喜一 | 66 | 千葉 | 34 | 5 |
70-74歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永倉光男 | 71 | 愛知 | 53 | 5 |
2 | 鬼塚三男 | 70 | 東京 | 45 | 4 |
3 | 石井輝雄 | 70 | 岐阜 | 44 | 8 |
4 | 前田博幸 | 72 | 徳島 | 36 | 6 |
5 | 中山徳雄 | 71 | 香川 | 29 | 4 |
6 | 白桃繁行 | 71 | 大阪 | 27 | 3 |
75-79歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 髙木茂雄 | 77 | 大阪 | 51 | 6 |
2 | 大島強 | 76 | 愛知 | 50 | 8 |
3 | 岩本俊信 | 77 | 東京 | 47 | 4 |
4 | 佐野博男 | 78 | 東京 | 44 | 5 |
5 | 峰田正隆 | 76 | 東京 | 40 | 6 |
6 | 中林昭 | 76 | 兵庫 | 30 | 3 |
80歳以上
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中國宣 | 81 | 熊本 | 43 | 4 |
2 | 阪本一雄 | 83 | 大阪 | 39 | 3 |
3 | 斉藤健 | 84 | 新潟 | 29 | 3 |
4 | 磯田正信 | 84 | 熊本 | 12 | 1 |