2020年エイジランキング(ロング) 詳細
女子一覧
2019年9月8日更新
24歳以下
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長野琴音 | 21 | 学連 | 19 | 1 |
2 | 柿野日菜 | 23 | 学連 | 18 | 1 |
2 | 林本花枝 | 20 | 愛知 | 18 | 1 |
4 | 山本真由子 | 22 | 学連 | 17 | 1 |
4 | 油井あまね | 20 | 学連 | 17 | 1 |
6 | 堤香澄 | 22 | 学連 | 15 | 1 |
6 | 西牧純 | 21 | 学連 | 15 | 1 |
25-29歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芦川紘子 | 28 | 東京 | 35 | 2 |
2 | 竪本優 | 29 | 東京 | 33 | 2 |
3 | 前島織衣 | 28 | 東京 | 30 | 2 |
4 | 石垣里紗 | 29 | 東京 | 19 | 1 |
5 | 髙橋葵 | 26 | 京都 | 18 | 1 |
5 | 福田慶 | 27 | 埼玉 | 18 | 1 |
30-34歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田春香 | 34 | 香川 | 35 | 2 |
2 | 中嶋彩乃 | 32 | 愛知 | 24 | 2 |
3 | 安曇樹香 | 30 | 埼玉 | 19 | 1 |
4 | 西村知乃 | 30 | 埼玉 | 18 | 1 |
4 | 若林奈々恵 | 32 | 東京 | 18 | 1 |
6 | 中村沙織 | 30 | 兵庫 | 17 | 1 |
6 | 中原恭恵 | 33 | 広島 | 17 | 1 |
6 | 榮永茉利 | 33 | 大阪 | 17 | 1 |
6 | 須崎とも | 33 | 東京 | 17 | 1 |
35-39歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島芳美 | 38 | 東京 | 36 | 2 |
2 | 宇治公子 | 37 | 大阪 | 35 | 2 |
3 | 寺木佐和子 | 35 | 愛知 | 32 | 2 |
4 | 岸智子 | 39 | 大阪 | 27 | 2 |
5 | 林摩耶 | 35 | 香川 | 26 | 2 |
6 | 境由布子 | 37 | 東京 | 22 | 2 |
40-44歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小原千晴 | 42 | 愛知 | 34 | 2 |
2 | 中塚裕美 | 43 | 兵庫 | 31 | 4 |
3 | 生井恭子 | 43 | 東京 | 27 | 2 |
4 | 永長直美 | 43 | 大阪 | 19 | 1 |
4 | 小阪はるな | 42 | 兵庫 | 19 | 2 |
4 | 長尾聡美 | 40 | 東京 | 19 | 1 |
45-49歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾由樹恵 | 45 | 兵庫 | 35 | 3 |
2 | 川谷陽子 | 49 | 愛知 | 32 | 2 |
3 | 川嶋明子 | 48 | 東京 | 23 | 2 |
4 | 東海林亜矢子 | 48 | 三重 | 22 | 2 |
5 | 中村薫 | 45 | 東京 | 21 | 2 |
5 | 植条広子 | 45 | 三重 | 21 | 2 |
50-54歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水上美佐子 | 52 | 東京 | 28 | 2 |
2 | 渡邊真理子 | 51 | 愛知 | 28 | 2 |
3 | 大貫千春 | 53 | 茨城 | 26 | 2 |
4 | 稲田吉映 | 52 | 岡山 | 24 | 2 |
5 | 小島憲子 | 54 | 愛知 | 19 | 1 |
6 | 亀浜小百合 | 54 | 東京 | 18 | 1 |
55-59歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谷川真由子 | 55 | 東京 | 38 | 2 |
2 | 川上雅子 | 55 | 長野 | 29 | 2 |
2 | 武田久美子 | 58 | 大阪 | 29 | 2 |
4 | 福井幸代 | 55 | 愛知 | 21 | 2 |
5 | 安藤るか | 57 | 北海道 | 19 | 2 |
6 | 寺田香織 | 57 | 東京 | 18 | 1 |
6 | 松井洋子 | 55 | 東京 | 18 | 1 |
60-64歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林優子 | 63 | 香川 | 34 | 2 |
2 | 平松かおり | 60 | 長野 | 31 | 2 |
3 | 旭奈穂子 | 63 | 愛知 | 26 | 2 |
4 | 岡本美知子 | 60 | 大阪 | 19 | 1 |
5 | 卯月静子 | 60 | 長野 | 18 | 1 |
6 | 佐藤みよ子 | 63 | 新潟 | 16 | 1 |
65-69歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星野ひとね | 66 | 東京 | 33 | 2 |
2 | 大熊志保子 | 68 | 千葉 | 18 | 1 |
3 | 小玉容子 | 67 | 島根 | 17 | 1 |
3 | 福田百合子 | 68 | 熊本 | 17 | 1 |
5 | 小澤満子 | 66 | 埼玉 | 14 | 1 |
6 | 白石えり子 | 69 | 新潟 | 13 | 1 |
70-74歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎綾子 | 73 | 千葉 | 18 | 1 |
2 | 松本郁子 | 72 | 大阪 | 15 | 1 |
3 | 野澤久子 | 70 | 埼玉 | 13 | 1 |
4 | 五十嵐敏子 | 71 | 東京 | 11 | 1 |
男子一覧
2019年9月8日更新
24歳以下
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平谷隼 | 22 | 学連 | 29 | 2 |
2 | 有海将司 | 23 | 大阪 | 28 | 2 |
3 | 泉総 | 23 | 学連 | 19 | 1 |
3 | 松本滉平 | 21 | 学連 | 19 | 1 |
5 | 蜂矢樹 | 22 | 学連 | 18 | 1 |
5 | 松田光将 | 23 | 静岡 | 18 | 1 |
25-29歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤輝 | 29 | 大阪 | 34 | 2 |
2 | 赤松大輝 | 25 | 東京 | 31 | 3 |
2 | 廣瀬善貴 | 28 | 京都 | 31 | 2 |
4 | 山本明宜 | 29 | 神奈川 | 27 | 2 |
5 | 牧野禎也 | 29 | 静岡 | 24 | 2 |
6 | 潮明良 | 25 | 静岡 | 23 | 3 |
30-34歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星大樹 | 31 | 千葉 | 35 | 3 |
2 | 中村亮平 | 32 | 神奈川 | 26 | 2 |
3 | 遠藤大介 | 33 | 北海道 | 24 | 2 |
3 | 神谷泰平 | 32 | 愛知 | 24 | 2 |
5 | 宅間徹 | 31 | 京都 | 22 | 2 |
6 | 武田隼人 | 34 | 東京 | 21 | 2 |
35-39歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柴本浩成 | 37 | 兵庫 | 31 | 2 |
2 | 近藤高弘 | 38 | 愛知 | 29 | 3 |
3 | 千葉千尋 | 39 | 東京 | 28 | 2 |
4 | 米田泰崇 | 35 | 富山 | 25 | 3 |
5 | 宮村和宏 | 39 | 東京 | 19 | 1 |
5 | 原田雄太郎 | 38 | 埼玉 | 19 | 1 |
40-44歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三田博史 | 42 | 兵庫 | 36 | 2 |
2 | 土田洋平 | 40 | 岐阜 | 35 | 2 |
3 | 石塚淳一 | 40 | 兵庫 | 28 | 2 |
4 | 遠藤直哉 | 42 | 神奈川 | 24 | 2 |
5 | 鬼澤秀和 | 43 | 茨城 | 20 | 2 |
6 | 石川憲二 | 44 | 東京 | 19 | 1 |
45-49歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 及部豊幸 | 48 | 愛知 | 34 | 2 |
2 | 丸井敏幸 | 45 | 鹿児島 | 28 | 2 |
2 | 松下篤史 | 46 | 大阪 | 28 | 2 |
4 | 上田亥久雄 | 48 | 神奈川 | 25 | 3 |
5 | 平岩淳 | 47 | 愛知 | 22 | 2 |
6 | 野仲勝彦 | 46 | 大分 | 19 | 1 |
6 | 星秀明 | 46 | 千葉 | 19 | 1 |
50-54歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石井秀明 | 51 | 静岡 | 36 | 4 |
2 | 浅本勝一 | 52 | 大阪 | 32 | 2 |
3 | 松岡浩嗣 | 53 | 千葉 | 30 | 2 |
4 | 長澤宏隆 | 53 | 山梨 | 24 | 2 |
5 | 岡田琢磨 | 51 | 東京 | 22 | 2 |
6 | 篠塚恭男 | 53 | 茨城 | 19 | 1 |
55-59歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冨岡敏憲 | 57 | 広島 | 36 | 3 |
2 | 小菅猛 | 56 | 新潟 | 27 | 2 |
3 | 吉村貴由 | 56 | 東京 | 24 | 2 |
4 | 長岡伸行 | 56 | 兵庫 | 22 | 2 |
5 | 松田彰康 | 56 | 兵庫 | 21 | 2 |
6 | 谷原武 | 55 | 奈良 | 19 | 1 |
60-64歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺木忠利 | 61 | 愛知 | 34 | 2 |
2 | 小平博 | 64 | 群馬 | 34 | 2 |
3 | 西村弘 | 61 | 神奈川 | 26 | 2 |
4 | 岡崎好文 | 60 | 兵庫 | 22 | 2 |
5 | 安永道直 | 60 | 愛知 | 21 | 3 |
6 | 山室和也 | 60 | 東京 | 19 | 1 |
6 | 小川均 | 61 | 栃木 | 19 | 1 |
65-69歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石飛肇 | 65 | 兵庫 | 35 | 3 |
2 | 川﨑潔 | 66 | 大阪 | 32 | 2 |
3 | 後藤篤夫 | 67 | 静岡 | 27 | 2 |
4 | 米山富美雄 | 67 | 埼玉 | 21 | 2 |
5 | 米倉宏亨 | 67 | 滋賀 | 19 | 1 |
5 | 平川政治 | 67 | 東京 | 19 | 1 |
70-74歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石井輝雄 | 70 | 岐阜 | 34 | 3 |
2 | 山本文忠 | 70 | 千葉 | 32 | 2 |
3 | 石川則文 | 70 | 青森 | 30 | 2 |
4 | 三木慶一 | 70 | 大阪 | 29 | 2 |
5 | 前川保夫 | 71 | 京都 | 25 | 2 |
6 | 松川幹雄 | 70 | 兵庫 | 20 | 3 |
75-79歳
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舘本義勝 | 79 | 大阪 | 23 | 2 |
2 | 浅野良三 | 75 | 新潟 | 18 | 1 |
3 | 中田浩司 | 77 | 愛知 | 17 | 1 |
4 | 峰田正隆 | 76 | 東京 | 15 | 1 |
5 | 西村詮幸 | 79 | 静岡 | 14 | 1 |
6 | 佐藤文昭 | 79 | 千葉 | 13 | 1 |
80歳以上
順位 | 氏名 | 年齢 | JTU登録地 | ポイント合計 | 大会数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戸塚忠 | 81 | 静岡 | 18 | 1 |