2023日本選手権クオリファイシリーズ 詳細
女子一覧
2023年9月19日更新
順位 | 氏名 | 性別 | YOB | 所属 | 備考 | ポイント 合計 |
加算 大会数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平泉 真心 | 女 | 2003 | 流通経済大学 | 292.500 | 3 | |
2 | 林 愛望 | 女 | 2004 | 日本福祉大学・まるいち | 288.450 | 3 | |
3 | 枡田 日菜果 | 女 | 2004 | アルファ | 277.500 | 3 | |
4 | 関 桃子 | 女 | 2006 | 八海高校・アクシートライアスロンチーム | 261.820 | 3 | |
5 | 佐藤 姫夏 | 女 | 2001 | 敬愛大学・稲毛インター | 222.088 | 3 | |
6 | 白石 怜佳 | 女 | 2001 | 立命館大学 | 204.299 | 3 | |
7 | 酒井 優真 | 女 | 2004 | 流通経済大学 | 176.910 | 3 | |
8 | 野田 莉緒 | 女 | 2005 | 流通経済大学 | 168.023 | 3 | |
9 | 江田 佳子 | 女 | 1993 | 東京ヴェルディ | 165.991 | 2 | |
10 | 杉浦 華夏 | 女 | 2007 | 岡崎城西高校・まるいち | 165.563 | 2 | |
11 | 薬師 かれん | 女 | 1993 | 海上自衛隊横須賀 | 148.722 | 3 | |
12 | 一松 菜央 | 女 | 1993 | スサラ | 141.328 | 2 | |
13 | 丹野 惠梨香 | 女 | 1989 | ゾーン・ボーマレーシング | 137.963 | 2 | |
14 | 田中 美沙樹 | 女 | 1998 | 愛知県トライアスロン協会 | 137.948 | 3 | |
15 | 正垣 水梨 | 女 | 2005 | 日本体育大学 | 136.477 | 3 | |
16 | 江口 沙和 | 女 | 2006 | 埼玉県トライアスロン連合 | 124.744 | 2 | |
17 | 島崎 茉央 | 女 | 2004 | 日本体育大学 | 124.112 | 2 | |
18 | 石田 凪帆 | 女 | 1993 | 静岡県トライアスロン協会 | 120.924 | 2 | |
19 | 小原 結芽 | 女 | 2004 | 立命館大学 | 119.801 | 3 | |
20 | 武田 結 | 女 | 1999 | 東北大学 | 112.816 | 3 | |
21 | 福岡 啓 | 女 | 1994 | オクタケグループ | 111.000 | 1 | |
22 | 齋藤 椛凛 | 女 | 2005 | 福島県トライアスロン協会 | 108.844 | 2 | |
23 | 瀬戸 郁美 | 女 | 2002 | 順天堂大学 | 105.766 | 3 | |
24 | 柳原 咲 | 女 | 2004 | 日本体育大学 | 102.385 | 2 | |
25 | 松本 文佳 | 女 | 1995 | 木村情報技術 | 101.002 | 2 | |
26 | 佐藤 優香 | 女 | 1992 | トーシンパートナーズ、NTT東日本・NTT西日本、チームケンズ | 94.974 | 1 | |
27 | 池口 いずみ | 女 | 2000 | 鳥取県トライアスロン協会 | 92.500 | 1 | |
28 | 杉原 有紀 | 女 | 1998 | 栃木県トライアスロン協会 | * | 87.851 | 1 |
29 | 中嶋 千紗都 | 女 | 2003 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 85.563 | 1 | |
30 | 佐々木 麻瑚 | 女 | 2005 | 宮城県トライアスロン協会 | 79.874 | 2 | |
31 | 安西 琴美 | 女 | 2004 | 東京都トライアスロン連合 | 79.145 | 1 | |
32 | 河野 典子 | 女 | 1993 | 大阪府トライアスロン協会 | 78.878 | 2 | |
33 | 渡辺 優衣 | 女 | 2007 | 埼玉県トライアスロン連合 | 74.944 | 2 | |
34 | 林 彩夢 | 女 | 2006 | 岡崎城西学校・まるいち | 74.000 | 1 | |
35 | 太田 麻衣子 | 女 | 1985 | 千葉県トライアスロン連合 | 74.000 | 1 | |
36 | 石橋 那七海 | 女 | 2005 | 神奈川県トライアスロン連合 | 73.209 | 1 | |
37 | 前田 乙乃 | 女 | 1997 | 愛知県トライアスロン協会 | 68.450 | 1 | |
38 | 菅家 成美 | 女 | 2004 | 東京家政大学 | 63.316 | 1 | |
39 | 舩木 果南 | 女 | 2002 | 日本体育大学 | 62.780 | 2 | |
40 | 早川 美咲 | 女 | 1996 | 愛知県トライアスロン協会 | 58.568 | 1 | |
40 | 千葉 美奈 | 女 | 2001 | 千葉県立保健医療大学 | 58.568 | 1 | |
40 | 甲斐 彩花 | 女 | 2003 | 日本体育大学 | 58.568 | 1 | |
43 | 関口 はるか | 女 | 1999 | 日本体育大学 | 54.175 | 1 | |
44 | 山内 麻代 | 女 | 1986 | 大阪府トライアスロン協会 | 47.085 | 1 | |
45 | 鈴木 詩万 | 女 | 2004 | 法政大学 | 46.353 | 1 | |
46 | 今関 優海 | 女 | 2001 | 東海大学 | 42.877 | 1 | |
47 | 長島 実桜 | 女 | 2000 | 同志社大学 | 42.419 | 1 | |
48 | 瀬賀 楓佳 | 女 | 1998 | 大阪府トライアスロン協会 | 36.687 | 1 | |
49 | 加来 奈津子 | 女 | 1984 | 東京都トライアスロン連合 | 33.935 | 1 | |
49 | 中村 寧花 | 女 | 2003 | 九州大学 | 33.935 | 1 | |
51 | 野口 花音 | 女 | 2004 | 日本体育大学 | 29.036 | 1 | |
52 | 長谷川 菜奈 | 女 | 2004 | 福島大学 | 26.858 | 1 | |
53 | 堀田 茉彩 | 女 | 1998 | 千葉県トライアスロン連合 | 21.257 | 1 | |
54 | 北條 碧 | 女 | 1994 | 埼玉県トライアスロン連合 | 16.824 | 1 | |
55 | 山田 梓 | 女 | 1996 | 島根県トライアスロン協会 | 13.315 | 1 |
備考欄「*」選手はランキング更新時点で2023年会員未登録となります。
エントリー締切期日までに2023年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。
日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。
男子一覧
2023年9月19日更新
順位 | 氏名 | 性別 | YOB | 所属 | 備考 | ポイント 合計 |
加算 大会数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大室 杏夢 | 男 | 2004 | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 260.000 | 3 | |
2 | 小原 北斗 | 男 | 1998 | セクダム・チームエフォーツ | 254.205 | 3 | |
3 | 小林 祐也 | 男 | 1999 | 日本大学・SUNNY FISH | 241.864 | 3 | |
4 | 大谷 友哉 | 男 | 2002 | 日本体育大学 | 237.614 | 3 | |
5 | 安藤 勘太 | 男 | 2001 | 流通経済大学 | 235.437 | 3 | |
6 | 榊原 利基 | 男 | 1994 | ANAシステムズ | 232.291 | 3 | |
7 | 徳山 哲平 | 男 | 2002 | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 218.380 | 3 | |
8 | 定塚 利心 | 男 | 2004 | 流通経済大学 | 207.084 | 3 | |
9 | 長正 憲武 | 男 | 1999 | 福島県トライアスロン協会 | 203.077 | 3 | |
10 | 湯村 天星 | 男 | 1999 | 岐阜県トライアスロン連合 | 194.294 | 3 | |
11 | 山本 康貴 | 男 | 1996 | 博慈会 | 182.737 | 3 | |
12 | 若竹 葵礼 | 男 | 2004 | 立命館大学 | 176.307 | 3 | |
13 | 望月 満帆 | 男 | 2000 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 176.303 | 3 | |
14 | 浅沼 一那 | 男 | 2005 | 国士舘大学・東京ヴェルディ | 175.654 | 3 | |
15 | 岩井 悠二 | 男 | 2002 | 立命館大学 | 168.411 | 3 | |
16 | 福島 旺 | 男 | 2001 | 日本体育大学 | 151.285 | 3 | |
17 | 森 拳真 | 男 | 1999 | トヨタ自動車 | 143.879 | 3 | |
18 | 古山 大 | 男 | 1995 | セクダム | 138.955 | 3 | |
19 | 岩本 敏 | 男 | 1996 | 日本食研 | 138.484 | 2 | |
20 | 関 麟太郎 | 男 | 2004 | 新潟大学・アクシートライアスロンチーム | 136.054 | 2 | |
21 | 玉﨑 稜也 | 男 | 1998 | 小泉 | 135.844 | 2 | |
22 | 出口 陽也 | 男 | 1998 | 東京都トライアスロン連合 | 131.045 | 3 | |
23 | 山浦 健 | 男 | 2003 | 立命館大学 | 125.006 | 3 | |
24 | 大島 拓人 | 男 | 2005 | 城西高校・I-STORM | 123.321 | 2 | |
25 | 小田倉 真 | 男 | 1993 | 三井住友海上 | 120.000 | 1 | |
26 | 寺澤 光介 | 男 | 1994 | サニーフィッシュ | 114.471 | 2 | |
27 | 中嶋 将太 | 男 | 2002 | 日本体育大学 | 110.613 | 3 | |
28 | 吉川 恭太郎 | 男 | 2000 | 埼玉県トライアスロン連合 | 102.675 | 1 | |
29 | 林田 悠希 | 男 | 2004 | 同志社大学・AS京都 | 92.582 | 3 | |
30 | 大浦 直繁 | 男 | 2001 | 静岡県トライアスロン協会 | 85.426 | 2 | |
31 | 谷口 白羽 | 男 | 1994 | 三重県トライアスロン協会 | 81.262 | 1 | |
32 | 倉本 倫太郎 | 男 | 2005 | 早稲田大学本庄高等学院 ・ I-STORM | 79.145 | 1 | |
33 | 小田 陸人 | 男 | 2002 | 立命館大学 | 75.212 | 2 | |
34 | 山中 翔陽 | 男 | 2002 | 佐賀大学・MCAひのさとTS | 70.477 | 3 | |
35 | 外山 高広 | 男 | 1983 | 東京ヴェルディ | 68.655 | 2 | |
36 | 大畑 亮介 | 男 | 1982 | 東京都トライアスロン連合 | 68.450 | 1 | |
37 | 山本 稜弥 | 男 | 2001 | 専修大学・東京ヴェルディ | 68.215 | 3 | |
38 | 武田 空我 | 男 | 2003 | 東海大学 | 65.399 | 2 | |
39 | 山岸 穂高 | 男 | 1997 | 千葉県トライアスロン連合 | 63.316 | 1 | |
40 | 大山 波琉 | 男 | 2005 | 鳥取県トライアスロン協会 | 62.392 | 2 | |
41 | 小林 幸誠 | 男 | 2001 | 立命館大学 | 62.297 | 2 | |
42 | 大嶋 力 | 男 | 2003 | 立命館大学・AS京都 | 61.605 | 3 | |
43 | 本木 颯人 | 男 | 2002 | 日本体育大学 | 61.253 | 2 | |
44 | 小林 竜馬 | 男 | 1997 | 茨城県トライアスロン協会 | 58.530 | 2 | |
45 | 吉澤 太賀 | 男 | 2005 | 福岡県トライアスロン連合 | 57.942 | 1 | |
46 | 大山 輝向 | 男 | 2003 | 日本体育大学 | 57.716 | 2 | |
47 | 甲斐 瑠夏 | 男 | 2000 | 佐賀県トライアスロン協会 | 57.111 | 2 | |
48 | 月谷 槙之介 | 男 | 2006 | 鳥取県トライアスロン協会 | 53.596 | 1 | |
49 | 東 鼓太郎 | 男 | 2004 | 近畿大学 | 51.748 | 2 | |
50 | 阿部 有希 | 男 | 1993 | 福島県トライアスロン協会 | 50.903 | 1 | |
51 | 柴田 和樹 | 男 | 1999 | 東北大学 | 46.353 | 1 | |
52 | 大場 一紘 | 男 | 2005 | 福岡県トライアスロン連合 | 45.858 | 1 | |
53 | 近藤 浄士 | 男 | 2003 | 福島大学 | 43.463 | 3 | |
54 | 堀田 光輝 | 男 | 1997 | フリート | 42.844 | 2 | |
55 | 高橋 正俊 | 男 | 1992 | 大阪府トライアスロン協会 | 39.661 | 1 | |
56 | 花野 潤 | 男 | 2002 | 慶應義塾大学 | 39.642 | 2 | |
57 | 高平 丈 | 男 | 2003 | 東北大学 | 38.369 | 2 | |
58 | 山下 龍 | 男 | 2005 | 東京都トライアスロン連合 | 36.295 | 1 | |
59 | 枡田 貴理丸 | 男 | 1996 | アルファ | 35.330 | 2 | |
60 | 新田 城二 | 男 | 1994 | 関愛会佐賀関病院 | 31.390 | 1 | |
61 | 水野 泉之介 | 男 | 1999 | ワールドワンズ | 29.036 | 1 | |
62 | 平石 祥汰 | 男 | 2003 | 同志社大学 | 28.532 | 2 | |
63 | 竹内 隼 | 男 | 2003 | 流通科学大学 | 24.821 | 2 | |
64 | 山田 侑翼 | 男 | 2001 | 立命館大学 | 24.578 | 1 | |
65 | 仲尾 瞭平 | 男 | 2002 | 立命館大学 | 23.700 | 2 | |
66 | 原田 洋旭 | 男 | 2000 | 関西学院大学 | 21.257 | 1 | |
67 | 色川 岳宏 | 男 | 2000 | 山形大学 | 19.663 | 1 | |
68 | 富内 檀 | 男 | 1994 | アリーディ・トライアクティブ・テイルウインド | 18.188 | 1 | |
69 | 池本 亮 | 男 | 2003 | 日本学生トライアスロン連合(東京都) | 16.824 | 1 | |
70 | 松浦 達也 | 男 | 1997 | 広島県トライアスロン協会 | 15.808 | 1 | |
71 | 谷本 結太 | 男 | 2000 | 広島県トライアスロン協会 | 15.396 | 1 | |
72 | 前嶋 康太 | 男 | 2002 | 東北大学 | 12.317 | 1 | |
73 | 岡本 空知 | 男 | 2002 | 立命館大学 | 11.959 | 2 | |
74 | 芝 龍一 | 男 | 2001 | 横浜国立大学 | 11.768 | 2 | |
75 | 石関 玲於 | 男 | 1998 | 佐賀県トライアスロン協会 | 11.573 | 1 | |
76 | 玉麻 裕介 | 男 | 2000 | 広島大学 | 11.393 | 1 | |
77 | 望月 佐夢 | 男 | 1996 | 埼玉県トライアスロン連合 | 10.705 | 1 | |
78 | 桶谷 祐輝 | 男 | 1988 | ベルリオ・ヤマツネ | 10.538 | 1 | |
79 | 澤村 悠里 | 男 | 2000 | 東北大学 | 9.902 | 1 | |
80 | 古屋 無為 | 男 | 2001 | 日本学生トライアスロン連合(東京都) | 9.748 | 1 | |
81 | 福島 稜大 | 男 | 2001 | 福岡県トライアスロン連合 | 9.644 | 1 | |
82 | 山本 十士 | 男 | 2003 | 同志社大学 | 9.017 | 1 | |
83 | 岩月 駿介 | 男 | 2003 | 広島大学 | 8.341 | 1 | |
84 | 佐藤 大樹 | 男 | 2001 | 国際武道大学 | 7.715 | 1 | |
85 | 嶺岸 和主也 | 男 | 2002 | 同志社大学 | 7.136 | 1 | |
86 | 小山 莉生 | 男 | 2003 | 近畿大学 | 5.648 | 1 | |
87 | 中村 雄飛 | 男 | 2000 | 青山学院大学 | 4.833 | 1 | |
88 | 矢田目 和弥 | 男 | 2003 | 東北大学 | 4.470 | 1 | |
89 | 原口 大空 | 男 | 1999 | 同志社大学 | 3.825 | 1 | |
90 | 榊原 拓海 | 男 | 2003 | 日本大学 | 3.538 | 1 | |
91 | 高石 萩 | 男 | 2001 | 駒沢大学 | 3.273 | 1 | |
92 | 吉原 佑哉 | 男 | 1999 | 九州大学 | 3.027 | 1 | |
93 | 大場 龍成 | 男 | 2002 | 立命館大学 | 2.590 | 1 | |
94 | 中山 雄貴 | 男 | 1999 | 広島大学 | 2.396 | 1 |
備考欄「*」選手はランキング更新時点で2023年会員未登録となります。
エントリー締切期日までに2023年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。
日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。