2024日本選手権クオリファイシリーズ 詳細
女子一覧
2024年4月6日更新
順位 | 氏名 | 性別 | YOB | 所属 | 備考 | ポイント 合計 |
加算 大会数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平泉 真心 | 女 | 2003 | 流通経済大学 | 229.149 | 3 | |
2 | 林 愛望 | 女 | 2004 | 日本福祉大学・まるいち | 191.000 | 2 | |
3 | 丹野 惠梨香 | 女 | 1989 | ゾーン・ボーマレーシング | 183.847 | 3 | |
4 | 枡田 日菜果 | 女 | 2004 | アルファ | 178.130 | 3 | |
5 | 佐藤 姫夏 | 女 | 2001 | 敬愛大学・稲毛インター | 142.462 | 2 | |
6 | 江田 佳子 | 女 | 1993 | 東京ヴェルディ | 123.480 | 2 | |
7 | 高橋 侑子 | 女 | 1991 | 相互物産 | 120.000 | 1 | |
8 | 松本 文佳 | 女 | 1995 | 佐賀県トライアスロン協会 | 109.604 | 2 | |
9 | 酒井 美有 | 女 | 1999 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 102.675 | 1 | |
10 | 田中 美沙樹 | 女 | 1998 | 愛知県トライアスロン協会 | 99.450 | 2 | |
11 | 島崎 茉央 | 女 | 2004 | 日本体育大学 | 95.257 | 2 | |
12 | 一松 菜央 | 女 | 1993 | スサラ | 90.564 | 2 | |
13 | 齋藤 椛凛 | 女 | 2005 | 福島県トライアスロン協会 | * | 90.283 | 2 |
14 | 池野 みのり | 女 | 1997 | SAGA SPORTS PYRAMID | * | 87.851 | 1 |
15 | 白石 怜佳 | 女 | 2001 | 立命館大学 | * | 85.563 | 1 |
16 | 柳原 咲 | 女 | 2004 | 日本体育大学 | 78.612 | 2 | |
17 | 杉浦 華夏 | 女 | 2007 | 岡崎城西高校・まるいち | 74.000 | 1 | |
18 | 堀田 茉彩 | 女 | 1998 | 千葉県トライアスロン連合 | * | 68.450 | 1 |
19 | 薬師 かれん | 女 | 1993 | 埼玉県トライアスロン連合 | 67.870 | 2 | |
20 | 池口 いずみ | 女 | 2000 | 鳥取県トライアスロン協会 | 67.719 | 1 | |
21 | 福島 弥生 | 女 | 1987 | 福岡県トライアスロン連合 | 63.316 | 1 | |
22 | 甲斐 彩花 | 女 | 2003 | 日本体育大学 | 62.640 | 1 | |
23 | 中嶋 千紗都 | 女 | 2003 | 山梨県トライアスロン連合 | * | 57.942 | 1 |
24 | 小石川 花梨 | 女 | 2002 | 立命館大学 | 54.175 | 1 | |
25 | 山田 梓 | 女 | 1996 | 島根県トライアスロン協会 | 48.658 | 2 | |
26 | 千葉 美奈 | 女 | 2001 | 千葉県トライアスロン連合 | 46.353 | 1 | |
27 | 小原 結芽 | 女 | 2004 | 立命館大学 | 45.858 | 1 | |
28 | 正垣 水梨 | 女 | 2005 | 日本体育大学 | 43.707 | 2 | |
29 | 林 彩夢 | 女 | 2006 | 岡崎城西学校・まるいち | * | 42.877 | 1 |
30 | 油井 あまね | 女 | 1999 | 神奈川県トライアスロン連合 | 42.877 | 1 | |
31 | 佐々木 麻瑚 | 女 | 2005 | 宮城県トライアスロン協会 | * | 39.661 | 1 |
32 | 瀬戸 郁美 | 女 | 2002 | 順天堂大学 | 36.687 | 1 | |
33 | 関 桃子 | 女 | 2006 | 八海高校・アクシートライアスロンチーム | 31.390 | 1 | |
34 | 山下 甘紅香 | 女 | 2004 | 日本体育大学 | 29.036 | 1 | |
35 | 関口 はるか | 女 | 1999 | 日本体育大学 | 26.858 | 1 | |
36 | 北條 碧 | 女 | 1994 | 埼玉県トライアスロン連合 | 24.844 | 1 | |
37 | 菅家 成美 | 女 | 2004 | 東京家政大学 | 22.980 | 1 | |
38 | 江口 沙和 | 女 | 2006 | 埼玉県トライアスロン連合 | 19.663 | 1 | |
39 | 小野 梨花 | 女 | 2004 | 日本学生トライアスロン連合(福岡県) | 16.824 | 1 | |
40 | 木村 綾愛 | 女 | 1997 | 埼玉県トライアスロン連合 | 15.562 | 1 | |
41 | 河野 典子 | 女 | 1993 | 大阪府トライアスロン協会 | 14.395 | 1 | |
42 | 石田 凪帆 | 女 | 1993 | 静岡県トライアスロン協会 | 13.315 | 1 | |
43 | 谷村 帆夏 | 女 | 2005 | 大阪府トライアスロン協会 | 10.538 | 1 |
備考欄「*」選手はランキング更新時点で2024年会員未登録となります。
エントリー締切期日までに2024年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。
日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。
男子一覧
2024年4月6日更新
順位 | 氏名 | 性別 | YOB | 所属 | 備考 | ポイント 合計 |
加算 大会数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩本 敏 | 男 | 1996 | 鳥取県トライアスロン協会 | 185.000 | 2 | |
2 | 定塚 利心 | 男 | 2004 | 流通経済大学 | 175.737 | 3 | |
3 | 石関 玲於 | 男 | 1998 | 佐賀県トライアスロン協会 | * | 164.564 | 3 |
4 | 徳山 哲平 | 男 | 2002 | 早稲田大学 | * | 152.787 | 2 |
5 | ニナー 賢治 | 男 | 1993 | NTT東日本・NTT西日本 | 120.000 | 1 | |
6 | 大浦 直繁 | 男 | 2000 | 静岡県トライアスロン協会 | 119.563 | 2 | |
7 | 小原 北斗 | 男 | 1998 | セクダム・チームエフォーツ | 118.490 | 2 | |
8 | 大室 杏夢 | 男 | 2004 | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 113.573 | 2 | |
9 | 福島 旺 | 男 | 2001 | 日本体育大学 | 112.163 | 2 | |
10 | 望月 満帆 | 男 | 2000 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | * | 110.535 | 2 |
11 | 山本 康貴 | 男 | 1996 | 博慈会 | 106.039 | 2 | |
12 | 安藤 勘太 | 男 | 2001 | 東京都トライアスロン連合 | 105.517 | 2 | |
13 | 玉﨑 稜也 | 男 | 1998 | 東京都トライアスロン連合 | * | 103.603 | 2 |
14 | 若竹 葵礼 | 男 | 2004 | 立命館大学 | 98.904 | 3 | |
15 | 前田 凌輔 | 男 | 1995 | 三重県スポーツ協会 | * | 94.974 | 1 |
16 | 榊原 利基 | 男 | 1994 | ANAシステムズ | 93.686 | 2 | |
17 | 富内 檀 | 男 | 1994 | アリーディ・トライアクティブ・テイルウインド | * | 84.066 | 2 |
18 | 古谷 純平 | 男 | 1991 | 東京都トライアスロン連合 | 81.262 | 1 | |
19 | 甲斐 瑠夏 | 男 | 2000 | 佐賀県トライアスロン協会 | 80.035 | 2 | |
20 | 金田 遼祐 | 男 | 2001 | 筑波大学 | 80.000 | 1 | |
21 | 堀田 光輝 | 男 | 1997 | フリート | 78.713 | 3 | |
22 | 大谷 友哉 | 男 | 2002 | 日本体育大学 | 69.335 | 2 | |
23 | 田中 文也 | 男 | 1991 | 東京都トライアスロン連合 | * | 68.450 | 1 |
24 | 森 拳真 | 男 | 1999 | トヨタ自動車 | 68.397 | 2 | |
25 | 立花 匠 | 男 | 2001 | 福岡県トライアスロン連合 | 58.568 | 1 | |
26 | 深浦 祐哉 | 男 | 1979 | 東京都トライアスロン連合 | 58.568 | 1 | |
27 | 福島 稜大 | 男 | 2001 | 福岡県トライアスロン連合 | 54.175 | 1 | |
28 | 山中 翔陽 | 男 | 2002 | 佐賀大学・MCAひのさとTS | 53.596 | 1 | |
29 | 武田 空我 | 男 | 2003 | 東海大学 | 51.857 | 2 | |
30 | 岡田 俊介 | 男 | 2001 | 広島大学 | 50.112 | 1 | |
31 | 中嶋 将太 | 男 | 2002 | 日本体育大学 | 49.576 | 1 | |
32 | 関 麟太郎 | 男 | 2004 | 新潟大学 | 48.214 | 2 | |
33 | 林田 悠希 | 男 | 2004 | 同志社大学 | 45.858 | 1 | |
34 | 本木 颯人 | 男 | 2002 | 日本体育大学 | 43.120 | 2 | |
35 | 大場 龍成 | 男 | 2002 | 立命館大学 | 42.877 | 1 | |
36 | 山浦 健 | 男 | 2003 | 立命館大学 | * | 42.419 | 1 |
37 | 倉本 倫太郎 | 男 | 2005 | 早稲田大学本庄高等学院 ・ I-STORM | 40.406 | 2 | |
38 | 小林 祐也 | 男 | 1999 | 群馬県トライアスロン協会 | 39.732 | 2 | |
39 | 枡田 貴理丸 | 男 | 1996 | アルファ | 39.661 | 1 | |
40 | 大山 輝向 | 男 | 2003 | 日本体育大学 | 37.656 | 2 | |
41 | 大石 一博 | 男 | 1998 | 愛知県トライアスロン協会 | 36.687 | 1 | |
42 | 阿部 有希 | 男 | 1993 | タカマコンペティションプロダクト | * | 34.471 | 1 |
43 | 大島 拓人 | 男 | 2005 | 城西高校・I-STORM | 33.935 | 1 | |
44 | 佐藤 大樹 | 男 | 2001 | 国際武道大学 | 33.935 | 1 | |
45 | 玉麻 裕介 | 男 | 2000 | 広島大学 | 29.036 | 1 | |
46 | 古山 大 | 男 | 1995 | 神奈川県トライアスロン連合 | 27.282 | 1 | |
47 | 外山 高広 | 男 | 1983 | 東京ヴェルディ | 26.858 | 1 | |
48 | 長正 憲武 | 男 | 1999 | 福島県トライアスロン協会 | 22.980 | 1 | |
49 | 梅田 祐輝 | 男 | 1985 | 東京都トライアスロン連合 | 21.592 | 1 | |
50 | 中村 雄飛 | 男 | 2000 | 青山学院大学 | * | 21.257 | 1 |
51 | 熊谷 優希 | 男 | 2002 | 東北大学 | * | 19.663 | 1 |
52 | 橋本 有広 | 男 | 1997 | 埼玉県トライアスロン連合 | 18.188 | 1 | |
53 | 出口 陽也 | 男 | 1998 | 東京都トライアスロン連合 | 17.089 | 1 | |
54 | 中野 雄大 | 男 | 1999 | 立命館大学 | 16.824 | 1 | |
55 | 柴田 和樹 | 男 | 1999 | 東北大学 | * | 14.622 | 1 |
56 | 桶谷 祐輝 | 男 | 1988 | 愛知県トライアスロン協会 | 14.395 | 1 | |
57 | 森松 彩夢 | 男 | 2008 | 岩手県トライアスロン協会 | 13.315 | 1 | |
58 | 仲尾 瞭平 | 男 | 2002 | 立命館大学 | 13.315 | 1 | |
59 | 田中 聡 | 男 | 1999 | 福岡県トライアスロン連合 | 12.317 | 1 | |
60 | 油井 牧志 | 男 | 2005 | 日本学生トライアスロン連合(神奈川県) | 11.393 | 1 | |
61 | 山本 稜弥 | 男 | 2001 | 東京都トライアスロン連合 | 10.538 | 1 | |
62 | 星野 輝 | 男 | 1997 | 千葉県トライアスロン連合 | 10.538 | 1 | |
63 | 大嶋 力 | 男 | 2003 | 日本学生トライアスロン連合(京都府) | 9.748 | 1 | |
64 | 本木 蔵人 | 男 | 2005 | 日本学生トライアスロン連合(東京都) | 9.748 | 1 | |
65 | 養田 吏紀 | 男 | 2004 | 東北大学 | * | 9.017 | 1 |
66 | 髙根 大輝 | 男 | 1996 | 茨城県トライアスロン協会 | 8.341 | 1 | |
67 | 高石 萩 | 男 | 2001 | 駒沢大学 | * | 8.341 | 1 |
68 | 谷本 結太 | 男 | 2000 | 広島県トライアスロン協会 | 7.715 | 1 | |
69 | 岡本 空知 | 男 | 2002 | 立命館大学 | 7.136 | 1 |
備考欄「*」選手はランキング更新時点で2024年会員未登録となります。
エントリー締切期日までに2024年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。
日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。