2026日本選手権クオリファイシリーズ 詳細
女子一覧
<2026年08月04日時点>
| 順位 | 氏名 | YOB | ポイント 合計 |
加算 大会数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 彩夢 | 2006 | 215.168 | 3 |
| 2 | 島崎 茉央 | 2004 | 210.112 | 3 |
| 3 | 菅家 成美 | 2004 | 185.941 | 3 |
| 4 | 枡田 日菜果 | 2004 | 177.977 | 3 |
| 5 | 杉浦 華夏 | 2007 | 166.484 | 3 |
| 6 | 奥間 優希穂 | 2009 | 157.353 | 3 |
| 7 | 柳原 咲 | 2004 | 153.858 | 3 |
| 8 | 武中 香奈枝 | 2001 | 150.474 | 2 |
| 9 | 青山 紗也 | 2006 | 148.981 | 3 |
| 10 | 瀬戸 郁美 | 2002 | 140.269 | 3 |
| 11 | 油井 琴子 | 2007 | 138.486 | 3 |
| 12 | 関 桃子 | 2006 | 133.051 | 2 |
| 13 | 平泉 真心 | 2003 | 130.19 | 2 |
| 14 | 林 愛望 | 2004 | 120 | 1 |
| 15 | 佐藤 姫夏 | 2001 | 117.017 | 2 |
| 16 | 野田 莉緒 | 2005 | 116.975 | 3 |
| 17 | 福島 弥生 | 1987 | 113.428 | 2 |
| 18 | 高橋 侑子 | 1991 | 111 | 1 |
| 19 | 関口 はるか | 1999 | 107.887 | 3 |
| 20 | 酒井 美有 | 1999 | 104.805 | 2 |
※上位20名を表示(全ランキングは詳細をご確認ください)
エントリー締切期日までに2026年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。
男子一覧
<2026年08月04日時点>
| 順位 | 氏名 | YOB | ポイント 合計 |
加算 大会数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 若竹 葵礼 | 2004 | 216.9 | 3 |
| 2 | 関 麟太郎 | 2004 | 190.334 | 3 |
| 3 | 福島 旺 | 2001 | 167.406 | 3 |
| 4 | 内田 煌乃亮 | 2008 | 162.877 | 3 |
| 5 | 浅沼 一那 | 2005 | 162.27 | 3 |
| 6 | 山浦 健 | 2003 | 147.314 | 3 |
| 7 | 大島 拓人 | 2005 | 146.312 | 2 |
| 8 | 内田 弦大 | 1997 | 143.306 | 2 |
| 9 | 小阪 琉碧 | 2009 | 131.074 | 3 |
| 10 | 定塚 利心 | 2004 | 129.5 | 2 |
| 11 | 西崎 大貴 | 2009 | 129.5 | 2 |
| 12 | 植野 恭介 | 2005 | 121.316 | 3 |
| 13 | 望月 満帆 | 2000 | 121.04 | 3 |
| 14 | 安松 青葉 | 1997 | 120 | 1 |
| 15 | 高橋 駿介 | 2008 | 119.891 | 3 |
| 16 | 北條 巧 | 1996 | 111 | 1 |
| 17 | 長谷川 大翔 | 2004 | 109.67 | 2 |
| 18 | 奥 已咲 | 2006 | 109.409 | 3 |
| 19 | 岩本 敏 | 1996 | 107.114 | 2 |
| 20 | 山根 慧希 | 2003 | 100.368 | 3 |
※上位20名を表示(全ランキングは詳細をご確認ください)
エントリー締切期日までに2026年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。