International Triathlon Union

2026日本選手権クオリファイシリーズ 詳細

女子一覧

<2026年06月16日時点>

順位 氏名 YOB ポイント
合計
加算
大会数
1 島崎 茉央 2004 170.743 3
2 枡田 日菜果 2004 138.742 3
3 瀬戸 郁美 2002 137.857 3
4 林 彩夢 2006 135.168 2
5 平泉 真心 2003 126.217 2
6 林 愛望 2004 120.000 1
7 佐藤 姫夏 2001 113.456 2
8 高橋 侑子 1991 111.000 1
9 杉浦 華夏 2007 102.598 2
10 酒井 美有 1999 101.406 2
11 武中 香奈枝 2001 94.974 1
12 奥間 優希穂 2009 77.277 2
13 鈴木 詩万 2004 74.000 1
14 関口 はるか 1999 73.952 2
15 野田 莉緒 2005 70.622 2
16 福島 弥生 1987 63.316 1
17 立石 奈南 2008 60.000 1
18 山田 梓 1996 59.492 1
19 橘田 菜々美 2005 58.568 1
20 甲斐 いずみ 2000 55.030 1

※上位20名を表示(全ランキングは詳細をご確認ください)
エントリー締切期日までに2026年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。

男子一覧

<2026年06月16日時点>

順位 氏名 YOB ポイント
合計
加算
大会数
1 福島 旺 2001 167.406 3
2 若竹 葵礼 2004 163.197 3
3 大島 拓人 2005 146.312 2
4 内田 弦大 1997 143.306 2
5 定塚 利心 2004 129.500 2
6 安松 青葉 1997 120.000 1
7 北條 巧 1996 119.545 2
8 関 麟太郎 2004 112.742 2
9 吉川 恭太郎 2000 104.805 2
10 佐藤 錬 1995 100.469 2
11 奥 已咲 2006 99.661 2
12 内田 煌乃亮 2008 94.765 2
13 大浦 直繁 2000 92.403 2
14 山浦 健 2003 80.344 2
15 小林 祐也 1999 77.751 3
16 岡田 俊介 2001 74.000 1
17 前田 凌輔 1995 71.163 2
18 岩本 敏 1996 69.530 1
19 山本 稜弥 2001 66.093 2
20 浅沼 一那 2005 66.055 2

※上位20名を表示(全ランキングは詳細をご確認ください)
エントリー締切期日までに2026年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。