2021年NTTジャパンランキング 詳細
女子一覧
2021年10月26日更新
順位 | 氏名 | 所属 | 加盟団体 | 最終ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 上田 藍 | ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター | 千葉 | 2619.21 |
2 | 岸本 新菜 | 福井県スポーツ協会・稲毛インター | 福井 | 1687.48 |
3 | 中山 彩理香 | 日本大学・アリーディ | 学連 | 1661.54 |
4 | 福岡 啓 | 横浜こどもスポーツ基金 | 福井 | 1166.31 |
5 | 蔵本 葵 | 東京ヴェルディ | 東京 | 1066.20 |
6 | 佐藤 優香 | トーシンパートナーズ、NTT東日本・NTT西日本、チームケンズ | 山梨 | 1015.74 |
7 | 井出 樹里 | スポーツクラブNAS | 神奈川 | 923.62 |
8 | 高橋 侑子 | 富士通 | 東京 | 820.88 |
9 | 加藤 友里恵 | 千葉県トライアスロン連合 | 千葉 | 734.43 |
10 | 宮崎 集 | サイサンガスワン・鹿児島県体育協会・アリーディ | 東京 | 698.18 |
11 | 潮田 小波 | 三重県スポーツ協会 | 三重 | 665.78 |
12 | 酒井 美有 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 山梨 | 661.48 |
13 | 中嶋 千紗都 | トーシンパートナーズチームケンズ・山梨学院高等学校 | 山梨 | 549.03 |
14 | 久保埜 南 | 山梨県トライアスロン連合 | 山梨 | 542.15 |
15 | 杉原 有紀 | 栃木県トライアスロン協会 | 栃木 | 406.63 |
16 | 江田 佳子 | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 392.39 |
17 | 池野 みのり | 三重県トライアスロン協会 | 三重 | 346.43 |
18 | 高嶺 直美 | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 296.42 |
19 | 西 麻依子 | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 250.56 |
20 | 加後 美咲 | アルファ | 愛知 | 243.89 |
21 | 佐藤 姫夏 | 敬愛大学 | 学連 | 231.77 |
22 | 江成 みなみ | 神奈川県トライアスロン連合 | 神奈川 | 214.38 |
23 | 丹野 惠梨香 | 埼玉県トライアスロン連合 | 埼玉 | 213.19 |
24 | 武田 結 | 東北大学 | 学連 | 183.43 |
25 | 松本 文佳 | 佐賀県トライアスロン協会 | 佐賀 | 176.20 |
26 | 池口 いずみ | 日本体育大学 | 学連 | 173.11 |
27 | 中山 菜々美 | 京都府トライアスロン協会 | 京都 | 170.95 |
28 | 太田 麻衣子 | 千葉県トライアスロン連合 | 学連 | 156.95 |
29 | 川崎 由理奈 | 埼玉県トライアスロン連合 | 埼玉 | 155.70 |
30 | 山内 麻代 | 大阪府トライアスロン協会 | 大阪 | 134.29 |
31 | 武友 綾巳 | 福岡県トライアスロン連合 | 福岡 | 134.17 |
32 | 田中 美沙樹 | 愛知県トライアスロン協会 | 愛知 | 98.31 |
33 | 平泉 真心 | 愛知県トライアスロン協会 | 愛知 | 52.11 |
34 | 佐々木 彩乃 | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 48.20 |
35 | 浅田 亜実 | 愛知県トライアスロン協会 | 愛知 | 44.11 |
36 | 佐藤 千佳 | 神奈川県トライアスロン連合 | 神奈川 | 41.24 |
男子一覧
2021年10月26日更新
順位 | 氏名 | 所属 | 加盟団体 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 北條 巧 | 博慈会、NTT東日本・NTT西日本 | 東京 | 1956.78 |
2 | 小田倉 真 | 三井住友海上 | 東京 | 1738.17 |
3 | ニナー 賢治 | NTT東日本・NTT西日本 | 山梨 | 1555.56 |
4 | 古谷 純平 | 三井住友海上 | 東京 | 1276.01 |
5 | 佐藤 錬 | 福井県スポーツ協会 | 福井 | 1084.01 |
6 | 吉川 恭太郎 | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 東京 | 917.66 |
7 | 細田 雄一 | 博慈会 | 東京 | 840.87 |
8 | 谷口 白羽 | 三重県スポーツ協会 | 三重 | 721.50 |
9 | 山本 康貴 | 京都府トライアスロン協会 | 京都 | 596.98 |
10 | 安松 青葉 | アクサスホールディングス | 東京 | 551.20 |
11 | 古山 大 | セクダム | 東京 | 448.00 |
12 | 徳山 哲平 | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 学連 | 439.56 |
13 | 岩本 敏 | 愛媛県トライアスロン協会 | 愛媛 | 392.39 |
14 | 阿部 有希 | タカマコンペティションプロダクト | 福島 | 320.54 |
15 | 石塚 祥吾 | 日本食研 | 愛媛 | 311.29 |
16 | 内田 弦大 | 滋賀県スポーツ協会 | 滋賀 | 307.17 |
17 | 前田 凌輔 | 三重県スポーツ協会 | 三重 | 251.18 |
18 | 小原 北斗 | セクダム・チームエフォーツ | 鳥取 | 250.56 |
19 | 椿 浩平 | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 231.77 |
20 | 石関 玲於 | 佐賀県トライアスロン協会 | 佐賀 | 221.31 |
21 | 寺澤 光介 | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 221.23 |
22 | 長正 憲武 | 福島大学 | 学連 | 214.38 |
23 | 小林 祐也 | 日本大学 | 学連 | 183.43 |
24 | 甲斐 瑠夏 | 日本体育大学 | 学連 | 156.95 |
25 | 渡部 晃大朗 | 稲毛インター | 千葉 | 153.55 |
26 | 鋤﨑 隆也 | さわかみホールディングス | 千葉 | 126.74 |
27 | 玉﨑 稜也 | 小泉 | 東京 | 111.05 |
28 | 外山 高広 | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 76.12 |
29 | 梅田 祐輝 | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 73.76 |
30 | 大谷 遼太郎 | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 65.13 |
31 | 望月 満帆 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 山梨 | 55.17 |
32 | 小林 竜馬 | 茨城県トライアスロン協会 | 茨城 | 47.68 |
33 | 榊原 利基 | 神奈川県トライアスロン連合 | 神奈川 | 44.11 |
34 | 岩瀬 大周 | 山梨大学 | 学連 | 34.91 |
35 | 佐藤 謙太郎 | 群馬県トライアスロン協会 | 群馬 | 32.29 |
36 | 桶谷 祐輝 | 島根県トライアスロン協会 | 島根 | 21.87 |