2025大学生ランキングシリーズ 詳細
女子一覧
2025ランキング確定(2025/10/20)
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 所属 | ポイント合計 | 加算大会数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石橋 那七海 | 18 | 日本体育大学 | 2,350.25 | 3 |
| 2 | 甲斐 彩花 | 20 | 日本体育大学 | 2,328.25 | 3 |
| 3 | 上畑 真彩 | 19 | 九州共立大学 | 2,313.00 | 3 |
| 4 | 中村 寧花 | 20 | 九州大学 | 2,264.25 | 3 |
| 5 | 林田 青空 | 18 | 同志社大学 | 2,226.75 | 3 |
| 6 | 正垣 水梨 | 18 | 日本体育大学 | 2,205.25 | 3 |
| 7 | 野口 花音 | 19 | 日本体育大学 | 2,156.00 | 3 |
| 8 | 伊原 咲和 | 19 | 佐賀大学 | 2,136.50 | 3 |
| 9 | 西塔 華鈴 | 18 | 順天堂大学 | 2,099.25 | 3 |
| 10 | 中嶋 紗代 | 19 | 広島大学 | 2,095.50 | 3 |
| 11 | 荻野 瑛未 | 20 | 順天堂大学 | 2,048.25 | 3 |
| 12 | 橋本 華 | 20 | 同志社大学 | 2,040.75 | 3 |
| 13 | 沼野 藍 | 19 | 順天堂大学 | 2,032.75 | 3 |
| 14 | 鈴木 詩万 | 19 | 法政大学 | 1,919.75 | 3 |
| 15 | 入江 陽日 | 21 | 関西大学 | 1,908.00 | 3 |
| 16 | 寺田 ひなた | 19 | 長崎大学 | 1,887.25 | 3 |
| 17 | 山下 甘紅香 | 19 | 日本体育大学 | 1,858.25 | 3 |
| 18 | 織田 桃香 | 17 | 東海大学 | 1,776.00 | 3 |
| 19 | 鎌田 瞳 | 19 | 立命館大学 | 1,763.50 | 3 |
| 20 | 島崎 茉央 | 19 | 日本体育大学 | 1,750.00 | 2 |
※上位20名
男子一覧
2025ランキング確定(2025/10/20)
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 所属 | ポイント合計 | 加算大会数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山 輝向 | 20 | 日本体育大学 | 2,480.00 | 3 |
| 2 | 長谷川 大翔 | 19 | 東海大学 | 2,368.75 | 3 |
| 3 | 武田 空我 | 20 | 東海大学 | 2,352.75 | 3 |
| 4 | 岡本 貫立 | 20 | 慶應義塾大学 | 2,339.25 | 3 |
| 5 | 山田 壮流 | 19 | 中部大学 | 2,316.75 | 3 |
| 6 | 岡田 空大 | 21 | 同志社大学 | 2,294.25 | 3 |
| 7 | 油井 牧志 | 18 | 日本体育大学 | 2,291.50 | 3 |
| 8 | 相﨑 隆成 | 18 | 日本大学 | 2,285.75 | 3 |
| 9 | 俣野 広弥 | 21 | 立命館大学 | 2,258.00 | 3 |
| 10 | 春名 峻瑛 | 19 | 同志社大学 | 2,249.75 | 3 |
| 11 | 古屋 無為 | 22 | 明治大学 | 2,241.00 | 3 |
| 12 | 横山 紘来 | 19 | 大阪体育大学 | 2,226.00 | 3 |
| 13 | 植野 恭介 | 18 | 近畿大学 | 2,224.25 | 3 |
| 14 | 赤石 一太 | 20 | 立教大学 | 2,205.50 | 3 |
| 15 | 丸山 吏紀 | 19 | 東北大学 | 2,202.75 | 3 |
| 16 | 吉﨑 雄大 | 18 | 日本体育大学 | 2,189.75 | 3 |
| 17 | 佐藤 大樹 | 22 | 国際武道大学 | 2,180.50 | 3 |
| 18 | 原 維吹樹 | 18 | 大東文化大学 | 2,174.50 | 3 |
| 19 | 櫟良 晃大 | 20 | 日本体育大学 | 2,172.50 | 3 |
| 20 | 三浦 樹 | 20 | 日本体育大学 | 2,140.75 | 3 |
※上位20名