2024エイジNCS(ロング) 詳細
女子一覧
カテゴリー | 2024チャンピオン | ランキング詳細 | 有効大会ポイント |
---|---|---|---|
女子18-19歳 | ー | 詳細 | 詳細 |
女子20-24歳 | 五十嵐 ひなた(学連) | 詳細 | 詳細 |
女子25-29歳 | 松井 恵里奈(愛知) | 詳細 | 詳細 |
女子30-34歳 | 平柳 美月(東京) | 詳細 | 詳細 |
女子35-39歳 | 澤井 咲乃(福島) | 詳細 | 詳細 |
女子40-44歳 | 林 摩耶(大阪) | 詳細 | 詳細 |
女子45-49歳 | 小早瀬 幸枝(神奈川) | 詳細 | 詳細 |
女子50-54歳 | 齋藤 恭子(神奈川) | 詳細 | 詳細 |
女子55-59歳 | 東海林 美佳(東京) | 詳細 | 詳細 |
女子60-64歳 | 水野 美津子(茨城) | 詳細 | 詳細 |
女子65-69歳 | 佐々木 幸子(群馬) | 詳細 | 詳細 |
女子70-74歳 | 小玉 容子(島根) | 詳細 | 詳細 |
女子75-79歳 | 川崎 綾子(千葉) | 詳細 | 詳細 |
※2024登録加盟団体を表記
→|大会別ポイント計算はこちら
→|過去のランキングはこちら
男子一覧
カテゴリー | 2024チャンピオン | ランキング詳細 | 有効大会ポイント |
---|---|---|---|
男子18-19歳 | 下田 琉海(埼玉) | 詳細 | 詳細 |
男子20-24歳 | 永柄 晃生(愛知) | 詳細 | 詳細 |
男子25-29歳 | 石田 涼(大阪) | 詳細 | 詳細 |
男子30-34歳 | 中山 和哉(富山) | 詳細 | 詳細 |
男子35-39歳 | 星 大樹(千葉) | 詳細 | 詳細 |
男子40-44歳 | 堀江 克如(東京) | 詳細 | 詳細 |
男子45-49歳 | 三浦 優広(宮城) | 詳細 | 詳細 |
男子50-54歳 | 遠藤 吉文(新潟) | 詳細 | 詳細 |
男子55-59歳 | 長澤 宏隆(山梨) | 詳細 | 詳細 |
男子60-64歳 | 安藤 友久(東京) | 詳細 | 詳細 |
男子65-69歳 | 青野 朋之(北海道) | 詳細 | 詳細 |
男子70-74歳 | 鈴木 教之(愛知) | 詳細 | 詳細 |
男子75-79歳 | 三木 慶一(大阪) | 詳細 | 詳細 |
男子80-84歳 | 柳澤 征樹(新潟) | 詳細 | 詳細 |
※2024登録加盟団体を表記
→|大会別ポイント計算はこちら
→|過去のランキングはこちら