ロング世界選手権(2014/ウエハイ)エイジグループ出場有資格者(発表)
ITU世界ロングディスタンストライアスロン選手権(2014/ウエハイ)
開催日:2014年9月21日(日)
開催地:中国・ウエハイ
出場基準:
*有資格者(順不同・年齢とJTU登録地は2013年12月31日現在)の方で出場を希望される方は、下記より仮エントリーを行ってください。
http://www.mspo.jp/entry/?evcode=JW14
(ユニフォーム購入、公式ツアーについての詳細は後日ご案内します)
| 24歳以下女子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 池野 千紘 | 24 | 学連 |
| 配島 亜美 | 24 | 埼玉 |
| 西村 知乃 | 24 | 東京 |
| 川向 夏実 | 24 | 北海道 |
| 芦川 紘子 | 22 | 東京 |
| 川嶋 七彩 | 24 | 神奈川 |
| 近藤 なつき | 24 | 三重 |
| 25-29歳女子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 東 夏海 | 25 | 長崎 |
| 林 摩耶 | 29 | 香川 |
| 飯島 佳美 | 28 | 埼玉 |
| 中原 恭恵 | 27 | 千葉 |
| 鈴木 佳菜 | 25 | 大阪 |
| 岸本 美南海 | 25 | 学連 |
| 雨宮 里佳 | 29 | 東京 |
| 友松 奈央子 | 29 | 大阪 |
| 山内 麻代 | 27 | 広島 |
| 川崎 由理奈 | 27 | 埼玉 |
| 山口 涼美 | 29 | 神奈川 |
| 高嶺 直美 | 27 | 東京都 |
| 30-34歳女子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 西口 理恵 | 34 | 愛知 |
| 沢田 愛里 | 33 | 北海道 |
| 増田 頼子 | 33 | 東京 |
| 河野 芙美子 | 31 | 神奈川 |
| 二分 陽子 | 31 | 鳥取 |
| 嶋倉 みどり | 31 | 新潟 |
| 平野 藍 | 31 | 東京 |
| 松下 かおり | 30 | 東京 |
| 細川 江梨子 | 34 | 愛媛 |
| 加瀬 恵美 | 32 | 千葉 |
| 小林 千枝 | 30 | 東京 |
| 貞岡 杏奈 | 33 | 東京 |
| 木村 智恵子 | 32 | 新潟 |
| 和田 美穂 | 32 | 東京 |
| 大古場 美乙 | 33 | 神奈川 |
| 丸川 優子 | 29 | 神奈川 |
| 長尾 聡美 | 33 | 東京都 |
| 金山 尚子 | 32 | 千葉県 |
| 35-39歳女子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 高橋 明実 | 39 | 東京 |
| 松尾 由樹恵 | 39 | 兵庫 |
| 小川 純子 | 36 | 東京 |
| 田中 真紀 | 38 | 東京 |
| 坂根 三保 | 39 | 広島 |
| 石川 宏美 | 39 | 東京 |
| Mieko Carey | 35 | 埼玉 |
| 佐藤 亮子 | 39 | 神奈川 |
| 新倉 薫 | 39 | 東京 |
| 深堀 由香梨 | 35 | 茨城 |
| 久保 暁子 | 35 | 神奈川 |
| 黒田 亜希子 | 39 | 神奈川 |
| 黒田 悠子 | 35 | 東京 |
| 藤原 百合 | 37 | 高知 |
| 藤井 景子 | 35 | 東京 |
| 山本 和栄 | 38 | 大阪 |
| 岡本 晃子 | 39 | 東京 |
| 斎藤 美香 | 37 | 東京 |
| 中村 有里 | 38 | 千葉 |
| 高山 英恵 | 35 | 東京 |
| 道田 明子 | 39 | 神奈川 |
| 中条 善子 | 36 | 新潟 |
| 郷田 裕子 | 37 | 宮城 |
| 40-44歳女子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 鮎澤 亜希子 | 41 | 神奈川 |
| 川嶋 明子 | 42 | 東京 |
| 川上 元美 | 41 | 大阪 |
| 大津 菜々 | 40 | 神奈川 |
| 横山 利香 | 40 | 東京 |
| 斉藤 浩美 | 40 | 広島 |
| 鈴木 薫 | 43 | 東京 |
| 武林 千之 | 41 | 神奈川 |
| 佐藤 彰子 | 44 | 兵庫 |
| 高尾 明子 | 40 | 佐賀 |
| 田中 弘子 | 44 | 東京 |
| 佐久間 宏美 | 42 | 大分 |
| 冨樫 和恵 | 44 | 栃木 |
| 辻 陽子 | 43 | 東京 |
| 西堀 千賀 | 40 | 東京 |
| 坪田 幸恵 | 40 | 兵庫 |
| 篠澤 直美 | 44 | 静岡 |
| 川口 孝子 | 43 | 新潟 |
| 日野 圭子 | 43 | 大阪 |
| 渡邉 直子 | 41 | 愛知 |
| 河渕 恵美 | 42 | 神奈川 |
| 45-49歳女子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 川上 雅子 | 49 | 長野 |
| 中軽米 恵子 | 49 | 埼玉 |
| 山下 明子 | 46 | 石川 |
| 西口 悦子 | 45 | 大阪府 |
| 山澤 洋子 | 45 | 東京 |
| 福井 幸代 | 49 | 愛知 |
| 塚本 敦子 | 49 | 千葉 |
| 林 恵美子 | 47 | 東京 |
| 飯田 多佳子 | 46 | 福岡 |
| 中川 美幸 | 45 | 大阪 |
| 原口 歩 | 45 | 長崎 |
| 嶋里 豊子 | 48 | 長崎 |
| 内藤 紀美 | 47 | 静岡 |
| 杉原 香 | 45 | 福岡 |
| 宮武 美果 | 46 | 東京 |
| 加藤 千鶴子 | 49 | 埼玉 |
| 瀧田 綾子 | 47 | 石川 |
| 神田 紀子 | 48 | 新潟 |
| 箕田 春香 | 49 | 埼玉 |
| 野口 明子 | 46 | 新潟 |
| 川上 澄江 | 49 | 東京 |
| 50-54歳女子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 殿山 恭代 | 51 | 広島 |
| 川田 清美 | 52 | 長崎 |
| 田辺 絹子 | 50 | 東京 |
| 嶋田 扶佐恵 | 53 | 奈良 |
| 鹿野 美保 | 50 | 愛知 |
| 池田 千夏 | 50 | 神奈川 |
| 浜中 有紀子 | 50 | 東京 |
| 芝 容子 | 53 | 東京 |
| 寺田 香織 | 51 | 東京 |
| 菊岡 安代 | 50 | 大阪 |
| 今倉 茂尾 | 50 | 大阪 |
| 角 香織 | 53 | 東京 |
| 加藤 陽子 | 51 | 千葉 |
| 久野 淳子 | 50 | 兵庫 |
| 吉田 アツ子 | 54 | 東京 |
| 松下 豊美 | 51 | 福岡 |
| 葛西 智江子 | 53 | 青森 |
| 矢島 千栄子 | 50 | 東京 |
| 坪川 操 | 51 | 福井 |
| 島田 恭子 | 52 | 埼玉 |
| 野澤 浩子 | 54 | 新潟 |
| 豊島 祐子 | 51 | 新潟 |
| 55-59歳女子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 山口 由美子 | 58 | 岐阜 |
| 樋口 稲子 | 57 | 北海道 |
| 宮内 昌子 | 58 | 東京 |
| 草間 美穂子 | 57 | 埼玉 |
| 喜連 安代 | 59 | 広島 |
| 塚原 喜美代 | 59 | 東京 |
| 名和 千洋子 | 57 | 北海道 |
| 西脇 智代美 | 57 | 岐阜 |
| 針馬 里江 | 57 | 熊本 |
| 西坂 桂子 | 55 | 東京 |
| 浅井 淳子 | 57 | 東京 |
| 60-64歳女子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 槇本 美恵子 | 61 | 北海道 |
| 廣田 美代 | 60 | 大阪 |
| 成田 都子 | 61 | 北海道 |
| 石島 美恵子 | 64 | 東京 |
| 木村 恵子 | 61 | 埼玉 |
| 白石 えり子 | 63 | 新潟 |
| 大熊 志保子 | 62 | 千葉 |
| 武藤 直美 | 60 | 愛知 |
| 上松 芳子 | 60 | 新潟 |
| 今泉 洋子 | 64 | 新潟 |
| 65-69歳女子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 松田 喜美子 | 65 | 大阪 |
| 川崎 綾子 | 67 | 千葉 |
| 24歳以下男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 大塚 亮佑 | 22 | 埼玉 |
| 小林 祐介 | 22 | 学連 |
| 落合 政仁 | 24 | 栃木 |
| 佐柄 遼 | 21 | 学連 |
| 久保埜 一輝 | 23 | 北海道 |
| 後藤 洋輝 | 21 | 学連 |
| 内藤 兵磨 | 22 | 大阪 |
| 太田 真司 | 24 | 愛知 |
| 石橋 健志 | 24 | 大阪 |
| 平岡 隆明 | 21 | 京都 |
| 菅原 裕貴 | 20 | 北海道 |
| 清水 優 | 20 | 北海道 |
| 亀井 佑矩 | 22 | 北海道 |
| 岩本 航 | 24 | 愛知県 |
| 安保 真 | 23 | 北海道 |
| 佐藤 博紀 | 22 | 北海道 |
| 千田 恵太 | 22 | 福岡 |
| 松波 幸彦 | 20 | 東京都 |
| 成田 岳 | 24 | 新潟県 |
| 25-29歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 倉内 誠司 | 29 | 愛知 |
| 米田 泰崇 | 29 | 茨城 |
| 岡野 太一 | 28 | 千葉 |
| 松本 雄樹 | 27 | 神奈川 |
| 細 章人 | 27 | 大阪 |
| 原 智哉 | 28 | 広島 |
| 山崎 晋平 | 25 | 神奈川 |
| 小野 智久 | 29 | 新潟 |
| 嶋田 耕士 | 28 | 東京 |
| 山元 一史 | 29 | 東京 |
| 猪熊 慎輔 | 29 | 福岡 |
| 寺脇 文弥 | 25 | 長崎 |
| 城所 龍文 | 25 | 新潟 |
| 藤原 英司 | 26 | 大阪 |
| 巖淵 京 | 25 | 東京 |
| 田頭 孝啓 | 27 | 福岡 |
| 甲斐 祐輔 | 25 | 大分 |
| 今野 大地 | 27 | 愛知 |
| 内藤 誠 | 25 | 長崎 |
| 見月 和哉 | 28 | 福岡 |
| 山村 祐司 | 29 | 北海道 |
| 高木 将臣 | 28 | 兵庫 |
| 本宮 亨 | 28 | 神奈川 |
| 小林 祐太 | 29 | 東京 |
| 菊池 康裕 | 28 | 兵庫 |
| 遠藤 佳輔 | 26 | 富山 |
| 加藤 昌利 | 28 | 愛知 |
| 吉野 賢司 | 26 | 埼玉 |
| 塩澤 裕也 | 27 | 福島 |
| 千坂 充宏 | 29 | 兵庫 |
| 田島 英 | 27 | 栃木 |
| 30-34歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 大畑 亮介 | 31 | 東京 |
| 山田 建作 | 31 | 岡山 |
| 伊藤 健太郎 | 33 | 東京 |
| 宗平 裕 | 34 | 大阪 |
| 尾形 直樹 | 31 | 埼玉 |
| 亀井 克志 | 34 | 新潟 |
| 谷川 延久 | 33 | 兵庫 |
| 松隈 敏治 | 32 | 神奈川 |
| 三澤 慶記 | 30 | 愛知 |
| 原田 雄太郎 | 32 | 埼玉 |
| 赤井 宏行 | 31 | 神奈川 |
| 山口 雄三 | 34 | 東京 |
| 森田 雄介 | 33 | 東京 |
| 山口 大貴 | 34 | 佐賀 |
| 山本 昌孝 | 32 | 神奈川 |
| 八木 晋 | 32 | 東京 |
| 佐久間 信太朗 | 34 | 東京 |
| 内田 直人 | 34 | 千葉 |
| 鈴木 崇裕 | 32 | 東京 |
| 南部 路治 | 34 | 沖縄 |
| 芝崎 潤 | 30 | 兵庫 |
| 丸田 聡 | 31 | 神奈川 |
| 九町 俊吾 | 30 | 高知 |
| 馬場 誠 | 34 | 東京 |
| 向井 勇人 | 31 | 茨城 |
| 清水 一 | 31 | 新潟 |
| 35-39歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 高橋 豪一 | 38 | 東京 |
| 関 伸介 | 39 | 新潟 |
| 米倉 孝一 | 39 | 長崎 |
| 山先 弘晃 | 39 | 愛媛 |
| 金田一 慶二 | 35 | 栃木 |
| ジェシー リッパー | 35 | 北海道 |
| 内藤 隆行 | 37 | 広島 |
| 神田 茂樹 | 38 | 静岡 |
| 坂下 強 | 37 | 長崎 |
| 伊藤 朋一 | 35 | 滋賀 |
| 佐々原 亮一 | 35 | 佐賀 |
| ハウズ グレッグ | 36 | 熊本 |
| 中山 英一郎 | 38 | 福岡 |
| 三冨 真尚 | 36 | 神奈川 |
| 寺本 芳章 | 38 | 東京 |
| 木村 健司 | 39 | 神奈川 |
| 山本 裕文 | 36 | 京都 |
| 高木 裕次郎 | 35 | 埼玉 |
| 丸山 岳人 | 35 | 茨城 |
| 赤野 史典 | 39 | 東京 |
| 佐々木 真琴 | 37 | 千葉 |
| 竹野 芳典 | 35 | 福岡 |
| 伊藤 陽之 | 37 | 京都 |
| 北川 浩之 | 37 | 千葉 |
| 橋本 健一 | 38 | 茨城 |
| 牛窪 良光 | 39 | 埼玉 |
| 志田 佳成 | 37 | 新潟 |
| 安藤 隆浩 | 37 | 新潟 |
| 星 秀明 | 39 | 千葉 |
| 40-44歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 秋葉 憲幸 | 42 | 東京 |
| 松下篤史 | 40 | 大阪 |
| 宇津美 佳知 | 42 | 静岡 |
| 荒木 茂 | 42 | 山形 |
| 鈴鹿 将樹 | 43 | 愛媛 |
| 村越 好晴 | 43 | 愛知 |
| 高橋 明彦 | 41 | 埼玉 |
| 山本 淳一 | 40 | 千葉 |
| 竹谷 賢二 | 44 | 埼玉 |
| 氏家 正裕 | 42 | 宮城 |
| 秦 陽一郎 | 40 | 大分 |
| 太田 英輝 | 42 | 群馬 |
| 鴨川 壯英 | 43 | 神奈川 |
| 綿貫 順一 | 40 | 東京 |
| 高橋 剛 | 41 | 北海道 |
| 堀田 卓朗 | 41 | 長崎 |
| 鳥野見 泰嗣 | 43 | 東京 |
| 浅川 秀之 | 40 | 神奈川 |
| 杉山 令 | 41 | 静岡 |
| 三嶋 亮介 | 40 | 長崎 |
| 中野 正紀 | 40 | 東京 |
| 名越 秀国 | 40 | 広島 |
| 高野 慎一 | 42 | 兵庫 |
| 高橋 順一 | 44 | 栃木 |
| 西田 光宏 | 43 | 熊本 |
| 町田 拓也 | 44 | 栃木 |
| 金子 敏文 | 43 | 新潟 |
| 横尾 亘 | 40 | 東京 |
| 柳 敦志 | 41 | 新潟 |
| 上小薗 睦大 | 40 | 東京 |
| 笠原 繁 | 42 | 東京 |
| 45-49歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 岡田 琢磨 | 45 | 東京 |
| 川原谷浩 | 48 | 秋田 |
| 水沢 一 | 48 | 長野 |
| コレソフ アレクサンドル | 45 | 神奈川 |
| 吉村 直人 | 48 | 茨城 |
| 井出 晋一 | 48 | 長野 |
| 杉森 一輝 | 47 | 滋賀 |
| 井崎 邦昭 | 46 | 神奈川 |
| 浅本 勝一 | 46 | 大阪 |
| 湯尻 淳也 | 45 | 東京 |
| 松下 健一郎 | 46 | 東京 |
| 長澤 宏隆 | 47 | 山梨 |
| 林 利之 | 45 | 長崎 |
| 橋本 貴全 | 48 | 愛知 |
| 小林 晋 | 45 | 兵庫 |
| 益田 裕久 | 47 | 東京 |
| 小関 望 | 47 | 埼玉 |
| 小田 智之 | 48 | 東京 |
| 橋詰 稔 | 48 | 長崎 |
| 和田 智裕 | 45 | 神奈川 |
| 廣田 直文 | 48 | 福岡 |
| 駿谷 明宏 | 45 | 東京 |
| 内山 博文 | 45 | 東京 |
| 森 雅裕 | 48 | 東京 |
| 伊藤 信二 | 46 | 兵庫 |
| 尾林 豊治 | 45 | 東京 |
| 影山 昭夫 | 47 | 茨城 |
| 毛受 誠 | 46 | 長野 |
| 寺尾 洋志 | 49 | 新潟 |
| 50-54歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 室谷 浩二 | 51 | 滋賀 |
| 冨岡 敏憲 | 51 | 広島 |
| 橋本 祐一 | 50 | 埼玉 |
| 今井 邦博 | 53 | 大阪 |
| 高橋 清悟 | 53 | 神奈川 |
| 岡崎 敏夫 | 51 | 鳥取 |
| 藤原 裕司 | 50 | 栃木 |
| 椎名 克行 | 54 | 新潟 |
| 河村 政勝 | 53 | 山口 |
| 田中 毅 | 50 | 東京 |
| 田中 宏房 | 51 | 千葉 |
| 北本 大 | 50 | 茨城 |
| 松田 彰康 | 50 | 兵庫 |
| 波多野 勝彦 | 51 | 東京 |
| 小島 幸範 | 51 | 埼玉 |
| 清水 俊夫 | 51 | 宮城 |
| 長野 直美 | 51 | 大分 |
| 加藤 幸司 | 53 | 茨城 |
| 齋藤 博 | 52 | 神奈川 |
| 山野 健二 | 52 | 長崎 |
| 西田 真人 | 51 | 福岡 |
| 大東 保 | 54 | 千葉 |
| 井上 昭彦 | 51 | 福岡 |
| 木口 賢生 | 54 | 熊本 |
| 塚越 達也 | 54 | 神奈川 |
| 中村 定義 | 50 | 埼玉 |
| 田中 英夫 | 52 | 新潟 |
| 由井 徹 | 50 | 千葉 |
| 本間 洋行 | 50 | 新潟 |
| 小池 諭 | 52 | 群馬 |
| 55-59歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 小林 賢郎 | 57 | 愛知 |
| 湯山 幸寛 | 58 | 東京 |
| 苅込 直和 | 55 | 千葉 |
| 青野 朋之 | 55 | 北海道 |
| 風間 誠史 | 55 | 東京 |
| 南原 好和 | 55 | 東京 |
| 占部 毅士 | 55 | 広島 |
| 作長 悦也 | 58 | 愛知 |
| 赤浜 浩二 | 58 | 北海道 |
| 川村 恒雄 | 57 | 神奈川 |
| 大波 久男 | 58 | 埼玉 |
| 吉田 直彦 | 57 | 岐阜 |
| 江田 正敏 | 56 | 東京 |
| 平田 宏之 | 55 | 長崎 |
| 古川 一弥 | 57 | 長崎 |
| 森本 正法 | 58 | 東京 |
| 神山 豊 | 55 | 三重 |
| 志田 剛 | 59 | 静岡 |
| 菊岡 政夫 | 58 | 大阪 |
| 齋藤 徹 | 56 | 東京 |
| 本田 守 | 57 | 愛知 |
| 三田 信二 | 57 | 東京 |
| 笠原 良夫 | 59 | 千葉 |
| 牧野 邦英 | 59 | 長崎 |
| 堀田 克行 | 55 | 大分 |
| 阪本 茂樹 | 59 | 群馬 |
| 関上 成夫 | 56 | 群馬 |
| 中西 良治 | 56 | 兵庫 |
| 坂巻 好明 | 56 | 栃木 |
| 櫻井 潤一郎 | 55 | 栃木 |
| 大谷 順一 | 57 | 大阪 |
| 60-64歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 福田 高之 | 60 | 静岡 |
| 川崎 潔 | 60 | 大阪 |
| 瀬戸 勉 | 63 | 大阪 |
| 奥村 光弘 | 60 | 岐阜 |
| 三宅 光章 | 64 | 愛知 |
| 伊藤 弘善 | 62 | 滋賀 |
| 谷本 佳昭 | 62 | 広島 |
| 後藤 篤夫 | 61 | 静岡 |
| 岡崎 雄一 | 61 | 東京 |
| 竹脇 真 | 61 | 京都 |
| 井内 政幸 | 60 | 徳島 |
| 若狭 寿 | 62 | 大阪 |
| 児島 哲二 | 64 | 熊本 |
| 穴井 照雄 | 64 | 大分 |
| 赤井 俊宣 | 60 | 兵庫 |
| 坂本 孝博 | 60 | 千葉 |
| 草間 直樹 | 64 | 埼玉 |
| 古賀 芳夫 | 62 | 東京 |
| 渡邉 作満 | 64 | 福岡 |
| 後藤 信行 | 60 | 岐阜 |
| 北栄 雅人 | 60 | 福岡 |
| 松川 幹雄 | 64 | 兵庫 |
| 鬼塚 三男 | 64 | 東京 |
| 鈴木 光男 | 60 | 静岡 |
| 喜畑 龍生 | 61 | 三重 |
| 古塩 敬之助 | 62 | 東京 |
| 65-69歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 早川 範良 | 66 | 愛知 |
| 宗政 義仁 | 67 | 兵庫 |
| 岩男 明生 | 66 | 山口 |
| 前川 保夫 | 65 | 京都 |
| 延賀 浩二 | 67 | 兵庫 |
| 二村 秀三 | 65 | 愛知 |
| 橋本 多喜男 | 66 | 大分 |
| 飯島 幸昌 | 66 | 埼玉 |
| 前田 栄男 | 66 | 千葉 |
| 村中 信一 | 65 | 山口 |
| 中川 隆二 | 69 | 兵庫 |
| 石橋 憲治 | 67 | 兵庫 |
| 山口 博 | 68 | 長崎 |
| 木下 元 | 69 | 千葉 |
| 中島 信顕 | 65 | 神奈川 |
| 轟木 享 | 66 | 佐賀 |
| 瀧本 健一 | 67 | 長崎 |
| 山川 清一 | 66 | 宮城 |
| 柳沢 征樹 | 69 | 新潟 |
| 浜口 辰雄 | 69 | 茨城 |
| 安部 幸男 | 67 | 東京 |
| 須貝 惠吉 | 67 | 新潟 |
| 丸山 均 | 67 | 新潟 |
| 70-74歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 小林 達雄 | 73 | 愛知 |
| 西村 詮幸 | 73 | 静岡 |
| 栗林 正 | 72 | 新潟 |
| 本間 武利 | 70 | 新潟 |
| 米原 秀和 | 72 | 広島 |
| 中田 浩司 | 71 | 愛知 |
| 汐元 登志夫 | 72 | 宮城 |
| 人見 光義 | 70 | 神奈川 |
| 中野 昭二 | 72 | 東京 |
| 鈴木 明夫 | 71 | 新潟 |
| 75-79歳男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 小島 豊 | 78 | 東京 |
| 阪本 一雄 | 77 | 大阪 |
| 清水 哲夫 | 77 | 千葉 |
| 石黒 修吉 | 77 | 新潟 |
| 斉藤 健 | 78 | 新潟 |
| 80歳以上男子 | ||
| 氏 名 | 年齢 | JTU登録地 |
| 稲田 弘 | 81 | 千葉 |
| 小原 信治 | 80 | 埼玉 |
- このニュースは表記の日時現在のものであり、追加変更の可能性があります。
- ニュースの全文または一部の文章をホームページ、メーリングリスト、ニュースグループまたは他のメディア等へ転載する場合は、出典・日時などを明記してください。





























