2024エイジNCS(スタンダード) 詳細
女子一覧
カテゴリー | 2024チャンピオン | ランキング詳細 | 有効大会ポイント |
---|---|---|---|
女子18-19歳 | 林田 青空(学連) | 詳細 | 詳細 |
女子20-24歳 | 尾崎 ほの花(学連) | 詳細 | 詳細 |
女子25-29歳 | 木村 綾愛(埼玉) | 詳細 | 詳細 |
女子30-34歳 | 秋山 恵美(神奈川) | 詳細 | 詳細 |
女子35-39歳 | 入江 紘子(沖縄) | 詳細 | 詳細 |
女子40-44歳 | 加来 奈津子(東京) | 詳細 | 詳細 |
女子45-49歳 | 中村 順子(千葉) | 詳細 | 詳細 |
女子50-54歳 | 松本 華奈(島根) | 詳細 | 詳細 |
女子55-59歳 | 加藤 知子(東京) | 詳細 | 詳細 |
女子60-64歳 | 谷川 真由子(東京) | 詳細 | 詳細 |
女子65-69歳 | 岸本 裕子(京都) | 詳細 | 詳細 |
女子70-74歳 | 福田 百合子(熊本) | 詳細 | 詳細 |
女子75-79歳 | 川崎 綾子(千葉) | 詳細 | 詳細 |
女子80-84歳 | 詳細 | 詳細 |
※2024登録加盟団体を表記
→|大会別ポイント計算はこちら
→|過去のランキングはこちら
男子一覧
カテゴリー | 2024チャンピオン | ランキング詳細 | 有効大会ポイント |
---|---|---|---|
男子18-19歳 | 山下 龍(学連) | 詳細 | 詳細 |
男子20-24歳 | 櫻木 敦大(学連) | 詳細 | 詳細 |
男子25-29歳 | 大井 智仁(東京) | 詳細 | 詳細 |
男子30-34歳 | 若菜 和彦(神奈川) | 詳細 | 詳細 |
男子35-39歳 | 宅間 徹(京都) | 詳細 | 詳細 |
男子40-44歳 | 駒野 悠太(神奈川) | 詳細 | 詳細 |
男子45-49歳 | 土田 洋平(岐阜) | 詳細 | 詳細 |
男子50-54歳 | 山本 淳一(千葉) | 詳細 | 詳細 |
男子55-59歳 | 高橋 克哉(新潟) | 詳細 | 詳細 |
男子60-64歳 | 桑原 邦匡(愛知) | 詳細 | 詳細 |
男子65-69歳 | 市川 和彦(東京) | 詳細 | 詳細 |
男子70-74歳 | 福田 高之(静岡) | 詳細 | 詳細 |
男子75-79歳 | 前田 博幸(徳島) | 詳細 | 詳細 |
男子80-84歳 | 峰田 正隆(東京) | 詳細 | 詳細 |
男子85-89歳 | ー | 詳細 | 詳細 |
男子90歳以上 | 稲田 弘(千葉) | 詳細 | 詳細 |
※2024登録加盟団体を表記
→|大会別ポイント計算はこちら
→|過去のランキングはこちら