2025日本選手権クオリファイシリーズ 詳細
女子一覧
2025年7月29日更新
<2025年7月29日時点>※認定記録会ランキングは6月末時点
順位 | 氏名 | YOB | ポイント 合計 |
加算 大会数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平泉 真心 | 2003 | 299.145 | 3 | |
2 | 林 彩夢 | 2006 | 285 | 3 | |
3 | 枡田 日菜果 | 2004 | 261.82 | 3 | |
4 | 関 桃子 | 2006 | 241.864 | 3 | |
5 | 横倉 つぼみ | 2009 | 228.472 | 3 | |
6 | 奥間 優希穂 | 2009 | 221.843 | 3 | |
7 | 小原 結芽 | 2004 | 196.909 | 3 | |
8 | 江口 沙和 | 2006 | 186.065 | 3 | |
9 | 柳原 咲 | 2004 | 177.322 | 3 | |
10 | 酒井 美有 | 1999 | 174.974 | 2 | |
11 | 野田 莉緒 | 2005 | 172.813 | 3 | |
12 | 菅家 成美 | 2004 | 166.004 | 3 | |
13 | 林 愛望 | 2004 | 165.175 | 2 | |
14 | 武中 香奈枝 | 2001 | 155.816 | 2 | |
15 | 瀬戸 郁美 | 2002 | 146.624 | 3 | |
16 | 島崎 茉央 | 2004 | 131.916 | 2 | |
17 | 山田 梓 | 1996 | 128.274 | 3 | |
18 | 高橋 侑子 | 1991 | 120 | 1 | |
19 | 上畑 真彩 | 2004 | 111.22 | 3 | |
20 | 佐藤 姫夏 | 2001 | 110.596 | 2 |
※上位20名を表示(全ランキングは詳細をご確認ください)
備考欄「*」選手はランキング更新時点で2025年会員未登録となります。
エントリー締切期日までに2025年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。
男子一覧
2025年7月29日更新
<2025年7月29日時点> ※認定記録会ランキングは6月末時点
順位 | 氏名 | YOB | ポイント 合計 |
加算 大会数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大島 拓人 | 2005 | 280.537 | 3 | |
2 | 大室 杏夢 | 2004 | 278.291 | 3 | |
3 | 望月 満帆 | 2000 | 245.991 | 3 | |
4 | 定塚 利心 | 2004 | 226.435 | 3 | |
5 | 内田 煌乃亮 | 2008 | 218.059 | 3 | |
6 | 小原 北斗 | 1998 | 207.824 | 3 | |
7 | 浅沼 一那 | 2005 | 203.096 | 3 | |
8 | 関 麟太郎 | 2004 | 199.99 | 3 | |
9 | 西崎 大貴 | 2009 | 186.822 | 3 | |
10 | 奥 已咲 | 2006 | 183.94 | 3 | |
11 | 若竹 葵礼 | 2004 | 177.183 | 3 | |
12 | 前田 凌輔 | 1995 | 155.955 | 3 | |
13 | 大浦 直繁 | 2000 | 154.693 | 3 | |
14 | 佐藤 錬 | 1995 | 149.028 | 2 | |
15 | 福島 旺 | 2001 | 144.383 | 3 | |
16 | 倉本 倫太郎 | 2005 | 140.016 | 3 | |
17 | 大山 輝向 | 2003 | 135.849 | 2 | |
18 | 櫟良 晃大 | 2003 | 135.812 | 3 | |
19 | 森 拳真 | 1999 | 124.033 | 3 | |
20 | 内田 弦大 | 1997 | 122.393 | 2 |
※上位20名を表示(全ランキングは詳細をご確認ください)
備考欄「*」選手はランキング更新時点で2025年会員未登録となります。
エントリー締切期日までに2025年会員登録がない場合は、日本選手権出場資格未達となります。日本選手権へ出場希望の選手におかれましては予めご承知おきください。