2025NTTランキング 詳細
女子一覧
2025年10月27日更新
2025ランキング確定(2025/10/26)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 加盟団体 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林愛望 | 日本福祉大学・まるいち | 学連 | 2257.29 |
| 2 | 高橋侑子 | 相互物産 | 東京 | 2205.60 |
| 3 | 武中香奈枝 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 山梨 | 1831.78 |
| 4 | 平泉真心 | 流通経済大学 | 学連 | 1762.55 |
| 5 | 酒井美有 | 長野県競技力向上対策本部・まるいち | 長野 | 1579.71 |
| 6 | 佐藤姫夏 | 市進ホールディングス | 千葉 | 1419.86 |
| 7 | 池野みのり | SAGA SPORTS PYRAMID | 佐賀 | 1244.42 |
| 8 | 中山彩理香 | アクサスホールディングス | 東京 | 1152.74 |
| 9 | 佐藤佳子 | 東京ヴェルディ | 東京 | 939.67 |
| 10 | 林彩夢 | 日本福祉大学・まるいち | 学連 | 917.91 |
| 11 | 杉浦華夏 | 岡崎城西高校・まるいち | 愛知 | 620.71 |
| 12 | 枡田日菜果 | ミヤマ工業・アルファ | 三重 | 499.6 |
| 13 | 瀬戸郁美 | H&H・SUNNY FISH | 東京 | 428.62 |
| 14 | 島崎茉央 | 日本体育大学 | 学連 | 348.51 |
| 15 | 江口沙和 | 早稲田大学・プリメーラ | 埼玉 | 304.42 |
| 16 | 野田莉緒 | 流通経済大学 | 学連 | 266.8 |
| 17 | 菅家成美 | 東京家政大学・I-STORM | 学連 | 258.16 |
| 18 | 小原結芽 | 立命館大学・チームエフォーツ | 学連 | 225.03 |
| 19 | 甲斐いずみ | バイオテックス・赤門堂 | 佐賀 | 223 |
| 20 | 関桃子 | 福島大学 | 学連 | 200.1 |
| 21 | 山田梓 | ホーメックス・あすたま | 島根 | 198.31 |
| 22 | 杉原有紀 | 滋賀県スポーツ協会 | 滋賀 | 196.51 |
| 23 | 清水葵 | 近畿大学 | 学連 | 145.18 |
| 24 | 関口はるか | 日本体育大学 | 学連 | 144.45 |
| 25 | 佐々木麻瑚 | 立命館大学 | 学連 | 136.82 |
| 26 | 横倉つぼみ | 山梨学院高校・チームケンズアカデミー | 山梨 | 120.41 |
| 27 | 丹野惠梨香 | ゾーン・ボーマレーシング | 埼玉 | 114.41 |
| 28 | 奥間優希穂 | AS京都 | 京都 | 109.98 |
| 29 | 久保埜南 | 東京都トライアスロン連合 | 東京 | 106.28 |
| 30 | 柳原咲 | 日本体育大学 | 学連 | 96.94 |
| 31 | 福岡啓 | オクタケグループ | 福井 | 89.97 |
| 32 | 井出樹里 | 鹿児島県トライアスロン協会 | 鹿児島 | 84.81 |
| 33 | 上畑真彩 | 九州共立大学・TRASOL | 学連 | 75.67 |
| 34 | 甲斐彩花 | 日本体育大学 | 学連 | 66.58 |
| 35 | 佐藤優香 | トーシンパートナーズ、NTT東日本・NTT西日本、チームケンズ | 山梨 | 42.78 |
| 36 | 齋藤椛凛 | 福島大学 | 学連 | 21.6 |
| 37 | 吉﨑帆南 | 広島県トライアスロン協会 | 広島 | 8.58 |
| 38 | 長島実桜 | 藍整会なか整形外科京都西院 | 京都 | 7.94 |

男子一覧
2025年10月27日更新
2025ランキング確定(2025/10/26)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 加盟団体 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北條巧 | NTT東日本・NTT西日本 | 東京 | 2600.33 |
| 2 | 安松青葉 | 三井住友海上 | 東京 | 2212.46 |
| 3 | 大島拓人 | 流通経済大学 | 学連 | 1444.54 |
| 4 | 佐藤錬 | 三井住友海上 | 東京 | 1425.36 |
| 5 | 内田弦大 | 滋賀県スポーツ協会 | 滋賀 | 1302.11 |
| 6 | 前田凌輔 | 三重県スポーツ協会 | 三重 | 1299.74 |
| 7 | 岩本敏 | セクダム | 愛媛 | 1188.6 |
| 8 | ニナー賢治 | NTT東日本・NTT西日本 | 栃木 | 1095.02 |
| 9 | 吉川恭太郎 | 三井住友海上 | 東京 | 1044.22 |
| 10 | 山本康貴 | 片岡製作所 | 京都 | 1043.41 |
| 11 | 定塚利心 | 流通経済大学 | 学連 | 1006.53 |
| 12 | 森拳真 | トヨタ自動車 | 愛知 | 899.86 |
| 13 | 玉﨑稜也 | 小泉 | 東京 | 884.15 |
| 14 | 小原北斗 | セクダム・チームエフォーツ | 鳥取 | 809.56 |
| 15 | 大浦直繁 | 田子重 | 静岡 | 756.31 |
| 16 | 浅沼一那 | 国士舘大学・東京ヴェルディ | 学連 | 705.7 |
| 17 | 望月満帆 | トーシンパートナーズ・チームケンズ | 山梨 | 657.9 |
| 18 | 若竹葵礼 | 立命館大学 | 学連 | 566 |
| 19 | 安藤勘太 | INPEX | 東京 | 548.25 |
| 20 | 小林祐也 | 群馬ヤクルト・SUNNY FISH | 群馬 | 535.99 |
| 21 | 徳山哲平 | ビースタイルホールディングス | 千葉 | 519.65 |
| 22 | 福島旺 | 日本食研 | 学連 | 357.07 |
| 23 | 大室杏夢 | 早稲田大学・ロンドスポーツ | 学連 | 331.26 |
| 24 | 関麟太郎 | 新潟大学・アクシートライアスロンチーム | 学連 | 236.05 |
| 25 | 倉本倫太郎 | 早稲田大学・I-STORM | 学連 | 234.52 |
| 26 | 出口陽也 | JYU-KEN | 東京 | 156.34 |
| 27 | 山浦健 | 立命館大学 | 学連 | 154.47 |
| 28 | 甲斐瑠夏 | Team SAGA SPORT PYRAMID | 佐賀 | 145.18 |
| 29 | 長谷川大翔 | 東海大学 | 学連 | 141.63 |
| 30 | 小林幸誠 | 日本食研 | 愛媛 | 125.32 |
| 31 | 山中翔陽 | 九州大学・MCAひのさとTS | 学連 | 92.06 |
| 32 | 前田能宜 | 愛知県トライアスロン協会 | 愛知 | 90.94 |
| 33 | 西﨑大貴 | 山梨学院高校・チームケンズアカデミー | 山梨 | 78.92 |
| 34 | 山根慧希 | 明星大学・ロンドスポーツ | 学連 | 75.67 |
| 35 | 相﨑隆成 | 日本大学 | 学連 | 71.97 |
| 36 | 湯村天星 | 富信・ASC・ST | 岐阜 | 71.87 |
| 37 | 奥已咲 | 流通経済大学 | 学連 | 70.16 |
| 38 | 大山輝向 | 日本体育大学 | 学連 | 60.26 |
| 39 | 大谷友哉 | 日本体育大学 | 学連 | 56.23 |
| 40 | 櫟良晃大 | 日本体育大学 | 学連 | 52.69 |
| 41 | 内田煌乃亮 | 沼田高校・Tri Smile | 広島 | 49.57 |
| 42 | 長正憲武 | 青森県競技力向上対策本部 | 青森 | 48.74 |
| 43 | 林田悠希 | 同志社大学 | 学連 | 35.68 |
| 44 | 岡田空大 | 同志社大学 | 学連 | 33.01 |
| 45 | 武田空我 | 東海大学 | 学連 | 28.24 |
| 46 | 西川悠介 | 沖縄県トライアスロン連合 | 沖縄 | 26.12 |
| 47 | 大山波琉 | 流通経済大学 | 学連 | 24.16 |
| 48 | 平石祥汰 | 同志社大学 | 学連 | 9.28 |
